Date :
dimanche 19 octobre 2014
Coup d'envoi : 16h15
Stade : Stade Mayol
Competition : Champions Cup
Phase : poule

Toulon
28

18

Scarlets
Contexte du match
Le match opposant Toulon à Scarlets avait lieu au Stade Mayol pour le compte de la journée 1 de Champions Cup.
Diffusion TV / Streaming

Les Compos
CJ | CR | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Joueurs | Joueurs | Essai | Transfo | Pénalité | Drop | CR | CJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIOCCI | 1 | EVANS | ||||||||||||
ORIOLI | 2 | PHILLIPS | 53' | |||||||||||
HAYMAN | 3 | LEE | ||||||||||||
BOTHA | 4 | BALL | ||||||||||||
WILLIAMS | 5 | SNYMAN | ||||||||||||
SMITH | 6 | SHINGLER | ||||||||||||
FERNANDEZ LOBBE | 7 | BARCLAY | 27' | |||||||||||
70' | ARMITAGE | 8 | PITMAN | 5' | ||||||||||
TILLOUS-BORDE | 9 | DAVIES | ||||||||||||
17' | GITEAU | 10 | PRIESTLAND | 29' | 14' 36' | |||||||||
HABANA | 11 | PHILLIPS | 80' | |||||||||||
29' | MERMOZ | 12 | WILLIAMS | |||||||||||
BASTAREAUD | 13 | TAGICAKIBAU | ||||||||||||
SMITH | 14 | ROBINSON | ||||||||||||
7' 40' 65' | 29' 71' | HALFPENNY | 15 | WILLIAMS | ||||||||||
GUIRADO | 16 | MYHILL | ||||||||||||
MENINI | 17 | JOHN | ||||||||||||
CHILACHAVA | 18 | JONES | ||||||||||||
MASOE | 19 | EARLE | ||||||||||||
O'CONNOR | 20 | DAVIES | ||||||||||||
WULF | 21 | WILLIAMS | ||||||||||||
CLAASSENS | 22 | SHINGLER | ||||||||||||
TAOFIFENUA | 23 | WILLIAMS | ||||||||||||
Remplacements | ||||||||||||||
ORIOLI remplacé par GUIRADO, 41' | 18', TAGICAKIBAU remplacé par SHINGLER | |||||||||||||
CHIOCCI remplacé par MENINI, 41' | 28', SHINGLER remplacé par TAGICAKIBAU | |||||||||||||
BOTHA remplacé par TAOFIFENUA, 58' | 58', SHINGLER remplacé par MYHILL | |||||||||||||
TILLOUS-BORDE remplacé par CLAASSENS, 65' | 58', DAVIES remplacé par WILLIAMS | |||||||||||||
BASTAREAUD remplacé par WULF, 69' | 60', SNYMAN remplacé par EARLE | |||||||||||||
SMITH remplacé par O'CONNOR, 72' | 65', MYHILL remplacé par SHINGLER | |||||||||||||
65', LEE remplacé par JONES | ||||||||||||||
65', EVANS remplacé par JOHN | ||||||||||||||
67', WILLIAMS remplacé par WILLIAMS | ||||||||||||||
69', WILLIAMS remplacé par SHINGLER | ||||||||||||||
72', BARCLAY remplacé par DAVIES | ||||||||||||||
Quelques infos intéressantes(1)
Toulon | VS | Scarlets |
---|---|---|
908 kg (113.50 kg) | Poids du pack (Poids moyen) |
898 kg (112.25 kg) |
31 ans | Age moyen du pack | 25 ans |
28 ans | Age moyen des arrières | 24 ans |
202 cm | Hauteur de l'alignement | 200 cm |
France : 33% (5/15) Afrique du sud : 20% (3/15) Nouvelle-Zélande : 13% (2/15) Argentine : 7% (1/15) Angleterre : 7% (1/15) Australie : 7% (1/15) Samoa : 7% (1/15) Pays-de-Galles : 7% (1/15) |
Nationalités différentes de l'équipe de départ | Pays-de-Galles : 73% (11/15) Angleterre : 7% (1/15) Afrique du sud : 7% (1/15) Ecosse : 7% (1/15) Fidji : 7% (1/15) |
France : 35% (8/23) Afrique du sud : 17% (4/23) Nouvelle-Zélande : 13% (3/23) Australie : 9% (2/23) Samoa : 9% (2/23) Argentine : 4% (1/23) Angleterre : 4% (1/23) Pays-de-Galles : 4% (1/23) Géorgie : 4% (1/23) |
Nationalités différentes sur la feuille de match | Pays-de-Galles : 78% (18/23) Afrique du sud : 9% (2/23) Angleterre : 4% (1/23) Ecosse : 4% (1/23) Fidji : 4% (1/23) |
(1) calculs établis en fonction des données présentes en base de données, données qui peuvent être incomplètes.
Evolution du score
Evolution : 0 - 0, 3 - 0, 3 - 3, 8 - 3, 8 - 8, 8 - 10, 10 - 10, 15 - 10, 15 - 13, 18 - 13, 21 - 13, 26 - 13, 28 - 13, 28 - 18
Ecart au score : 0, 0, +3, 0, +5, 0, -2, 0, +5, +2, +5, +5, +8, +13, +15, +10
Les classements
Autres matchs Champions Cup
J1
- samedi 18 octobre 2014
-
Leicester25 - 18
Ulster
détails - dimanche 19 octobre 2014
-
Toulon28 - 18
Scarlets
détails
J2
- samedi 25 octobre 2014
-
Ulster13 - 23
Toulon
détails -
Scarlets15 - 3
Leicester
détails