Date :
samedi 19 décembre 2015
Coup d'envoi : 16h15
Stade : Recreation Ground
Competition : Champions Cup
Phase : poule

Bath
10

36

Wasps
Contexte du match
Le match opposant Bath à Wasps avait lieu au Recreation Ground pour le compte de la journée 4 de Champions Cup.
Avant le coup d'envoi Bath est classé 3ème et Wasps 1er.
Diffusion TV / Streaming

Les Compos
CJ | CR | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Joueurs | Joueurs | Essai | Transfo | Pénalité | Drop | CR | CJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUTERAC | 1 | MULLAN | ||||||||||||
BATTY | 2 | JOHNSON | ||||||||||||
WILSON | 3 | CITTADINI | ||||||||||||
GARVEY | 4 | LAUNCHBURY | ||||||||||||
ATTWOOD | 5 | DAVIES | ||||||||||||
HOUSTON | 6 | HASKELL | ||||||||||||
LOUW | 7 | SMITH | ||||||||||||
DENTON | 8 | HUGHES | ||||||||||||
MATAWALU | 9 | SIMPSON | ||||||||||||
57' | 10' | FORD | 10 | GOPPERTH | 40' | 15' 40' 74' | 13' 19' 25' 64' | |||||||
BANAHAN | 11 | PIUTAU | ||||||||||||
EASTMOND | 12 | JACOBS | ||||||||||||
JOSEPH | 13 | DALY | 14' | 69' | ||||||||||
71' | 9' | ROKODUGUNI | 14 | HALAI | ||||||||||
WATSON | 15 | MILLER | ||||||||||||
WEBBER | 16 | SHERVINGTON | ||||||||||||
LAHIFF | 17 | MCINTYRE | ||||||||||||
THOMAS | 18 | SWAINSTON | ||||||||||||
EWELS | 19 | GASKELL | ||||||||||||
MERCER | 20 | JONES | ||||||||||||
COOK | 21 | ROBSON | ||||||||||||
PRIESTLAND | 22 | JACKSON | ||||||||||||
HOMER | 23 | LEIUA | 73' | |||||||||||
Remplacements | ||||||||||||||
LOUW remplacé par MERCER, 19' | 53', JOHNSON remplacé par SHERVINGTON | |||||||||||||
EASTMOND remplacé par PRIESTLAND, 41' | 61', MULLAN remplacé par MCINTYRE | |||||||||||||
WILSON remplacé par THOMAS, 45' | 61', DAVIES remplacé par GASKELL | |||||||||||||
AUTERAC remplacé par LAHIFF, 45' | 61', JACOBS remplacé par LEIUA | |||||||||||||
BATTY remplacé par WEBBER, 47' | 65', CITTADINI remplacé par SWAINSTON | |||||||||||||
MATAWALU remplacé par COOK, 50' | 65', HUGHES remplacé par JONES | |||||||||||||
BANAHAN remplacé par HOMER, 68' | 75', DALY remplacé par JACKSON | |||||||||||||
DENTON remplacé par EWELS, 70' | 75', PIUTAU remplacé par ROBSON | |||||||||||||
WEBBER remplacé par BATTY, 73' | ||||||||||||||
Quelques infos intéressantes(1)
Bath | VS | Wasps |
---|---|---|
942 kg (117.75 kg) | Poids du pack (Poids moyen) |
941 kg (117.63 kg) |
28 ans | Age moyen du pack | 29 ans |
25 ans | Age moyen des arrières | 27 ans |
201 cm | Hauteur de l'alignement | 198 cm |
Angleterre : 67% (10/15) Fidji : 13% (2/15) Australie : 7% (1/15) Afrique du sud : 7% (1/15) Zimbabwe : 7% (1/15) |
Nationalités différentes de l'équipe de départ | Angleterre : 40% (6/15) Nouvelle-Zélande : 20% (3/15) Australie : 13% (2/15) Afrique du sud : 7% (1/15) Italie : 7% (1/15) Pays-de-Galles : 7% (1/15) Fidji : 7% (1/15) |
Angleterre : 74% (17/23) Fidji : 9% (2/23) Australie : 4% (1/23) Afrique du sud : 4% (1/23) Zimbabwe : 4% (1/23) Pays-de-Galles : 4% (1/23) |
Nationalités différentes sur la feuille de match | Angleterre : 48% (11/23) Nouvelle-Zélande : 13% (3/23) Pays-de-Galles : 9% (2/23) Australie : 9% (2/23) Afrique du sud : 4% (1/23) Italie : 4% (1/23) Fidji : 4% (1/23) Ecosse : 4% (1/23) Samoa : 4% (1/23) |
(1) calculs établis en fonction des données présentes en base de données, données qui peuvent être incomplètes.
Evolution du score
Evolution : 0 - 0, 5 - 0, 7 - 0, 7 - 3, 7 - 8, 7 - 10, 7 - 13, 7 - 16, 7 - 18, 7 - 23, 10 - 23, 10 - 26, 10 - 29, 10 - 34, 10 - 36
Ecart au score : 0, +5, +7, +4, -1, -3, -6, -9, -11, -16, -13, -16, -19, -19, -24, -26
Les classements
Autres matchs Champions Cup
J3
- dimanche 13 décembre 2015
-
Toulon24 - 9
Leinster
détails -
Wasps23 - 25
Bath
détails
J4
- samedi 19 décembre 2015
-
Bath10 - 36
Wasps
détails -
Leinster16 - 20
Toulon
détails
J5
- samedi 16 janvier 2016
-
Leinster25 - 11
Bath
détails - dimanche 17 janvier 2016
-
Toulon15 - 11
Wasps
détails