Date :
dimanche 10 janvier 2016
Coup d'envoi : 16h15
Stade : Stade Mayol
Competition : Champions Cup
Phase : poule

Toulon
12

9

Bath
Contexte du match
Le match opposant Toulon à Bath avait lieu au Stade Mayol pour le compte de la journée 1 de Champions Cup.
Diffusion TV / Streaming

Les Compos
CJ | CR | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Joueurs | Joueurs | Essai | Transfo | Pénalité | Drop | CR | CJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRESIA | 1 | LAHIFF | ||||||||||||
GUIRADO | 2 | WEBBER | ||||||||||||
CHILACHAVA | 3 | WILSON | ||||||||||||
SUTA | 4 | HOOPER | ||||||||||||
MIKAUTADZE | 5 | DAY | ||||||||||||
SMITH | 6 | GARVEY | ||||||||||||
FERNANDEZ LOBBE | 7 | LOUW | ||||||||||||
VERMEULEN | 8 | HOUSTON | ||||||||||||
15' 34' 45' | ESCANDE | 9 | COOK | |||||||||||
COOPER | 10 | FORD | 2' | 27' 41' | ||||||||||
HABANA | 11 | BANAHAN | ||||||||||||
NONU | 12 | EASTMOND | ||||||||||||
BASTAREAUD | 13 | JOSEPH | ||||||||||||
TUISOVA | 14 | ROKODUGUNI | ||||||||||||
O'CONNOR | 15 | WATSON | ||||||||||||
ÉTRILLARD | 16 | BATTY | ||||||||||||
CHIOCCI | 17 | CATT | ||||||||||||
BOUGHANMI | 18 | THOMAS | ||||||||||||
ARMITAGE | 19 | EWELS | ||||||||||||
75' | MICHALAK | 20 | DENTON | |||||||||||
MERMOZ | 21 | EVANS | ||||||||||||
TILLOUS-BORDE | 22 | PRIESTLAND | ||||||||||||
LASSALLE | 23 | HOMER | ||||||||||||
Remplacements | ||||||||||||||
O'CONNOR remplacé par MICHALAK, 41' | 52', WEBBER remplacé par BATTY | |||||||||||||
MIKAUTADZE remplacé par LASSALLE, 52' | 52', WILSON remplacé par THOMAS | |||||||||||||
FRESIA remplacé par CHIOCCI, 52' | 60', DAY remplacé par DENTON | |||||||||||||
GUIRADO remplacé par ÉTRILLARD, 52' | 60', LAHIFF remplacé par CATT | |||||||||||||
SMITH remplacé par ARMITAGE, 60' | 72', GARVEY remplacé par EWELS | |||||||||||||
ESCANDE remplacé par TILLOUS-BORDE, 68' | ||||||||||||||
BASTAREAUD remplacé par MERMOZ, 71' | ||||||||||||||
SUTA remplacé par MIKAUTADZE, 77' | ||||||||||||||
Quelques infos intéressantes(1)
Toulon | VS | Bath |
---|---|---|
919 kg (114.88 kg) | Poids du pack (Poids moyen) |
936 kg (117.00 kg) |
29 ans | Age moyen du pack | 30 ans |
27 ans | Age moyen des arrières | 25 ans |
200 cm | Hauteur de l'alignement | 198 cm |
France : 33% (5/15) Afrique du sud : 20% (3/15) Géorgie : 13% (2/15) Nouvelle-Zélande : 13% (2/15) Argentine : 7% (1/15) Fidji : 7% (1/15) Australie : 7% (1/15) |
Nationalités différentes de l'équipe de départ | Angleterre : 73% (11/15) Pays-de-Galles : 7% (1/15) Afrique du sud : 7% (1/15) Australie : 7% (1/15) Fidji : 7% (1/15) |
France : 52% (12/23) Afrique du sud : 13% (3/23) Géorgie : 9% (2/23) Nouvelle-Zélande : 9% (2/23) Argentine : 4% (1/23) Fidji : 4% (1/23) Australie : 4% (1/23) Angleterre : 4% (1/23) |
Nationalités différentes sur la feuille de match | Angleterre : 70% (16/23) Pays-de-Galles : 13% (3/23) Afrique du sud : 4% (1/23) Australie : 4% (1/23) Fidji : 4% (1/23) Zimbabwe : 4% (1/23) |
(1) calculs établis en fonction des données présentes en base de données, données qui peuvent être incomplètes.
Evolution du score
Evolution : 0 - 0, 0 - 3, 3 - 3, 3 - 6, 6 - 6, 6 - 9, 9 - 9, 12 - 9
Ecart au score : 0, -3, 0, -3, 0, -3, 0, +3
Les classements
Autres matchs Champions Cup
J1
- dimanche 15 novembre 2015
-
Leinster6 - 33
Wasps
détails - dimanche 10 janvier 2016
-
Toulon12 - 9
Bath
détails
J2
- samedi 21 novembre 2015
-
Bath19 - 16
Leinster
détails - dimanche 22 novembre 2015
-
Wasps32 - 6
Toulon
détails