Date :
samedi 12 septembre 2015
Coup d'envoi : 14h45
Stade :
Competition : Top 14
Phase : poule
Toulon
45Bo
24
La Rochelle
Match Toulon vs La Rochelle
Le match opposant l'équipe de Toulon à l'équipe de La Rochelle avait lieu au pour le compte de la journée 4 de Top 14. Au niveau du classement, avant le coup d'envoi, la place de Toulon est 5ème et celle de La Rochelle 11ème.Diffusion en direct à la TV
Le match Toulon vs La Rochelle du samedi 12 septembre 2015 a été diffusé en direct sur Canal +.Les Compos
Signification des codes couleurs : JOUEUR JIFF / ESPOIR (joueurs comptant pour le quota de JIFF), JOUEUR NON JIFF, ESPOIR NON JIFF.CJ | CR | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Joueurs | Joueurs | Essai | Transfo | Pénalité | Drop | CR | CJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xavier CHIOCCI | 1 | Vincent PELO | ||||||||||||
Anthony ÉTRILLARD | 2 | Hikairo FORBES | ||||||||||||
Matt STEVENS | 3 | Lekso KAULASHVILI | 19' | |||||||||||
Thibault LASSALLE | 4 | Jason EATON | 54' | |||||||||||
Romain TAOFIFENUA | 5 | Romana GRAHAM | ||||||||||||
36' | Juan SMITH | 6 | Romain SAZY | |||||||||||
Gerhard VOSLOO | 7 | Zeno KIEFT | ||||||||||||
40' | Steffon ARMITAGE | 8 | Kévin GOURDON | |||||||||||
7' | 32' 37' 41' 58' 65' 76' | Jonathan PÉLISSIÉ | 9 | Julien AUDY | ||||||||||
Willie DU PLESSIS | 10 | Zack HOLMES | 16' 20' | 5' | ||||||||||
Lachie TURNER | 11 | François HERRY | 60' | |||||||||||
Maxime MERMOZ | 12 | Pierre AGUILLON | ||||||||||||
64' | Théo BELAN | 13 | Jean-Pascal BARRAQUE | 61' | 39' | |||||||||
16' | 31' 75' | Josua TUISOVA | 14 | Gabriel LACROIX | ||||||||||
Delon ARMITAGE | 15 | Benjamin LAPEYRE | ||||||||||||
Jean-Charles ORIOLI | 16 | David ROUMIEU | ||||||||||||
Alexandre MENINI | 17 | Jordan SÉNÉCA | ||||||||||||
Jocelino SUTA | 18 | Damien LAGRANGE | ||||||||||||
Charles OLLIVON | 19 | Mathieu TANGUY | ||||||||||||
Sireli BOBO | 20 | Ricky JANUARIE | ||||||||||||
Ulupano SEUTENI | 21 | Fabien FORTASSIN | ||||||||||||
Eric ESCANDE | 22 | Benoît GUYOT | ||||||||||||
Mohamed BOUGHANMI | 23 | Maxime GAU | ||||||||||||
57' | Essai de Pénalité | Essai de Pénalité | 16' | |||||||||||
Remplacements | ||||||||||||||
ÉTRILLARD remplacé par ORIOLI, 49' | #1 | 43', AUDY remplacé par JANUARIE | ||||||||||||
CHIOCCI remplacé par MENINI, 53' | #2 | 49', FORBES remplacé par ROUMIEU | ||||||||||||
VOSLOO remplacé par OLLIVON, 63' | #3 | 53', PELO remplacé par SÉNÉCA | ||||||||||||
TURNER remplacé par BOBO, 65' | #4 | 57', SAZY remplacé par LAGRANGE | ||||||||||||
TAOFIFENUA remplacé par SUTA, 67' | #5 | 61', KAULASHVILI remplacé par GAU | ||||||||||||
STEVENS remplacé par BOUGHANMI, 72' | #6 | 63', HOLMES remplacé par FORTASSIN | ||||||||||||
BELAN remplacé par SEUTENI, 72' | #7 | 67', GOURDON remplacé par GUYOT | ||||||||||||
#8 | 72', GRAHAM remplacé par TANGUY |
Quelques infos intéressantes(1)
Toulon | VS | La Rochelle |
---|---|---|
932 kg (116.50 kg) | Poids du pack (Poids moyen) |
929 kg (116.13 kg) |
29 ans | Age moyen du pack | 27 ans |
27 ans | Age moyen des arrières | 27 ans |
202 cm | Hauteur de l'alignement | 202 cm |
France : 47% (7/15) Angleterre : 20% (3/15) Afrique du sud : 20% (3/15) Australie : 7% (1/15) Fidji : 7% (1/15) |
Nationalités différentes de l'équipe de départ | France : 60% (9/15) Nouvelle-Zélande : 13% (2/15) Australie : 13% (2/15) Géorgie : 7% (1/15) Pays-Bas : 7% (1/15) |
France : 57% (13/23) Angleterre : 13% (3/23) Afrique du sud : 13% (3/23) Australie : 9% (2/23) Fidji : 9% (2/23) |
Nationalités différentes sur la feuille de match | France : 70% (16/23) Nouvelle-Zélande : 9% (2/23) Australie : 9% (2/23) Géorgie : 4% (1/23) Pays-Bas : 4% (1/23) Afrique du sud : 4% (1/23) |
JIFF + ESPOIR : 10 / 15 (67 %) NON JIFF : 1 / 15 (7 %) ESPOIR NON JIFF : 0 / 23 (0 %) JIFF + ESPOIR: 17 / 23 (74%) NON JIFF : 2 / 23 (9 %) ESPOIR NON JIFF : 0 / 23 (0 %) |
Les Jiffs sur la feuille de match ( voir le dossier sur les JIFF en Top 14 ) |
JIFF + ESPOIR : 11 / 15 (73 %) NON JIFF : 4 / 15 (27 %) ESPOIR NON JIFF : 0 / 23 (0 %) JIFF + ESPOIR : 18 / 23 (78%) NON JIFF : 5 / 23 (22 %) ESPOIR NON JIFF : 0 / 23 (0 %) |
(1) calculs établis en fonction des données présentes en base de données, données qui peuvent être incomplètes.
Evolution du score
Evolution : 0 - 0, 0 - 3, 3 - 3, 3 - 8, 3 - 10, 3 - 15, 3 - 17, 8 - 17, 10 - 17, 15 - 17, 17 - 17, 22 - 17, 24 - 17, 29 - 17, 31 - 17, 31 - 22, 31 - 24, 36 - 24, 38 - 24, 43 - 24, 45 - 24Ecart au score : 0, -3, 0, 0, -5, -7, -12, -14, -9, -7, -2, 0, 0, +5, +7, +7, +12, +14, +9, +7, +12, +14, +19, +21
Les classements avant/après
Pour avoir plus de chiffres sur le classement, comme le nombre d'essais/points marqués/encaissés..., rendez-vous sur le Classement du Top 14.Avant
Top 14 J3 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montpellier | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | ||
2 | Clermont | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 1 | ||
3 | Grenoble | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | ||
4 | Racing 92 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
5 | Bordeaux | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
6 | Toulouse | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||
7 | Paris | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
8 | Castres | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | ||
9 | Toulon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 1 | ||
10 | Brive | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -17 | 0 | ||
11 | La Rochelle | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -38 | 0 | ||
12 | Pau | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -16 | 0 | ||
13 | Agen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -15 | 0 | ||
14 | Oyonnax | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -16 | 0 |
Après
Top 14 J4 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clermont | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 74 | 3 | ||
2 | Montpellier | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 2 | ||
3 | Toulouse | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 42 | 1 | ||
4 | Racing 92 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
5 | Toulon | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | ||
6 | Grenoble | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 2 | ||
7 | Castres | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | ||
8 | Brive | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | -5 | 1 | ||
9 | Pau | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | -29 | 0 | ||
10 | Bordeaux | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | -17 | 1 | ||
11 | La Rochelle | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | -57 | 1 | ||
12 | Oyonnax | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | -24 | 1 | ||
13 | Agen | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -20 | 0 | ||
14 | Paris | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -24 | 0 |
Autres matchs du Top 14
Pour accéder à la liste des tous les matchs de la compétition, rendez-vous sur le Calendrier complet du Top 14.J3
- samedi 5 septembre 2015
-
Oyonnax24 - 41Clermontdétails
-
La Rochelle21 - 18Brivedétails
-
Grenoble41 - 15Paudétails
-
Agen30 - 18Racing 92détails
-
Toulouse37 - 20Castresdétails
- dimanche 6 septembre 2015
-
Bordeaux22 - 24Montpellierdétails
-
Paris13 - 20Toulondétails
J4
- vendredi 11 septembre 2015
-
Castres35 - 26Oyonnaxdétails
- samedi 12 septembre 2015
-
Toulon45 - 24La Rochelledétails
-
Racing 9223 - 14Grenobledétails
-
Montpellier44 - 20Parisdétails
-
Clermont26 - 26Bordeauxdétails
- dimanche 13 septembre 2015
-
Brive18 - 12Agendétails
-
Pau9 - 6Toulousedétails
J5