Date :
dimanche 13 décembre 2015
Coup d'envoi : 16h15
Stade : Stade Mayol
Competition : Champions Cup
Phase : poule

Toulon
24

9

Leinster
Contexte du match
Le match opposant Toulon à Leinster avait lieu au Stade Mayol pour le compte de la journée 3 de Champions Cup.
Avant le coup d'envoi Toulon est classé 1er et Leinster 4ème.
Diffusion TV / Streaming

Les Compos
CJ | CR | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Joueurs | Joueurs | Essai | Transfo | Pénalité | Drop | CR | CJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRESIA | 1 | HEALY | 25' | |||||||||||
GUIRADO | 2 | STRAUSS | ||||||||||||
STEVENS | 3 | ROSS | ||||||||||||
MANOA | 4 | TONER | 46' | |||||||||||
TAOFIFENUA | 5 | MCCARTHY | ||||||||||||
GORGODZE | 6 | RUDDOCK | ||||||||||||
10' 79' | ARMITAGE | 7 | VAN DER FLIER | |||||||||||
VERMEULEN | 8 | HEASLIP | ||||||||||||
20' 49' 53' 66' | 11' | ESCANDE | 9 | BOSS | ||||||||||
GITEAU | 10 | SEXTON | 3' 5' 23' | |||||||||||
MITCHELL | 11 | NACEWA | ||||||||||||
NONU | 12 | FITZGERALD | ||||||||||||
BASTAREAUD | 13 | TE'O | ||||||||||||
HABANA | 14 | MCFADDEN | ||||||||||||
ARMITAGE | 15 | KEARNEY | ||||||||||||
ÉTRILLARD | 16 | CRONIN | ||||||||||||
CHIOCCI | 17 | MCGRATH | ||||||||||||
CHILACHAVA | 18 | MOORE | ||||||||||||
SMITH | 19 | DENTON | 79' | |||||||||||
TAYLOR | 20 | MURPHY | ||||||||||||
MERMOZ | 21 | REDDAN | ||||||||||||
MÉRIC | 22 | MADIGAN | ||||||||||||
SUTA | 23 | KEARNEY | ||||||||||||
Remplacements | ||||||||||||||
STEVENS remplacé par CHILACHAVA, 41' | 28', VAN DER FLIER remplacé par MCGRATH | |||||||||||||
FRESIA remplacé par CHIOCCI, 51' | 35', MCGRATH remplacé par VAN DER FLIER | |||||||||||||
GORGODZE remplacé par SMITH, 51' | 49', ROSS remplacé par MOORE | |||||||||||||
MANOA remplacé par SUTA, 53' | 49', HEALY remplacé par MCGRATH | |||||||||||||
ARMITAGE remplacé par TAYLOR, 59' | 49', STRAUSS remplacé par CRONIN | |||||||||||||
GUIRADO remplacé par ÉTRILLARD, 59' | 51', BOSS remplacé par REDDAN | |||||||||||||
NONU remplacé par MERMOZ, 69' | 62', KEARNEY remplacé par KEARNEY | |||||||||||||
ESCANDE remplacé par MÉRIC, 76' | 62', MCCARTHY remplacé par DENTON | |||||||||||||
69', VAN DER FLIER remplacé par MURPHY | ||||||||||||||
76', FITZGERALD remplacé par MADIGAN | ||||||||||||||
Quelques infos intéressantes(1)
Toulon | VS | Leinster |
---|---|---|
936 kg (117.00 kg) | Poids du pack (Poids moyen) |
904 kg (113.00 kg) |
29 ans | Age moyen du pack | 29 ans |
28 ans | Age moyen des arrières | 29 ans |
201 cm | Hauteur de l'alignement | 211 cm |
France : 33% (5/15) Angleterre : 20% (3/15) Afrique du sud : 13% (2/15) Australie : 13% (2/15) Etats-Unis : 7% (1/15) Géorgie : 7% (1/15) Nouvelle-Zélande : 7% (1/15) |
Nationalités différentes de l'équipe de départ | Irlande : 67% (10/15) Afrique du sud : 7% (1/15) Angleterre : 7% (1/15) Nouvelle-Zélande : 7% (1/15) Fidji : 7% (1/15) Samoa : 7% (1/15) |
France : 43% (10/23) Angleterre : 13% (3/23) Afrique du sud : 13% (3/23) Géorgie : 9% (2/23) Australie : 9% (2/23) Nouvelle-Zélande : 9% (2/23) Etats-Unis : 4% (1/23) |
Nationalités différentes sur la feuille de match | Irlande : 74% (17/23) Angleterre : 9% (2/23) Afrique du sud : 4% (1/23) Nouvelle-Zélande : 4% (1/23) Fidji : 4% (1/23) Samoa : 4% (1/23) |
(1) calculs établis en fonction des données présentes en base de données, données qui peuvent être incomplètes.
Evolution du score
Evolution : 0 - 0, 0 - 3, 0 - 6, 5 - 6, 7 - 6, 10 - 6, 10 - 9, 13 - 9, 16 - 9, 19 - 9, 24 - 9
Ecart au score : 0, -3, -6, -1, +1, +4, +1, +1, +1, +4, +7, +10, +10, +15
Les classements
Autres matchs Champions Cup
J2
- samedi 21 novembre 2015
-
Bath19 - 16
Leinster
détails - dimanche 22 novembre 2015
-
Wasps32 - 6
Toulon
détails
J3
- dimanche 13 décembre 2015
-
Toulon24 - 9
Leinster
détails -
Wasps23 - 25
Bath
détails
J4
- samedi 19 décembre 2015
-
Bath10 - 36
Wasps
détails -
Leinster16 - 20
Toulon
détails