Date :
dimanche 13 décembre 2015
Coup d'envoi : 18h15
Stade : Ricoh Arena
Competition : Champions Cup
Phase : poule

Wasps
23

25

Bath
Contexte du match
Le match opposant Wasps à Bath avait lieu au Ricoh Arena pour le compte de la journée 3 de Champions Cup.
Avant le coup d'envoi Wasps est classé 1er et Bath 2ème.
Diffusion TV / Streaming

Les Compos
CJ | CR | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Joueurs | Joueurs | Essai | Transfo | Pénalité | Drop | CR | CJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULLAN | 1 | LAHIFF | ||||||||||||
JOHNSON | 2 | BATTY | ||||||||||||
COOPER-WOOLLEY | 3 | WILSON | ||||||||||||
LAUNCHBURY | 4 | ELLIS | ||||||||||||
DAVIES | 5 | ATTWOOD | ||||||||||||
HASKELL | 6 | GARVEY | ||||||||||||
80' | SMITH | 7 | LOUW | |||||||||||
HUGHES | 8 | DENTON | ||||||||||||
SIMPSON | 9 | MATAWALU | ||||||||||||
5' 34' 40' 50' | JACKSON | 10 | FORD | 13' 80' | 11' 48' | |||||||||
PIUTAU | 11 | BANAHAN | 21' | |||||||||||
JACOBS | 12 | EASTMOND | ||||||||||||
17' | DALY | 13 | JOSEPH | 13' | ||||||||||
TAGICAKIBAU | 14 | ROKODUGUNI | ||||||||||||
58' | MILLER | 15 | WATSON | 80' | ||||||||||
SHERVINGTON | 16 | WEBBER | ||||||||||||
MCINTYRE | 17 | CATT | ||||||||||||
79' | CITTADINI | 18 | THOMAS | |||||||||||
GASKELL | 19 | EWELS | ||||||||||||
JONES | 20 | HOUSTON | ||||||||||||
ROBSON | 21 | COOK | ||||||||||||
74' | GOPPERTH | 22 | PRIESTLAND | |||||||||||
LEIUA | 23 | HOMER | ||||||||||||
Remplacements | ||||||||||||||
COOPER-WOOLLEY remplacé par CITTADINI, 48' | 13', ELLIS remplacé par HOUSTON | |||||||||||||
JACKSON remplacé par GOPPERTH, 59' | 41', WILSON remplacé par THOMAS | |||||||||||||
DAVIES remplacé par GASKELL, 64' | 55', LAHIFF remplacé par CATT | |||||||||||||
MULLAN remplacé par MCINTYRE, 67' | 55', BATTY remplacé par WEBBER | |||||||||||||
JACOBS remplacé par LEIUA, 68' | 59', DENTON remplacé par EWELS | |||||||||||||
HUGHES remplacé par JONES, 71' | 65', BANAHAN remplacé par HOMER | |||||||||||||
SIMPSON remplacé par ROBSON, 71' | 68', EWELS remplacé par DENTON | |||||||||||||
71', DENTON remplacé par EWELS | ||||||||||||||
71', EASTMOND remplacé par PRIESTLAND | ||||||||||||||
Quelques infos intéressantes(1)
Wasps | VS | Bath |
---|---|---|
944 kg (118.00 kg) | Poids du pack (Poids moyen) |
938 kg (117.25 kg) |
28 ans | Age moyen du pack | 27 ans |
27 ans | Age moyen des arrières | 25 ans |
198 cm | Hauteur de l'alignement | 201 cm |
Angleterre : 47% (7/15) Australie : 13% (2/15) Afrique du sud : 7% (1/15) Pays-de-Galles : 7% (1/15) Fidji : 7% (1/15) Ecosse : 7% (1/15) Nouvelle-Zélande : 7% (1/15) Samoa : 7% (1/15) |
Nationalités différentes de l'équipe de départ | Angleterre : 73% (11/15) Fidji : 13% (2/15) Afrique du sud : 7% (1/15) Zimbabwe : 7% (1/15) |
Angleterre : 48% (11/23) Pays-de-Galles : 9% (2/23) Australie : 9% (2/23) Nouvelle-Zélande : 9% (2/23) Samoa : 9% (2/23) Afrique du sud : 4% (1/23) Fidji : 4% (1/23) Ecosse : 4% (1/23) Italie : 4% (1/23) |
Nationalités différentes sur la feuille de match | Angleterre : 74% (17/23) Fidji : 9% (2/23) Afrique du sud : 4% (1/23) Zimbabwe : 4% (1/23) Australie : 4% (1/23) Pays-de-Galles : 4% (1/23) |
(1) calculs établis en fonction des données présentes en base de données, données qui peuvent être incomplètes.
Evolution du score
Evolution : 0 - 0, 3 - 0, 3 - 3, 3 - 8, 3 - 10, 6 - 10, 6 - 15, 9 - 15, 12 - 15, 12 - 18, 15 - 18, 20 - 18, 23 - 18, 23 - 23, 23 - 25
Ecart au score : 0, +3, 0, -5, -7, -4, -9, -6, -3, -6, -3, +2, +5, +5, 0, -2, -2
Les classements
Autres matchs Champions Cup
J2
- samedi 21 novembre 2015
-
Bath19 - 16
Leinster
détails - dimanche 22 novembre 2015
-
Wasps32 - 6
Toulon
détails
J3
- dimanche 13 décembre 2015
-
Toulon24 - 9
Leinster
détails -
Wasps23 - 25
Bath
détails
J4
- samedi 19 décembre 2015
-
Bath10 - 36
Wasps
détails -
Leinster16 - 20
Toulon
détails