Date :
vendredi 30 octobre 2015
Coup d'envoi : 21h00
Stade : The Stadium, Queen Elizabeth Olympic Park
Competition : Coupe du Monde
Phase : 3éme place

Afrique du Sud
24

13

Argentine
Contexte du match
Le match opposant Afrique du Sud à Argentine avait lieu au The Stadium, Queen Elizabeth Olympic Park pour le compte 3éme place de Coupe du Monde.
Diffusion TV / Streaming

Les Compos
CJ | CR | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Joueurs | Joueurs | Essai | Transfo | Pénalité | Drop | CR | CJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTAWARIRA | 1 | FIGALLO | ||||||||||||
DU PLESSIS | 2 | MONTOYA | ||||||||||||
MALHERBE | 3 | HERRERA | ||||||||||||
42' | ETZEBETH | 4 | ALEMANNO | |||||||||||
MATFIELD | 5 | LAVANINI | ||||||||||||
LOUW | 6 | ORTEGA DESIO | ||||||||||||
BURGER | 7 | FERNANDEZ LOBBE | ||||||||||||
VERMEULEN | 8 | LEGUIZAMON | ||||||||||||
PIENAAR | 9 | CUBELLI | 4' | |||||||||||
13' 32' 40' 47' | 6' | POLLARD | 10 | SANCHEZ | 81' | 51' | 41' | |||||||
HABANA | 11 | AGULLA | ||||||||||||
DE ALLENDE | 12 | DE LA FUENTE | ||||||||||||
KRIEL | 13 | MORONI | ||||||||||||
5' | PIETERSEN | 14 | CORDERO | |||||||||||
LE ROUX | 15 | AMOROSINO | ||||||||||||
STRAUSS | 16 | NOGUERA | ||||||||||||
NYAKANE | 17 | ORLANDI | 81' | |||||||||||
DU PLESSIS | 18 | GARCIA BOTTA | ||||||||||||
DE JAGER | 19 | PETTI | ||||||||||||
ALBERTS | 20 | ISA | ||||||||||||
PAIGE | 21 | LANDAJO | ||||||||||||
LAMBIE | 22 | GONZALEZ IGLESIAS | ||||||||||||
SERFONTEIN | 23 | SOCINO | ||||||||||||
Remplacements | ||||||||||||||
MTAWARIRA remplacé par NYAKANE, 40' | 14', FIGALLO remplacé par NOGUERA | |||||||||||||
DU PLESSIS remplacé par STRAUSS, 48' | 21', NOGUERA remplacé par FIGALLO | |||||||||||||
BURGER remplacé par ALBERTS, 52' | 46', ALEMANNO remplacé par PETTI | |||||||||||||
MALHERBE remplacé par DU PLESSIS, 60' | 52', FERNANDEZ LOBBE remplacé par ISA | |||||||||||||
LOUW remplacé par BURGER, 60' | 52', CUBELLI remplacé par LANDAJO | |||||||||||||
MATFIELD remplacé par DE JAGER, 62' | 54', HERRERA remplacé par ORLANDI | |||||||||||||
LE ROUX remplacé par LAMBIE, 63' | 57', AGULLA remplacé par SOCINO | |||||||||||||
BURGER remplacé par LOUW, 65' | 60', FIGALLO remplacé par NOGUERA | |||||||||||||
HABANA remplacé par SERFONTEIN, 66' | 63', NOGUERA remplacé par FIGALLO | |||||||||||||
DU PLESSIS remplacé par MALHERBE, 69' | 70', FIGALLO remplacé par NOGUERA | |||||||||||||
PIENAAR remplacé par PAIGE, 76' | 70', DE LA FUENTE remplacé par GONZALEZ IGLESIAS | |||||||||||||
76', MONTOYA remplacé par GARCIA BOTTA | ||||||||||||||
Quelques infos intéressantes(1)
Afrique du Sud | VS | Argentine |
---|---|---|
925 kg (115.63 kg) | Poids du pack (Poids moyen) |
903 kg (112.88 kg) |
30 ans | Age moyen du pack | 26 ans |
26 ans | Age moyen des arrières | 25 ans |
203 cm | Hauteur de l'alignement | 201 cm |
Afrique du sud : 100% (15/15) | Nationalités différentes de l'équipe de départ | Argentine : 100% (15/15) |
Afrique du sud : 100% (23/23) | Nationalités différentes sur la feuille de match | Argentine : 100% (23/23) |
(1) calculs établis en fonction des données présentes en base de données, données qui peuvent être incomplètes.
Evolution du score
Evolution : 0 - 0, 5 - 0, 7 - 0, 10 - 0, 13 - 0, 16 - 0, 16 - 3, 21 - 3, 24 - 3, 24 - 6, 24 - 11, 24 - 13
Ecart au score : 0, 0, +5, +7, +10, +13, +16, +13, +18, +21, +18, +13, +11
Autres matchs Coupe du Monde
1/2 finale
- samedi 24 octobre 2015
-
Af. Sud18 - 20
All Blacks
détails - dimanche 25 octobre 2015
-
Argentine15 - 29
Australie
détails
3éme place
- vendredi 30 octobre 2015
-
Af. Sud24 - 13
Argentine
détails
Finale
- samedi 31 octobre 2015
-
All Blacks34 - 17
Australie
détails