Date :vendredi 1 mars 2019
Coup d'envoi :20h00
Stade :Competition :Pro D2
Phase :poule

Aix


Angoulême
Contexte du match
Le match opposant Aix à Angoulême aura lieu au pour le compte de la journée 23 de Pro D2.Diffusion TV / Streaming

Le face à face
Aix | vs | Angoulême |
---|---|---|
7ème | Classement en Pro D2 | 9ème |
46 | Nombre de points en Pro D2 | 45 |
9 / 10 à domicile | Nombre de victoire(s) | 1 / 10 à l'extérieur |
27 points à domicile | Nombre de points moyen | 14 points à l'extérieur |
VDDVDVDVVV | Tendance Globale | VDVDVNDDDV |
à domicile DVVVV | Tendance | DDDDD à l'extérieur |
3 à domicile | Points de bonus | 4 à l'extérieur |
23 à domicile | Essais marqués | 7 à l'extérieur |
15 à domicile | Essais encaissés | 28 à l'extérieur |
L'état de forme des clubs
Dernières confrontations
Pro D2 | J15 | Angoulême | 36 - 20 | Aix | 14/12/2018 |
Tendance de Aix
Pro D2 | J20 | Aix | 51 - 6 | Montauban | 08/02/2019 | V |
Pro D2 | J19 | Mt.Marsan | 16 - 20 | Aix | 25/01/2019 | V |
Pro D2 | J18 | Aix | 12 - 11 | Bg-en-Bresse | 18/01/2019 | V |
Pro D2 | J17 | Vannes | 43 - 29 | Aix | 11/01/2019 | D |
Pro D2 | J16 | Aix | 21 - 16 | Bayonne | 21/12/2018 | V |
Tendance de Angoulême
Pro D2 | J20 | Angoulême | 41 - 15 | Bg-en-Bresse | 08/02/2019 | V |
Pro D2 | J19 | Vannes | 24 - 16 | Angoulême | 27/01/2019 | D |
Pro D2 | J18 | Angoulême | 11 - 23 | Brive | 20/01/2019 | D |
Pro D2 | J17 | Aurillac | 13 - 10 | Angoulême | 13/01/2019 | D |
Pro D2 | J16 | Angoulême | 8 - 8 | Massy | 21/12/2018 | N |
Derniers matchs à domicile de Aix
Pro D2 | J20 | Aix | 51 - 6 | Montauban | 08/02/2019 | V |
Pro D2 | J18 | Aix | 12 - 11 | Bg-en-Bresse | 18/01/2019 | V |
Pro D2 | J16 | Aix | 21 - 16 | Bayonne | 21/12/2018 | V |
Pro D2 | J14 | Aix | 22 - 20 | Brive | 06/12/2018 | V |
Pro D2 | J12 | Aix | 16 - 38 | Massy | 16/11/2018 | D |
Derniers matchs à l'extérieur de Angoulême
Pro D2 | J19 | Vannes | 24 - 16 | Angoulême | 27/01/2019 | D |
Pro D2 | J17 | Aurillac | 13 - 10 | Angoulême | 13/01/2019 | D |
Pro D2 | J14 | Nevers | 13 - 12 | Angoulême | 07/12/2018 | D |
Pro D2 | J12 | Bg-en-Bresse | 31 - 6 | Angoulême | 16/11/2018 | D |
Pro D2 | J10 | Oyonnax | 29 - 12 | Angoulême | 02/11/2018 | D |
Le classement avant le match
Pro D2 J | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nevers | ![]() | ![]() | 64 | 20 | 14 | 0 | 6 | 120 | 8 |
2 | Bayonne | ![]() | ![]() | 61 | 20 | 13 | 1 | 6 | 157 | 7 |
3 | Oyonnax | ![]() | ![]() | 61 | 20 | 12 | 0 | 8 | 140 | 13 |
4 | Brive | ![]() | ![]() | 57 | 20 | 12 | 1 | 7 | 135 | 7 |
5 | Mt.Marsan | ![]() | ![]() | 49 | 20 | 10 | 1 | 9 | 29 | 7 |
6 | Béziers | ![]() | ![]() | 49 | 20 | 12 | 0 | 8 | 4 | 4 |
7 | Aix | ![]() | ![]() | 46 | 20 | 10 | 0 | 10 | -19 | 6 |
8 | Vannes | ![]() | ![]() | 45 | 20 | 9 | 1 | 10 | -1 | 7 |
9 | Angoulême | ![]() | ![]() | 45 | 20 | 9 | 1 | 10 | -27 | 7 |
10 | Biarritz | ![]() | ![]() | 44 | 20 | 9 | 1 | 10 | 32 | 6 |
11 | Aurillac | ![]() | ![]() | 43 | 20 | 9 | 0 | 11 | -90 | 7 |
12 | Carcassonne | ![]() | ![]() | 42 | 20 | 9 | 0 | 11 | -58 | 6 |
13 | Montauban | ![]() | ![]() | 40 | 20 | 9 | 0 | 11 | -78 | 6 |
14 | Bg-en-Bresse | ![]() | ![]() | 38 | 20 | 8 | 1 | 11 | -154 | 4 |
15 | Colomiers | ![]() | ![]() | 35 | 20 | 7 | 0 | 13 | -52 | 7 |
16 | Massy | ![]() | ![]() | 21 | 20 | 4 | 1 | 15 | -138 | 3 |
Le autres matchs de la journéee Pro D2
J23
- jeudi 28 février 2019
- Montauban20h45
Oyonnax
- vendredi 1er mars 2019
- Nevers20h00
Colomiers
- Carcassonne20h00
Biarritz
- Bg-en-Bresse20h00
Brive
- Aix20h00
Angoulême
- Vannes20h00
Massy
- Aurillac20h30
Bayonne
- dimanche 3 mars 2019
- Béziers14h15
Mt.Marsan