Date :vendredi 22 février 2019
Coup d'envoi :20h00
Stade :Competition :Pro D2
Phase :poule

Aurillac


Massy
Contexte du match
Le match opposant Aurillac à Massy aura lieu au pour le compte de la journée 22 de Pro D2.Diffusion TV / Streaming

Le face à face
Aurillac | vs | Massy |
---|---|---|
13ème | Classement en Pro D2 | 16ème |
43 | Nombre de points en Pro D2 | 22 |
8 / 10 à domicile | Nombre de victoire(s) | 1 / 10 à l'extérieur |
20 points à domicile | Nombre de points moyen | 15 points à l'extérieur |
VVDDDVDVVD | Tendance Globale | VDDVNDDDDD |
à domicile VDVVV | Tendance | VDNDD à l'extérieur |
3 à domicile | Points de bonus | 2 à l'extérieur |
21 à domicile | Essais marqués | 15 à l'extérieur |
12 à domicile | Essais encaissés | 25 à l'extérieur |
L'état de forme des clubs
Dernières confrontations
Pro D2 | J13 | Massy | 18 - 27 | Aurillac | 30/11/2018 |
Pro D2 | J26 | Aurillac | 24 - 20 | Massy | 09/03/2018 |
Pro D2 | J13 | Massy | 26 - 16 | Aurillac | 24/11/2017 |
Pro D2 | J21 | Massy | 34 - 25 | Aurillac | 22/02/2015 |
Pro D2 | J7 | Aurillac | 48 - 17 | Massy | 11/10/2014 |
Tendance de Aurillac
Pro D2 | J21 | Mt.Marsan | 36 - 8 | Aurillac | 15/02/2019 | D |
Pro D2 | J20 | Aurillac | 19 - 3 | Béziers | 10/02/2019 | V |
Pro D2 | J19 | Aurillac | 23 - 18 | Colomiers | 25/01/2019 | V |
Pro D2 | J18 | Montauban | 27 - 3 | Aurillac | 18/01/2019 | D |
Pro D2 | J17 | Aurillac | 13 - 10 | Angoulême | 13/01/2019 | V |
Tendance de Massy
Pro D2 | J21 | Massy | 13 - 14 | Aix | 15/02/2019 | D |
Pro D2 | J20 | Brive | 37 - 13 | Massy | 08/02/2019 | D |
Pro D2 | J19 | Massy | 6 - 30 | Nevers | 25/01/2019 | D |
Pro D2 | J18 | Biarritz | 36 - 12 | Massy | 18/01/2019 | D |
Pro D2 | J17 | Massy | 20 - 29 | Bg-en-Bresse | 11/01/2019 | D |
Derniers matchs à domicile de Aurillac
Pro D2 | J20 | Aurillac | 19 - 3 | Béziers | 10/02/2019 | V |
Pro D2 | J19 | Aurillac | 23 - 18 | Colomiers | 25/01/2019 | V |
Pro D2 | J17 | Aurillac | 13 - 10 | Angoulême | 13/01/2019 | V |
Pro D2 | J14 | Aurillac | 17 - 23 | Vannes | 07/12/2018 | D |
Pro D2 | J12 | Aurillac | 31 - 7 | Mt.Marsan | 16/11/2018 | V |
Derniers matchs à l'extérieur de Massy
Pro D2 | J20 | Brive | 37 - 13 | Massy | 08/02/2019 | D |
Pro D2 | J18 | Biarritz | 36 - 12 | Massy | 18/01/2019 | D |
Pro D2 | J16 | Angoulême | 8 - 8 | Massy | 21/12/2018 | N |
Pro D2 | J14 | Montauban | 15 - 9 | Massy | 07/12/2018 | D |
Pro D2 | J12 | Aix | 16 - 38 | Massy | 16/11/2018 | V |
Le classement avant le match
Pro D2 J | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayonne | ![]() | ![]() | 65 | 21 | 14 | 1 | 6 | 163 | 7 |
2 | Nevers | ![]() | ![]() | 64 | 21 | 14 | 0 | 7 | 83 | 8 |
3 | Oyonnax | ![]() | ![]() | 61 | 21 | 12 | 0 | 9 | 109 | 13 |
4 | Brive | ![]() | ![]() | 58 | 21 | 12 | 1 | 8 | 133 | 8 |
5 | Béziers | ![]() | ![]() | 56 | 21 | 13 | 0 | 8 | 16 | 4 |
6 | Mt.Marsan | ![]() | ![]() | 54 | 21 | 11 | 1 | 9 | 57 | 8 |
7 | Aix | ![]() | ![]() | 50 | 21 | 11 | 0 | 10 | -18 | 6 |
8 | Vannes | ![]() | ![]() | 50 | 21 | 10 | 1 | 10 | 30 | 8 |
9 | Biarritz | ![]() | ![]() | 49 | 21 | 10 | 1 | 10 | 58 | 7 |
10 | Carcassonne | ![]() | ![]() | 47 | 21 | 10 | 0 | 11 | -21 | 7 |
11 | Montauban | ![]() | ![]() | 46 | 21 | 10 | 0 | 11 | -76 | 6 |
12 | Angoulême | ![]() | ![]() | 45 | 21 | 9 | 1 | 11 | -53 | 7 |
13 | Aurillac | ![]() | ![]() | 43 | 21 | 9 | 0 | 12 | -118 | 7 |
14 | Bg-en-Bresse | ![]() | ![]() | 38 | 21 | 8 | 1 | 12 | -160 | 4 |
15 | Colomiers | ![]() | ![]() | 35 | 21 | 7 | 0 | 14 | -64 | 7 |
16 | Massy | ![]() | ![]() | 22 | 21 | 4 | 1 | 16 | -139 | 4 |
Le autres matchs de la journéee Pro D2
J22
- jeudi 21 février 2019
- Bayonne20h45
Béziers
- vendredi 22 février 2019
- Aix20h00
Biarritz
- Oyonnax20h00
Carcassonne
- Mt.Marsan20h00
Montauban
- Colomiers20h00
Bg-en-Bresse
- Aurillac20h00
Massy
- Brive20h30
Vannes
- dimanche 24 février 2019
- Angoulême14h15
Nevers