Date :vendredi 22 février 2019
Coup d'envoi :20h00
Stade :Competition :Pro D2
Phase :poule

Colomiers


Bg-en-Bresse
Contexte du match
Le match opposant Colomiers à Bg-en-Bresse aura lieu au pour le compte de la journée 22 de Pro D2.Diffusion TV / Streaming

Le face à face
Colomiers | vs | Bg-en-Bresse |
---|---|---|
15ème | Classement en Pro D2 | 14ème |
35 | Nombre de points en Pro D2 | 38 |
7 / 10 à domicile | Nombre de victoire(s) | 1 / 11 à l'extérieur |
20 points à domicile | Nombre de points moyen | 13 points à l'extérieur |
DDDDVDVDVD | Tendance Globale | VDVDVVDVDD |
à domicile DDVVV | Tendance | DDVDD à l'extérieur |
3 à domicile | Points de bonus | 2 à l'extérieur |
16 à domicile | Essais marqués | 11 à l'extérieur |
12 à domicile | Essais encaissés | 45 à l'extérieur |
L'état de forme des clubs
Dernières confrontations
Pro D2 | J9 | Bg-en-Bresse | 18 - 15 | Colomiers | 26/10/2018 |
Pro D2 | J28 | Colomiers | 19 - 9 | Bg-en-Bresse | 26/04/2014 |
Pro D2 | J13 | Bg-en-Bresse | 12 - 15 | Colomiers | 08/12/2013 |
Pro D2 | J30 | Bg-en-Bresse | 52 - 27 | Colomiers | 17/05/2009 |
Pro D2 | J15 | Colomiers | 13 - 3 | Bg-en-Bresse | 10/01/2009 |
Tendance de Colomiers
Pro D2 | J21 | Béziers | 25 - 13 | Colomiers | 15/02/2019 | D |
Pro D2 | J20 | Colomiers | 25 - 3 | Vannes | 08/02/2019 | V |
Pro D2 | J19 | Aurillac | 23 - 18 | Colomiers | 25/01/2019 | D |
Pro D2 | J18 | Colomiers | 22 - 16 | Mt.Marsan | 18/01/2019 | V |
Pro D2 | J17 | Oyonnax | 32 - 16 | Colomiers | 11/01/2019 | D |
Tendance de Bg-en-Bresse
Pro D2 | J21 | Bg-en-Bresse | 15 - 21 | Bayonne | 15/02/2019 | D |
Pro D2 | J20 | Angoulême | 41 - 15 | Bg-en-Bresse | 08/02/2019 | D |
Pro D2 | J19 | Bg-en-Bresse | 29 - 27 | Biarritz | 25/01/2019 | V |
Pro D2 | J18 | Aix | 12 - 11 | Bg-en-Bresse | 18/01/2019 | D |
Pro D2 | J17 | Massy | 20 - 29 | Bg-en-Bresse | 11/01/2019 | V |
Derniers matchs à domicile de Colomiers
Pro D2 | J20 | Colomiers | 25 - 3 | Vannes | 08/02/2019 | V |
Pro D2 | J18 | Colomiers | 22 - 16 | Mt.Marsan | 18/01/2019 | V |
Pro D2 | J16 | Colomiers | 9 - 6 | Brive | 21/12/2018 | V |
Pro D2 | J14 | Colomiers | 0 - 6 | Bayonne | 07/12/2018 | D |
Pro D2 | J12 | Colomiers | 23 - 24 | Nevers | 16/11/2018 | D |
Derniers matchs à l'extérieur de Bg-en-Bresse
Pro D2 | J20 | Angoulême | 41 - 15 | Bg-en-Bresse | 08/02/2019 | D |
Pro D2 | J18 | Aix | 12 - 11 | Bg-en-Bresse | 18/01/2019 | D |
Pro D2 | J17 | Massy | 20 - 29 | Bg-en-Bresse | 11/01/2019 | V |
Pro D2 | J15 | Brive | 52 - 14 | Bg-en-Bresse | 14/12/2018 | D |
Pro D2 | J13 | Béziers | 16 - 6 | Bg-en-Bresse | 30/11/2018 | D |
Le classement avant le match
Pro D2 J | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayonne | ![]() | ![]() | 65 | 21 | 14 | 1 | 6 | 163 | 7 |
2 | Nevers | ![]() | ![]() | 64 | 21 | 14 | 0 | 7 | 83 | 8 |
3 | Oyonnax | ![]() | ![]() | 61 | 21 | 12 | 0 | 9 | 109 | 13 |
4 | Brive | ![]() | ![]() | 58 | 21 | 12 | 1 | 8 | 133 | 8 |
5 | Béziers | ![]() | ![]() | 56 | 21 | 13 | 0 | 8 | 16 | 4 |
6 | Mt.Marsan | ![]() | ![]() | 54 | 21 | 11 | 1 | 9 | 57 | 8 |
7 | Aix | ![]() | ![]() | 50 | 21 | 11 | 0 | 10 | -18 | 6 |
8 | Vannes | ![]() | ![]() | 50 | 21 | 10 | 1 | 10 | 30 | 8 |
9 | Biarritz | ![]() | ![]() | 49 | 21 | 10 | 1 | 10 | 58 | 7 |
10 | Carcassonne | ![]() | ![]() | 47 | 21 | 10 | 0 | 11 | -21 | 7 |
11 | Montauban | ![]() | ![]() | 46 | 21 | 10 | 0 | 11 | -76 | 6 |
12 | Angoulême | ![]() | ![]() | 45 | 21 | 9 | 1 | 11 | -53 | 7 |
13 | Aurillac | ![]() | ![]() | 43 | 21 | 9 | 0 | 12 | -118 | 7 |
14 | Bg-en-Bresse | ![]() | ![]() | 38 | 21 | 8 | 1 | 12 | -160 | 4 |
15 | Colomiers | ![]() | ![]() | 35 | 21 | 7 | 0 | 14 | -64 | 7 |
16 | Massy | ![]() | ![]() | 22 | 21 | 4 | 1 | 16 | -139 | 4 |
Le autres matchs de la journéee Pro D2
J22
- jeudi 21 février 2019
- Bayonne20h45
Béziers
- vendredi 22 février 2019
- Aix20h00
Biarritz
- Oyonnax20h00
Carcassonne
- Mt.Marsan20h00
Montauban
- Colomiers20h00
Bg-en-Bresse
- Aurillac20h00
Massy
- Brive20h30
Vannes
- dimanche 24 février 2019
- Angoulême14h15
Nevers