Date :vendredi 22 mars 2019
Coup d'envoi :20h35
Stade :The Sportsground
Competition :Guinness Pro 14
Phase :poule

Connacht


Trévise
Contexte du match
Le match opposant Connacht à Trévise aura lieu au The Sportsground pour le compte de la journée 18 de Guinness Pro 14.Diffusion TV / Streaming
Le match Connacht vs Trévise du vendredi 22 mars 2019 n'est pas diffusé à la télévision, à notre connaissance.Le face à face
Connacht | vs | Trévise |
---|---|---|
4ème | Classement en Guinness Pro 14 | 6ème |
38 | Nombre de points en Guinness Pro 14 | 37 |
4 / 7 à domicile | Nombre de victoire(s) | 3 / 8 à l'extérieur |
25 points à domicile | Nombre de points moyen | 21 points à l'extérieur |
DVDVVVDVDD | Tendance Globale | DVDDDVVVVN |
à domicile VDVVD | Tendance | DDVVN à l'extérieur |
4 à domicile | Points de bonus | 5 à l'extérieur |
21 à domicile | Essais marqués | 23 à l'extérieur |
17 à domicile | Essais encaissés | 26 à l'extérieur |
L'état de forme des clubs
Dernières confrontations
Guinness Pro 14 | J16 | Trévise | 19 - 22 | Connacht | 24/02/2018 |
Tendance de Connacht
Guinness Pro 14 | J14 | Cardiff | 8 - 7 | Connacht | 26/01/2019 | D |
Challenge Cup | J6 | Bordeaux | 27 - 33 | Connacht | 19/01/2019 | V |
Challenge Cup | J5 | Connacht | 20 - 18 | Sale | 12/01/2019 | V |
Guinness Pro 14 | J13 | Connacht | 24 - 31 | Munster | 05/01/2019 | D |
Guinness Pro 14 | J12 | Connacht | 21 - 12 | Ulster | 28/12/2018 | V |
Tendance de Trévise
Guinness Pro 14 | J14 | Ulster | 17 - 17 | Trévise | 25/01/2019 | N |
Challenge Cup | J6 | Grenoble | 7 - 39 | Trévise | 18/01/2019 | V |
Challenge Cup | J5 | Trévise | 38 - 24 | Agen | 12/01/2019 | V |
Guinness Pro 14 | J13 | Trévise | 20 - 17 | Glasgow | 05/01/2019 | V |
Guinness Pro 14 | J12 | Trévise | 28 - 10 | Zebre | 29/12/2018 | V |
Derniers matchs à domicile de Connacht
Challenge Cup | J5 | Connacht | 20 - 18 | Sale | 12/01/2019 | V |
Guinness Pro 14 | J13 | Connacht | 24 - 31 | Munster | 05/01/2019 | D |
Guinness Pro 14 | J12 | Connacht | 21 - 12 | Ulster | 28/12/2018 | V |
Challenge Cup | J3 | Connacht | 22 - 10 | Perpignan | 08/12/2018 | V |
Guinness Pro 14 | J8 | Connacht | 33 - 12 | Newport | 03/11/2018 | V |
Derniers matchs à l'extérieur de Trévise
Guinness Pro 14 | J14 | Ulster | 17 - 17 | Trévise | 25/01/2019 | N |
Challenge Cup | J6 | Grenoble | 7 - 39 | Trévise | 18/01/2019 | V |
Guinness Pro 14 | J11 | Zebre | 8 - 10 | Trévise | 23/12/2018 | V |
Challenge Cup | J4 | Harlequins | 20 - 9 | Trévise | 15/12/2018 | D |
Guinness Pro 14 | J10 | Kings | 19 - 22 | Trévise | 01/12/2018 | V |
Le classement avant le match
Guinness Pro 14 J | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leinster | ![]() | ![]() | 58 | 14 | 12 | 0 | 2 | 252 | 10 |
2 | Munster | ![]() | ![]() | 48 | 14 | 10 | 0 | 4 | 154 | 8 |
3 | Glasgow | ![]() | ![]() | 46 | 14 | 9 | 0 | 5 | 99 | 10 |
4 | Connacht | ![]() | ![]() | 38 | 14 | 7 | 0 | 7 | 48 | 10 |
5 | Ospreys | ![]() | ![]() | 38 | 14 | 8 | 0 | 6 | 31 | 6 |
6 | Trévise | ![]() | ![]() | 37 | 14 | 7 | 1 | 6 | -11 | 7 |
7 | Cardiff | ![]() | ![]() | 36 | 14 | 7 | 0 | 7 | 51 | 8 |
8 | Edimbourg | ![]() | ![]() | 36 | 14 | 7 | 0 | 7 | 9 | 8 |
9 | Cheetahs | ![]() | ![]() | 36 | 14 | 6 | 1 | 7 | -49 | 10 |
10 | Llanelli | ![]() | ![]() | 35 | 14 | 7 | 0 | 7 | 12 | 7 |
11 | Ulster | ![]() | ![]() | 35 | 14 | 7 | 2 | 5 | -65 | 3 |
12 | Kings | ![]() | ![]() | 19 | 14 | 2 | 0 | 12 | -174 | 11 |
13 | Newport | ![]() | ![]() | 19 | 14 | 4 | 0 | 10 | -148 | 3 |
14 | Zebre | ![]() | ![]() | 17 | 14 | 3 | 0 | 11 | -209 | 5 |
Le autres matchs de la journéee Guinness Pro 14
J18
- vendredi 22 mars 2019
- Connacht20h35
Trévise
- Edimbourg20h35
Leinster
- Cardiff20h35
Llanelli
- samedi 23 mars 2019
- Ospreys16h00
Newport
- Ulster18h30
Kings
- Munster20h45
Zebre
- Glasgow20h45
Cheetahs