Date :
samedi 2 mars 2019
Coup d'envoi : 16h00
Stade : Welford Road
Competition : Premiership
Phase : poule
Leicester
19
14Bd
Wasps
Match Leicester vs Wasps
Le match opposant l'équipe de Leicester à l'équipe des Wasps avait lieu au Welford Road pour le compte de la journée 15 de Premiership. Au niveau du classement, avant le coup d'envoi, la place de Leicester est 9ème et celle des Wasps 5ème.Diffusion en direct à la TV
Le match Leicester vs Wasps du samedi 2 mars 2019 a été diffusé en direct sur RMC Sport 2.Les Compos
CJ | CR | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Joueurs | Joueurs | Essai | Transfo | Pénalité | Drop | CR | CJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facundo GIGENA | 1 | Ben HARRIS | ||||||||||||
Tom YOUNGS | 2 | Tommy TAYLOR | 41' | |||||||||||
Dan COLE | 3 | Will STUART | ||||||||||||
Will SPENCER | 4 | Will ROWLANDS | ||||||||||||
Graham KITCHENER | 5 | James GASKELL | ||||||||||||
Mike WILLIAMS | 6 | Ashley JOHNSON | ||||||||||||
Guy THOMPSON | 7 | Tom YOUNG | ||||||||||||
Sione KALAMAFONI | 8 | Nizaam CARR | ||||||||||||
Ben WHITE | 9 | Joe SIMPSON | ||||||||||||
18' 27' 40' 65' | 47' | 46' | Joe FORD | 10 | Rob MILLER | 8' 30' | ||||||||
Sam ASPLAND-ROBINSON | 11 | Josh BASSETT | ||||||||||||
Kyle EASTMOND | 12 | Gabiriele LOVOBALAVU | ||||||||||||
Gareth OWEN | 13 | Juan DE JONGH | ||||||||||||
Jonah HOLMES | 14 | Marcus WATSON | 7' 29' | |||||||||||
George WORTH | 15 | Willie LE ROUX | ||||||||||||
Jake KERR | 16 | Tom CRUSE | ||||||||||||
Campese MA'AFU | 17 | Tom WEST | ||||||||||||
Joe HEYES | 18 | Biyi ALO | ||||||||||||
Harry WELLS | 19 | Charlie MATTHEWS | ||||||||||||
Michael FITZGERALD | 20 | Jack WILLIS | ||||||||||||
Will EVANS | 21 | Craig HAMPSON | ||||||||||||
Sam HARRISON | 22 | Jacob UMAGA | ||||||||||||
Leonardo SARTO | 23 | Ross NEAL | ||||||||||||
Remplacements | ||||||||||||||
WHITE remplacé par HARRISON, 6' | #1 | 3', YOUNG remplacé par WILLIS | ||||||||||||
HARRISON remplacé par WHITE, 16' | #2 | 43', WATSON remplacé par CRUSE | ||||||||||||
OWEN remplacé par SARTO, 18' | #3 | 52', CRUSE remplacé par WATSON | ||||||||||||
WHITE remplacé par HARRISON, 22' | #4 | 66', HARRIS remplacé par WEST | ||||||||||||
HARRISON remplacé par EVANS, 39' | #5 | 66', TAYLOR remplacé par CRUSE | ||||||||||||
GIGENA remplacé par MA'AFU, 49' | #6 | 69', ROWLANDS remplacé par MATTHEWS | ||||||||||||
YOUNGS remplacé par KERR, 61' | #7 | 71', STUART remplacé par ALO | ||||||||||||
WILLIAMS remplacé par FITZGERALD, 61' | #8 | |||||||||||||
COLE remplacé par HEYES, 73' | #9 | |||||||||||||
KITCHENER remplacé par WELLS, 74' | #10 |
Quelques infos intéressantes(1)
Leicester | VS | Wasps |
---|---|---|
929 kg (116.13 kg) | Poids du pack (Poids moyen) |
926 kg (115.75 kg) |
29 ans | Age moyen du pack | 27 ans |
26 ans | Age moyen des arrières | 27 ans |
201 cm | Hauteur de l'alignement | 203 cm |
Angleterre : 73% (11/15) Argentine : 7% (1/15) Zimbabwe : 7% (1/15) Tonga : 7% (1/15) Pays-de-Galles : 7% (1/15) |
Nationalités différentes de l'équipe de départ | Angleterre : 60% (9/15) Afrique du sud : 27% (4/15) Pays-de-Galles : 7% (1/15) Fidji : 7% (1/15) |
Angleterre : 65% (15/23) Argentine : 4% (1/23) Zimbabwe : 4% (1/23) Tonga : 4% (1/23) Pays-de-Galles : 4% (1/23) Ecosse : 4% (1/23) Fidji : 4% (1/23) Nouvelle-Zélande : 4% (1/23) Italie : 4% (1/23) |
Nationalités différentes sur la feuille de match | Angleterre : 74% (17/23) Afrique du sud : 17% (4/23) Pays-de-Galles : 4% (1/23) Fidji : 4% (1/23) |
(1) calculs établis en fonction des données présentes en base de données, données qui peuvent être incomplètes.
Evolution du score
Evolution : 0 - 0, 0 - 5, 0 - 7, 3 - 7, 6 - 7, 6 - 12, 6 - 14, 9 - 14, 14 - 14, 16 - 14, 19 - 14Ecart au score : 0, -5, -7, -4, -1, -6, -8, -5, -5, 0, +2, +5
Les classements avant/après
Pour avoir plus de chiffres sur le classement, comme le nombre d'essais/points marqués/encaissés..., rendez-vous sur le Classement de la Premiership.Avant
Premiership J14 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saracens | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | ||
2 | Exeter | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 1 | ||
3 | Harlequins | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | ||
4 | Gloucester | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
5 | Wasps | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
6 | Bristol | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
7 | Bath | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 1 | ||
8 | Worcester | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | ||
9 | Leicester | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -34 | 0 | ||
10 | Northampton | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 | 0 | ||
11 | Sale | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -28 | 0 | ||
12 | Newcastle | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 | 0 |
Après
Premiership J15 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exeter | 61 | 15 | 12 | 0 | 3 | 155 | 13 | ||
2 | Saracens | 58 | 15 | 12 | 0 | 3 | 148 | 10 | ||
3 | Harlequins | 48 | 15 | 9 | 0 | 6 | 57 | 12 | ||
4 | Gloucester | 41 | 15 | 8 | 1 | 6 | 27 | 7 | ||
5 | Wasps | 36 | 15 | 7 | 0 | 8 | -47 | 8 | ||
6 | Northampton | 35 | 15 | 7 | 0 | 8 | 42 | 7 | ||
7 | Bath | 35 | 15 | 6 | 2 | 7 | -2 | 7 | ||
8 | Sale | 34 | 15 | 7 | 1 | 7 | -61 | 4 | ||
9 | Leicester | 34 | 15 | 6 | 0 | 9 | -78 | 10 | ||
10 | Bristol | 30 | 15 | 5 | 0 | 10 | -82 | 10 | ||
11 | Worcester | 26 | 15 | 5 | 0 | 10 | -56 | 6 | ||
12 | Newcastle | 21 | 15 | 4 | 0 | 11 | -103 | 5 |
Autres matchs de la Premiership
Pour accéder à la liste des tous les matchs de la compétition, rendez-vous sur le Calendrier complet de la Premiership.J14
- vendredi 22 février 2019
-
Gloucester30 - 24Saracensdétails
- samedi 23 février 2019
-
Wasps18 - 24Saledétails
-
Harlequins36 - 26Bristoldétails
-
Exeter35 - 17Newcastledétails
-
Northamtp.27 - 26Bathdétails
- dimanche 24 février 2019
-
Worcester17 - 13Leicesterdétails
J15
- vendredi 1er mars 2019
-
Bristol28 - 24Gloucesterdétails
- samedi 2 mars 2019
-
Leicester19 - 14Waspsdétails
-
Bath29 - 31Harlequinsdétails
-
Saracens36 - 17Northamtp.détails
-
Sale14 - 20Exeterdétails
- dimanche 3 mars 2019
-
Newcastle17 - 6Worcesterdétails
J16
- vendredi 8 mars 2019
-
Bath18 - 9Saracensdétails
-
Sale32 - 5Leicesterdétails
- samedi 9 mars 2019
-
Wasps19 - 20Newcastledétails
-
Northamtp.24 - 26Bristoldétails
-
Worcester30 - 33Exeterdétails
- dimanche 10 mars 2019
-
Harlequins7 - 29Gloucesterdétails