Date :vendredi 1 mars 2019
Coup d'envoi :20h35
Stade :RDS Arena
Competition :Guinness Pro 14
Phase :poule

Leinster


Cheetahs
Contexte du match
Le match opposant Leinster à Cheetahs aura lieu au RDS Arena pour le compte de la journée 17 de Guinness Pro 14.Diffusion TV / Streaming
Le match Leinster vs Cheetahs du vendredi 1 mars 2019 n'est pas diffusé à la télévision, à notre connaissance.Le face à face
Leinster | vs | Cheetahs |
---|---|---|
1er | Classement en Guinness Pro 14 | 9ème |
58 | Nombre de points en Guinness Pro 14 | 36 |
7 / 7 à domicile | Nombre de victoire(s) | 2 / 6 à l'extérieur |
37 points à domicile | Nombre de points moyen | 18 points à l'extérieur |
VVVVVVVDVV | Tendance Globale | DDVDVDVVVV |
à domicile VVVVV | Tendance | DDDVV à l'extérieur |
5 à domicile | Points de bonus | 2 à l'extérieur |
36 à domicile | Essais marqués | 16 à l'extérieur |
13 à domicile | Essais encaissés | 24 à l'extérieur |
L'état de forme des clubs
Dernières confrontations
Guinness Pro 14 | J4 | Cheetahs | 38 - 19 | Leinster | 22/09/2017 |
Tendance de Leinster
Guinness Pro 14 | J14 | Leinster | 22 - 17 | Llanelli | 25/01/2019 | V |
Champions Cup | J6 | Wasps | 19 - 37 | Leinster | 20/01/2019 | V |
Champions Cup | J5 | Leinster | 29 - 13 | Toulouse | 12/01/2019 | V |
Guinness Pro 14 | J13 | Leinster | 40 - 7 | Ulster | 05/01/2019 | V |
Guinness Pro 14 | J12 | Munster | 26 - 17 | Leinster | 29/12/2018 | D |
Tendance de Cheetahs
Guinness Pro 14 | J12 | Cheetahs | 40 - 36 | Kings | 02/02/2019 | V |
Guinness Pro 14 | J14 | Cheetahs | 61 - 28 | Zebre | 26/01/2019 | V |
Guinness Pro 14 | J11 | Kings | 17 - 24 | Cheetahs | 18/01/2019 | V |
Guinness Pro 14 | J13 | Zebre | 12 - 27 | Cheetahs | 06/01/2019 | V |
Guinness Pro 14 | J10 | Cheetahs | 17 - 21 | Connacht | 01/12/2018 | D |
Derniers matchs à domicile de Leinster
Guinness Pro 14 | J14 | Leinster | 22 - 17 | Llanelli | 25/01/2019 | V |
Champions Cup | J5 | Leinster | 29 - 13 | Toulouse | 12/01/2019 | V |
Guinness Pro 14 | J13 | Leinster | 40 - 7 | Ulster | 05/01/2019 | V |
Guinness Pro 14 | J11 | Leinster | 33 - 29 | Connacht | 22/12/2018 | V |
Champions Cup | J4 | Leinster | 42 - 15 | Bath | 15/12/2018 | V |
Derniers matchs à l'extérieur de Cheetahs
Guinness Pro 14 | J11 | Kings | 17 - 24 | Cheetahs | 18/01/2019 | V |
Guinness Pro 14 | J13 | Zebre | 12 - 27 | Cheetahs | 06/01/2019 | V |
Guinness Pro 14 | J6 | Edimbourg | 37 - 21 | Cheetahs | 05/10/2018 | D |
Guinness Pro 14 | J5 | Cardiff | 24 - 21 | Cheetahs | 28/09/2018 | D |
Guinness Pro 14 | J2 | Ospreys | 46 - 14 | Cheetahs | 08/09/2018 | D |
Le classement avant le match
Guinness Pro 14 J | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leinster | ![]() | ![]() | 58 | 14 | 12 | 0 | 2 | 252 | 10 |
2 | Munster | ![]() | ![]() | 48 | 14 | 10 | 0 | 4 | 154 | 8 |
3 | Glasgow | ![]() | ![]() | 46 | 14 | 9 | 0 | 5 | 99 | 10 |
4 | Connacht | ![]() | ![]() | 38 | 14 | 7 | 0 | 7 | 48 | 10 |
5 | Ospreys | ![]() | ![]() | 38 | 14 | 8 | 0 | 6 | 31 | 6 |
6 | Trévise | ![]() | ![]() | 37 | 14 | 7 | 1 | 6 | -11 | 7 |
7 | Cardiff | ![]() | ![]() | 36 | 14 | 7 | 0 | 7 | 51 | 8 |
8 | Edimbourg | ![]() | ![]() | 36 | 14 | 7 | 0 | 7 | 9 | 8 |
9 | Cheetahs | ![]() | ![]() | 36 | 14 | 6 | 1 | 7 | -49 | 10 |
10 | Llanelli | ![]() | ![]() | 35 | 14 | 7 | 0 | 7 | 12 | 7 |
11 | Ulster | ![]() | ![]() | 35 | 14 | 7 | 2 | 5 | -65 | 3 |
12 | Kings | ![]() | ![]() | 19 | 14 | 2 | 0 | 12 | -174 | 11 |
13 | Newport | ![]() | ![]() | 19 | 14 | 4 | 0 | 10 | -148 | 3 |
14 | Zebre | ![]() | ![]() | 17 | 14 | 3 | 0 | 11 | -209 | 5 |
Le autres matchs de la journéee Guinness Pro 14
J17
- vendredi 1er mars 2019
- Leinster20h35
Cheetahs
- samedi 2 mars 2019
- Connacht15h45
Ospreys
- Trévise16h00
Edimbourg
- Llanelli18h00
Munster
- Zebre18h15
Glasgow
- Cardiff20h35
Kings
- dimanche 3 mars 2019
- Newport16h00
Ulster