Date :
samedi 27 avril 2019
Coup d'envoi : 20h45
Stade : Stade Aimé Giral
Competition : Top 14
Phase : poule
Perpignan
29
49Bo
La Rochelle
Match Perpignan vs La Rochelle
Le match opposant l'équipe de Perpignan à l'équipe de La Rochelle avait lieu au Stade Aimé Giral pour le compte de la journée 23 de Top 14. Au niveau du classement, avant le coup d'envoi, la place de Perpignan est 14ème et celle de La Rochelle 6ème.Diffusion en direct à la TV
Le match Perpignan vs La Rochelle du samedi 27 avril 2019 a été diffusé en direct sur Canal + Sport.Les Compos
Signification des codes couleurs : JOUEUR JIFF / ESPOIR (joueurs comptant pour le quota de JIFF), JOUEUR NON JIFF, ESPOIR NON JIFF.CJ | CR | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Joueurs | Joueurs | Essai | Transfo | Pénalité | Drop | CR | CJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enzo FORLETTA | 1 | Dany PRISO | ||||||||||||
Manu LEIATAUA | 2 | Pierre BOURGARIT | ||||||||||||
Yassin BOUTEMANNI | 3 | Uini ATONIO | ||||||||||||
Tristan LABOUTELEY | 4 | Romain SAZY | ||||||||||||
48' | Masalosalo TUTAIA | 5 | Thomas JOLMÈS | |||||||||||
Alan BRAZO | 6 | Zeno KIEFT | ||||||||||||
Pierre REYNAUD | 7 | Wiaan LIEBENBERG | 29' | |||||||||||
Karl CHATEAU | 8 | Greg ALLDRITT | 21' | |||||||||||
Sadek DEGHMACHE | 9 | Alexi BALÈS | ||||||||||||
Paddy JACKSON | 10 | Ihaia WEST | 79' | 16' 22' 64' | 11' 44' | |||||||||
39' | Jean-Bernard PUJOL | 11 | Marc ANDREU | 80' | ||||||||||
Adrea COCAGI | 12 | Pierre AGUILLON | ||||||||||||
74' | Sione PIUKALA | 13 | Geoffrey DOUMAYROU | |||||||||||
Afusipa TAUMOEPEAU | 14 | Arthur RETIÈRE | 15' | |||||||||||
2' | 49' 75' 78' | Enzo SELPONI | 15 | Vincent RATTEZ | ||||||||||
Raphaël CARBOU | 16 | Jean-Charles ORIOLI | 63' | |||||||||||
Kévin TOUGNE | 17 | Mike CORBEL | ||||||||||||
Johan VAN HEERDEN | 18 | Mathieu TANGUY | ||||||||||||
Seilala LAM | 19 | Faifili LEVAVE | ||||||||||||
77' | Tom ECOCHARD | 20 | Thomas BERJON | |||||||||||
Tima FAINGA'ANUKU | 21 | Maxime LAFAGE | 80' | |||||||||||
Alivereti DUGUIVALU (2) | 22 | Jules FAVRE | ||||||||||||
Eric SIONE | 23 | Mohamed BOUGHANMI | 69' | |||||||||||
Remplacements | ||||||||||||||
REYNAUD remplacé par LAM, 40' | #1 | 46', RATTEZ remplacé par FAVRE | ||||||||||||
BOUTEMANNI remplacé par SIONE, 40' | #2 | 49', LIEBENBERG remplacé par LEVAVE | ||||||||||||
DEGHMACHE remplacé par ECOCHARD, 52' | #3 | 55', PRISO remplacé par CORBEL | ||||||||||||
LABOUTELEY remplacé par VAN HEERDEN, 59' | #4 | 56', BOURGARIT remplacé par ORIOLI | ||||||||||||
COCAGI remplacé par DUGUIVALU, 59' | #5 | 56', ATONIO remplacé par BOUGHANMI | ||||||||||||
LEIATAUA remplacé par CARBOU, 64' | #6 | 59', BALÈS remplacé par BERJON | ||||||||||||
FORLETTA remplacé par TOUGNE, 65' | #7 | 65', AGUILLON remplacé par LAFAGE | ||||||||||||
#8 | 77', ALLDRITT remplacé par LIEBENBERG |
Quelques infos intéressantes(1)
Perpignan | VS | La Rochelle |
---|---|---|
898 kg (112.25 kg) | Poids du pack (Poids moyen) |
921 kg (115.13 kg) |
27 ans | Age moyen du pack | 26 ans |
26 ans | Age moyen des arrières | 27 ans |
204 cm | Hauteur de l'alignement | 204 cm |
France : 60% (9/15) Samoa : 7% (1/15) Nouvelle-Zélande : 7% (1/15) Irlande : 7% (1/15) Fidji : 7% (1/15) Tonga : 7% (1/15) Australie : 7% (1/15) |
Nationalités différentes de l'équipe de départ | France : 67% (10/15) Nouvelle-Zélande : 13% (2/15) Cameroun : 7% (1/15) Pays-Bas : 7% (1/15) Afrique du sud : 7% (1/15) |
France : 52% (12/23) Samoa : 9% (2/23) Nouvelle-Zélande : 9% (2/23) Fidji : 9% (2/23) Tonga : 9% (2/23) Irlande : 4% (1/23) Australie : 4% (1/23) Afrique du sud : 4% (1/23) |
Nationalités différentes sur la feuille de match | France : 74% (17/23) Nouvelle-Zélande : 13% (3/23) Cameroun : 4% (1/23) Pays-Bas : 4% (1/23) Afrique du sud : 4% (1/23) |
JIFF + ESPOIR : 10 / 15 (67 %) NON JIFF : 5 / 15 (33 %) ESPOIR NON JIFF : 0 / 23 (0 %) JIFF + ESPOIR: 13 / 23 (57%) NON JIFF : 9 / 23 (39 %) ESPOIR NON JIFF : 1 / 23 (4 %) |
Les Jiffs sur la feuille de match ( voir le dossier sur les JIFF en Top 14 ) |
JIFF + ESPOIR : 12 / 15 (80 %) NON JIFF : 3 / 15 (20 %) ESPOIR NON JIFF : 0 / 23 (0 %) JIFF + ESPOIR : 19 / 23 (83%) NON JIFF : 4 / 23 (17 %) ESPOIR NON JIFF : 0 / 23 (0 %) |
(1) calculs établis en fonction des données présentes en base de données, données qui peuvent être incomplètes.
Evolution du score
Evolution : 0 - 0, 3 - 0, 3 - 3, 3 - 8, 3 - 10, 3 - 15, 3 - 17, 3 - 22, 8 - 22, 8 - 25, 13 - 25, 15 - 25, 15 - 30, 15 - 32, 15 - 37, 20 - 37, 22 - 37, 27 - 37, 29 - 37, 29 - 42, 29 - 44, 29 - 49Ecart au score : 0, +3, 0, -5, -7, -12, -14, -19, -14, -17, -12, -10, -15, -17, -22, -17, -15, -10, -8, -13, -15, -20
Les classements avant/après
Pour avoir plus de chiffres sur le classement, comme le nombre d'essais/points marqués/encaissés..., rendez-vous sur le Classement du Top 14.Avant
Top 14 J22 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clermont | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 1 | ||
2 | Bordeaux | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | ||
3 | Racing 92 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | ||
4 | Paris | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1 | ||
5 | La Rochelle | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
6 | Castres | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
7 | Toulouse | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Lyon | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Montpellier | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 1 | ||
10 | Pau | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -22 | 0 | ||
11 | Toulon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -16 | 0 | ||
12 | Agen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -44 | 0 | ||
13 | Grenoble | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | ||
14 | Perpignan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -31 | 0 |
Après
Top 14 J23 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse | 84 | 23 | 18 | 2 | 3 | 188 | 8 | ||
2 | Clermont | 77 | 23 | 15 | 3 | 5 | 293 | 11 | ||
3 | Lyon | 65 | 23 | 14 | 1 | 8 | 123 | 7 | ||
4 | Castres | 64 | 23 | 14 | 0 | 9 | 14 | 8 | ||
5 | Racing 92 | 63 | 23 | 13 | 1 | 9 | 121 | 9 | ||
6 | La Rochelle | 62 | 23 | 14 | 0 | 9 | 35 | 6 | ||
7 | Montpellier | 57 | 23 | 11 | 1 | 11 | 92 | 11 | ||
8 | Bordeaux | 57 | 23 | 12 | 1 | 10 | 7 | 7 | ||
9 | Paris | 56 | 23 | 12 | 0 | 11 | 3 | 8 | ||
10 | Toulon | 48 | 23 | 10 | 0 | 13 | 9 | 8 | ||
11 | Pau | 38 | 23 | 8 | 0 | 15 | -193 | 6 | ||
12 | Agen | 34 | 23 | 7 | 1 | 15 | -202 | 4 | ||
13 | Grenoble | 28 | 23 | 5 | 2 | 16 | -202 | 4 | ||
14 | Perpignan | 12 | 23 | 2 | 0 | 21 | -288 | 4 |
Autres matchs du Top 14
Pour accéder à la liste des tous les matchs de la compétition, rendez-vous sur le Calendrier complet du Top 14.J22
J23