Date :
dimanche 27 janvier 2019
Coup d'envoi : 16h50
Stade : Stade Mayol
Competition : Top 14
Phase : poule
Toulon
33
30Bd
Paris
Match Toulon vs Paris
Le match opposant l'équipe de Toulon à l'équipe de Paris avait lieu au Stade Mayol pour le compte de la journée 15 de Top 14. Au niveau du classement, avant le coup d'envoi, la place de Toulon est 10ème et celle de Paris 6ème.Diffusion en direct à la TV
Le match Toulon vs Paris du dimanche 27 janvier 2019 a été diffusé en direct sur Canal +.Les Compos
Signification des codes couleurs : JOUEUR JIFF / ESPOIR (joueurs comptant pour le quota de JIFF), JOUEUR NON JIFF, ESPOIR NON JIFF.CJ | CR | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Joueurs | Joueurs | Essai | Transfo | Pénalité | Drop | CR | CJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Baptiste GROS | 1 | Siegfried FISI'IHOI | ||||||||||||
Anthony ÉTRILLARD | 2 | Laurent SEMPÉRÉ | ||||||||||||
Emerick SETIANO | 3 | Ramiro HERRERA | ||||||||||||
Brian ALAINU'UESE | 4 | Paul GABRILLAGUES | ||||||||||||
Juandré KRUGER | 5 | Yoann MAESTRI | ||||||||||||
Stéphane ONAMBÉLÉ | 6 | Hendré STASSEN (2) | 14' 69' | |||||||||||
61' | Mamuka GORGODZE | 7 | Willem ALBERTS | |||||||||||
Raphaël LAKAFIA | 8 | Sergio PARISSE | ||||||||||||
Yoan COTTIN | 9 | Piet VAN ZYL | ||||||||||||
12' 44' | 25' 55' | François TRINH-DUC | 10 | Nicolás SÁNCHEZ | 50' | 15' 51' | 30' 61' | |||||||
23' | Daniel IKPEFAN | 11 | Lester ÉTIEN | |||||||||||
Julian SAVEA | 12 | Jonathan DANTY | 74' | |||||||||||
Josua TUISOVA | 13 | Julien DELBOUIS | ||||||||||||
53' 79' | Filipo NAKOSI | 14 | Waisea NAYACALEVU | |||||||||||
Mathieu SMAÏLI | 15 | Kylan HAMDAOUI | ||||||||||||
Bastien SOURY | 16 | Rémi BONFILS | ||||||||||||
Bruce DEVAUX | 17 | Giorgi MELIKIDZE | ||||||||||||
Facundo ISA | 18 | Hanro LIEBENBERG | ||||||||||||
Liam MESSAM | 19 | Ryan CHAPUIS | ||||||||||||
Simon MORETTI | 20 | Clément DAGUIN | ||||||||||||
75' | 77' | Louis CARBONEL | 21 | Jules PLISSON | 70' | 76' | ||||||||
Anthony MÉRIC | 22 | Tony ENSOR | ||||||||||||
Marcel VAN DER MERWE | 23 | Paul ALO-EMILE | ||||||||||||
Remplacements | ||||||||||||||
ONAMBÉLÉ remplacé par ISA, 41' | #1 | 52', MAESTRI remplacé par LIEBENBERG | ||||||||||||
ÉTRILLARD remplacé par SOURY, 55' | #2 | 55', SEMPÉRÉ remplacé par BONFILS | ||||||||||||
SETIANO remplacé par VAN DER MERWE, 55' | #3 | 55', HERRERA remplacé par ALO-EMILE | ||||||||||||
GROS remplacé par DEVAUX, 55' | #4 | 65', SÁNCHEZ remplacé par PLISSON | ||||||||||||
COTTIN remplacé par MÉRIC, 56' | #5 | 75', ALBERTS remplacé par ENSOR | ||||||||||||
IKPEFAN remplacé par MORETTI, 65' | #6 | |||||||||||||
GORGODZE remplacé par MESSAM, 71' | #7 | |||||||||||||
TRINH-DUC remplacé par CARBONEL, 71' | #8 |
Quelques infos intéressantes(1)
Toulon | VS | Paris |
---|---|---|
925 kg (115.63 kg) | Poids du pack (Poids moyen) |
953 kg (119.13 kg) |
27 ans | Age moyen du pack | 30 ans |
24 ans | Age moyen des arrières | 25 ans |
202 cm | Hauteur de l'alignement | 202 cm |
France : 60% (9/15) Fidji : 13% (2/15) Samoa : 7% (1/15) Afrique du sud : 7% (1/15) Géorgie : 7% (1/15) Nouvelle-Zélande : 7% (1/15) |
Nationalités différentes de l'équipe de départ | France : 47% (7/15) Afrique du sud : 20% (3/15) Argentine : 13% (2/15) Tonga : 7% (1/15) Italie : 7% (1/15) Fidji : 7% (1/15) |
France : 61% (14/23) Afrique du sud : 9% (2/23) Nouvelle-Zélande : 9% (2/23) Fidji : 9% (2/23) Samoa : 4% (1/23) Géorgie : 4% (1/23) Argentine : 4% (1/23) |
Nationalités différentes sur la feuille de match | France : 48% (11/23) Afrique du sud : 17% (4/23) Argentine : 9% (2/23) Tonga : 4% (1/23) Italie : 4% (1/23) Fidji : 4% (1/23) Géorgie : 4% (1/23) Nouvelle-Zélande : 4% (1/23) Australie : 4% (1/23) |
JIFF + ESPOIR : 10 / 15 (67 %) NON JIFF : 5 / 15 (33 %) ESPOIR NON JIFF : 0 / 23 (0 %) JIFF + ESPOIR: 15 / 23 (65%) NON JIFF : 8 / 23 (35 %) ESPOIR NON JIFF : 0 / 23 (0 %) |
Les Jiffs sur la feuille de match ( voir le dossier sur les JIFF en Top 14 ) |
JIFF + ESPOIR : 7 / 15 (47 %) NON JIFF : 7 / 15 (47 %) ESPOIR NON JIFF : 1 / 23 (7 %) JIFF + ESPOIR : 12 / 23 (52%) NON JIFF : 10 / 23 (43 %) ESPOIR NON JIFF : 1 / 23 (4 %) |
(1) calculs établis en fonction des données présentes en base de données, données qui peuvent être incomplètes.
Evolution du score
Evolution : 0 - 0, 3 - 0, 3 - 5, 3 - 7, 8 - 7, 10 - 7, 10 - 10, 13 - 10, 13 - 15, 13 - 17, 18 - 17, 20 - 17, 20 - 20, 20 - 25, 20 - 27, 23 - 27, 23 - 30, 28 - 30, 33 - 30Ecart au score : 0, +3, -2, -4, +1, +3, 0, +3, -2, -4, +1, +3, 0, 0, -5, -7, -7, -4, -7, -2, +3
Les classements avant/après
Pour avoir plus de chiffres sur le classement, comme le nombre d'essais/points marqués/encaissés..., rendez-vous sur le Classement du Top 14.Avant
Top 14 J14 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clermont | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 1 | ||
2 | Bordeaux | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | ||
3 | Racing 92 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | ||
4 | Paris | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1 | ||
5 | La Rochelle | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
6 | Castres | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
7 | Toulouse | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Lyon | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Montpellier | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 1 | ||
10 | Pau | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -22 | 0 | ||
11 | Toulon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -16 | 0 | ||
12 | Agen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -44 | 0 | ||
13 | Grenoble | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | ||
14 | Perpignan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -31 | 0 |
Après
Top 14 J15 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse | 54 | 15 | 11 | 2 | 2 | 126 | 6 | ||
2 | Clermont | 52 | 15 | 10 | 2 | 3 | 203 | 8 | ||
3 | La Rochelle | 46 | 15 | 11 | 0 | 4 | 37 | 2 | ||
4 | Lyon | 44 | 15 | 9 | 1 | 5 | 106 | 6 | ||
5 | Bordeaux | 43 | 15 | 9 | 1 | 5 | 65 | 5 | ||
6 | Paris | 42 | 15 | 9 | 0 | 6 | 35 | 6 | ||
7 | Racing 92 | 40 | 15 | 9 | 0 | 6 | 64 | 4 | ||
8 | Castres | 37 | 15 | 8 | 0 | 7 | -28 | 5 | ||
9 | Montpellier | 33 | 15 | 6 | 1 | 8 | 34 | 7 | ||
10 | Toulon | 28 | 15 | 6 | 0 | 9 | -52 | 4 | ||
11 | Pau | 28 | 15 | 6 | 0 | 9 | -98 | 4 | ||
12 | Grenoble | 20 | 15 | 3 | 2 | 10 | -90 | 4 | ||
13 | Agen | 17 | 15 | 3 | 1 | 11 | -196 | 3 | ||
14 | Perpignan | 4 | 15 | 0 | 0 | 15 | -206 | 4 |
Autres matchs du Top 14
Pour accéder à la liste des tous les matchs de la compétition, rendez-vous sur le Calendrier complet du Top 14.J14
J15
J16