Date :
mercredi 9 octobre 2019
Coup d'envoi : 06h45
Stade : Kumagaya Rugby Stadium
Competition : Coupe du Monde
Phase : poule

Argentine
47Bo

17

USA
Contexte du match
Le match opposant Argentine à USA avait lieu au Kumagaya Rugby Stadium pour le compte de la journée 4 de Coupe du Monde.
Avant le coup d'envoi Argentine est classé 3ème et USA 5ème.
Diffusion TV / Streaming

Les Compos
CJ | CR | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Joueurs | Joueurs | Essai | Transfo | Pénalité | Drop | CR | CJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TETAZ CHAPARRO | 1 | FRY | ||||||||||||
MONTOYA | 2 | TAUFETE'E | ||||||||||||
MEDRANO | 3 | LAMOSITELE | ||||||||||||
PETTI | 4 | BRAKELEY | ||||||||||||
ALEMANNO | 5 | PETERSON | ||||||||||||
MATERA | 6 | LAMBORN | ||||||||||||
LEGUIZAMON | 7 | GERMISHUYS | ||||||||||||
BRUNI | 8 | DOLAN | ||||||||||||
EZCURRA | 9 | DE HAAS | ||||||||||||
20' 24' 44' 48' 56' | 18' | SANCHEZ | 10 | MACGINTY | 60' | |||||||||
CARRERAS | 11 | BRACHE | ||||||||||||
55' | DE LA FUENTE | 12 | LASIKE | 59' | ||||||||||
43' 47' | MALLIA | 13 | CAMPBELL | |||||||||||
DELGUY | 14 | SCULLY | 38' 82' | |||||||||||
24' 34' | TUCULET | 15 | TE'O | |||||||||||
CREEVY | 16 | FAWSITT | ||||||||||||
VIVAS | 17 | KILIFI | ||||||||||||
PIERETTO HEILAND | 18 | MULLEN | ||||||||||||
KREMER | 19 | LANDRY | ||||||||||||
LEZANA | 20 | PINKELMAN | ||||||||||||
70' | BERTRANOU | 21 | AUGSPURGER | |||||||||||
71' | URDAPILLETA | 22 | HOOLEY | |||||||||||
MORONI | 23 | IOSEFO | ||||||||||||
Remplacements | ||||||||||||||
MATERA remplacé par KREMER, 49' | 2', LASIKE remplacé par IOSEFO | |||||||||||||
MONTOYA remplacé par CREEVY, 52' | 7', IOSEFO remplacé par LASIKE | |||||||||||||
TETAZ CHAPARRO remplacé par VIVAS, 52' | 49', TAUFETE'E remplacé par FAWSITT | |||||||||||||
MEDRANO remplacé par PIERETTO HEILAND, 52' | 49', FRY remplacé par KILIFI | |||||||||||||
EZCURRA remplacé par BERTRANOU, 56' | 49', TE'O remplacé par HOOLEY | |||||||||||||
PETTI remplacé par LEZANA, 57' | 49', LAMOSITELE remplacé par MULLEN | |||||||||||||
SANCHEZ remplacé par URDAPILLETA, 59' | 56', BRAKELEY remplacé par LANDRY | |||||||||||||
DE LA FUENTE remplacé par MORONI, 60' | 56', LAMBORN remplacé par PINKELMAN | |||||||||||||
59', DE HAAS remplacé par AUGSPURGER | ||||||||||||||
72', MACGINTY remplacé par IOSEFO | ||||||||||||||
Quelques infos intéressantes(1)
Argentine | VS | USA |
---|---|---|
889 kg (111.13 kg) | Poids du pack (Poids moyen) |
927 kg (115.88 kg) |
27 ans | Age moyen du pack | 28 ans |
26 ans | Age moyen des arrières | 28 ans |
198 cm | Hauteur de l'alignement | 204 cm |
Argentine : 100% (15/15) | Nationalités différentes de l'équipe de départ | Etats-Unis : 67% (10/15) Nouvelle-Zélande : 13% (2/15) Afrique du sud : 13% (2/15) Irlande : 7% (1/15) |
Argentine : 100% (23/23) | Nationalités différentes sur la feuille de match | Etats-Unis : 65% (15/23) Irlande : 13% (3/23) Nouvelle-Zélande : 9% (2/23) Afrique du sud : 9% (2/23) Angleterre : 4% (1/23) |
(1) calculs établis en fonction des données présentes en base de données, données qui peuvent être incomplètes.
Evolution du score
Evolution : 0 - 0, 5 - 0, 7 - 0, 12 - 0, 14 - 0, 19 - 0, 19 - 5, 24 - 5, 26 - 5, 31 - 5, 33 - 5, 38 - 5, 40 - 5, 40 - 10, 40 - 12, 45 - 12, 47 - 12, 47 - 17
Ecart au score : 0, +5, +7, +12, +14, +19, +14, +19, +21, +26, +28, +33, +35, +30, +28, +33, +35, +30
Les classements
Avant
Coupe du Monde - Poule 3 J3 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | ![]() |
![]() |
15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 99 | 3 |
2 | France | ![]() |
![]() |
9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1 |
3 | Argentine | ![]() |
![]() |
6 | 3 | 1 | 0 | 2 | -15 | 2 |
4 | Tonga | ![]() |
![]() |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -48 | 0 |
5 | USA | ![]() |
![]() |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -62 | 0 |
Après
Coupe du Monde - Poule 3 J4 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | ![]() |
![]() |
15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 99 | 3 |
2 | France | ![]() |
![]() |
13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 1 |
3 | Argentine | ![]() |
![]() |
11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 3 |
4 | Tonga | ![]() |
![]() |
1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -50 | 1 |
5 | USA | ![]() |
![]() |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -92 | 0 |
Autres matchs Coupe du Monde
J3
- mercredi 2 octobre 2019
-
France33 - 9
USA
détails - samedi 5 octobre 2019
-
Angleterre39 - 10
Argentine
détails
J4
- dimanche 6 octobre 2019
-
France23 - 21
Tonga
détails - mercredi 9 octobre 2019
-
Argentine47 - 17
USA
détails
J5
- samedi 12 octobre 2019
-
Angleterre0 - 0
France
détails - dimanche 13 octobre 2019
-
USA19 - 31
Tonga
détails