Date :samedi 16 mars 2019
Coup d'envoi :13h30
Stade :Stadio Olimpico
Competition :Tournoi des 6 Nations
Phase :poule

Italie


France
Contexte du match
Le match opposant Italie à France aura lieu au Stadio Olimpico pour le compte de la journée 5 de Tournoi des 6 Nations.Diffusion TV / Streaming

Le face à face
Italie | vs | France |
---|---|---|
6ème | Classement en Tournoi des 6 Nations | 5ème |
0 | Nombre de points en Tournoi des 6 Nations | 1 |
0 / 1 à domicile | Nombre de victoire(s) | 0 / 1 à l'extérieur |
15 points à domicile | Nombre de points moyen | 8 points à l'extérieur |
DD | Tendance Globale | DD |
à domicile D | Tendance | D à l'extérieur |
0 à domicile | Points de bonus | 0 à l'extérieur |
2 à domicile | Essais marqués | 1 à l'extérieur |
2 à domicile | Essais encaissés | 6 à l'extérieur |
L'état de forme des clubs
Dernières confrontations
Tournoi des 6 Nations | J3 | France | 34 - 17 | Italie | 23/02/2018 |
Tournoi des 6 Nations | J4 | Italie | 18 - 40 | France | 11/03/2017 |
Tournoi des 6 Nations | J1 | France | 23 - 21 | Italie | 06/02/2016 |
Coupe du Monde | J1 | France | 32 - 10 | Italie | 19/09/2015 |
Tournoi des 6 Nations | J4 | Italie | 0 - 29 | France | 15/03/2015 |
Tendance de Italie
Tournoi des 6 Nations | J2 | Italie | 15 - 26 | P. de Galles | 09/02/2019 | D |
Tournoi des 6 Nations | J1 | Ecosse | 33 - 20 | Italie | 02/02/2019 | D |
Tests Matchs | J5 | Italie | 3 - 66 | All Blacks | 24/11/2018 | D |
Tests Matchs | J4 | Italie | 7 - 26 | Australie | 17/11/2018 | D |
Tests Matchs | J3 | Italie | 28 - 17 | Géorgie | 10/11/2018 | V |
Tendance de France
Tournoi des 6 Nations | J2 | Angleterre | 44 - 8 | France | 10/02/2019 | D |
Tournoi des 6 Nations | J1 | France | 19 - 24 | P. de Galles | 01/02/2019 | D |
Tests Matchs | J5 | France | 14 - 21 | Fidji | 24/11/2018 | D |
Tests Matchs | J4 | France | 28 - 13 | Argentine | 17/11/2018 | V |
Tests Matchs | J3 | France | 26 - 29 | Af. Sud | 10/11/2018 | D |
Derniers matchs à domicile de Italie
Tournoi des 6 Nations | J2 | Italie | 15 - 26 | P. de Galles | 09/02/2019 | D |
Tests Matchs | J5 | Italie | 3 - 66 | All Blacks | 24/11/2018 | D |
Tests Matchs | J4 | Italie | 7 - 26 | Australie | 17/11/2018 | D |
Tests Matchs | J3 | Italie | 28 - 17 | Géorgie | 10/11/2018 | V |
Tournoi des 6 Nations | J5 | Italie | 27 - 29 | Ecosse | 17/03/2018 | D |
Derniers matchs à l'extérieur de France
Tournoi des 6 Nations | J2 | Angleterre | 44 - 8 | France | 10/02/2019 | D |
Tests Matchs | J9 | All Blacks | 49 - 14 | France | 23/06/2018 | D |
Tests Matchs | J8 | All Blacks | 26 - 13 | France | 16/06/2018 | D |
Tests Matchs | J7 | All Blacks | 52 - 11 | France | 09/06/2018 | D |
Tournoi des 6 Nations | J5 | P. de Galles | 14 - 13 | France | 17/03/2018 | D |
Le classement avant le match
Tournoi des 6 Nations J | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | ![]() | ![]() | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 48 | 2 |
2 | P. de Galles | ![]() | ![]() | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 |
3 | Ecosse | ![]() | ![]() | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
4 | Irlande | ![]() | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
5 | France | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -41 | 1 |
6 | Italie | ![]() | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -24 | 0 |
Le autres matchs de la journéee Tournoi des 6 Nations
J5
- samedi 16 mars 2019
- Italie13h30
France
- P. de Galles15h45
Irlande
- Angleterre18h00
Ecosse