Date :dimanche 24 février 2019
Coup d'envoi :16h00
Stade :Stadio Olimpico
Competition :Tournoi des 6 Nations
Phase :poule

Italie


Irlande
Contexte du match
Le match opposant Italie à Irlande aura lieu au Stadio Olimpico pour le compte de la journée 3 de Tournoi des 6 Nations.Diffusion TV / Streaming

Le face à face
Italie | vs | Irlande |
---|---|---|
6ème | Classement en Tournoi des 6 Nations | 4ème |
0 | Nombre de points en Tournoi des 6 Nations | 4 |
0 / 1 à domicile | Nombre de victoire(s) | 1 / 1 à l'extérieur |
15 points à domicile | Nombre de points moyen | 22 points à l'extérieur |
DD | Tendance Globale | DV |
à domicile D | Tendance | V à l'extérieur |
0 à domicile | Points de bonus | 0 à l'extérieur |
2 à domicile | Essais marqués | 3 à l'extérieur |
2 à domicile | Essais encaissés | 1 à l'extérieur |
L'état de forme des clubs
Dernières confrontations
Tests Matchs | J2 | Irlande | 54 - 7 | Italie | 03/11/2018 |
Tournoi des 6 Nations | J2 | Irlande | 56 - 19 | Italie | 10/02/2018 |
Tournoi des 6 Nations | J2 | Italie | 10 - 63 | Irlande | 11/02/2017 |
Tournoi des 6 Nations | J4 | Irlande | 58 - 15 | Italie | 12/03/2016 |
Coupe du Monde | J4 | Irlande | 16 - 9 | Italie | 04/10/2015 |
Tendance de Italie
Tournoi des 6 Nations | J2 | Italie | 15 - 26 | P. de Galles | 09/02/2019 | D |
Tournoi des 6 Nations | J1 | Ecosse | 33 - 20 | Italie | 02/02/2019 | D |
Tests Matchs | J5 | Italie | 3 - 66 | All Blacks | 24/11/2018 | D |
Tests Matchs | J4 | Italie | 7 - 26 | Australie | 17/11/2018 | D |
Tests Matchs | J3 | Italie | 28 - 17 | Géorgie | 10/11/2018 | V |
Tendance de Irlande
Tournoi des 6 Nations | J2 | Ecosse | 13 - 22 | Irlande | 09/02/2019 | V |
Tournoi des 6 Nations | J1 | Irlande | 20 - 32 | Angleterre | 02/02/2019 | D |
Tests Matchs | J5 | Irlande | 57 - 14 | USA | 24/11/2018 | V |
Tests Matchs | J4 | Irlande | 16 - 9 | All Blacks | 17/11/2018 | V |
Tests Matchs | J3 | Irlande | 28 - 17 | Argentine | 10/11/2018 | V |
Derniers matchs à domicile de Italie
Tournoi des 6 Nations | J2 | Italie | 15 - 26 | P. de Galles | 09/02/2019 | D |
Tests Matchs | J5 | Italie | 3 - 66 | All Blacks | 24/11/2018 | D |
Tests Matchs | J4 | Italie | 7 - 26 | Australie | 17/11/2018 | D |
Tests Matchs | J3 | Italie | 28 - 17 | Géorgie | 10/11/2018 | V |
Tournoi des 6 Nations | J5 | Italie | 27 - 29 | Ecosse | 17/03/2018 | D |
Derniers matchs à l'extérieur de Irlande
Tournoi des 6 Nations | J2 | Ecosse | 13 - 22 | Irlande | 09/02/2019 | V |
Tests Matchs | J9 | Australie | 16 - 20 | Irlande | 23/06/2018 | V |
Tests Matchs | J8 | Australie | 21 - 26 | Irlande | 16/06/2018 | V |
Tests Matchs | J7 | Australie | 18 - 9 | Irlande | 09/06/2018 | D |
Tournoi des 6 Nations | J5 | Angleterre | 15 - 24 | Irlande | 17/03/2018 | V |
Le classement avant le match
Tournoi des 6 Nations J | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | ![]() | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 48 | 2 | |
2 | P. de Galles | ![]() | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
3 | Ecosse | ![]() | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
4 | Irlande | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
5 | France | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -41 | 1 | |
6 | Italie | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -24 | 0 |
Le autres matchs de la journéee Tournoi des 6 Nations
J3
- samedi 23 février 2019
- France15h15
Ecosse
- P. de Galles17h45
Angleterre
- dimanche 24 février 2019
- Italie16h00
Irlande