Date :
samedi 13 février 2021
Coup d'envoi : 00h00
Stade :
Competition : Top 14
Phase : poule

Agen


Clermont
Contexte du match
Le match opposant Agen à Clermont aura lieu au pour le compte de la journée 16 de Top 14.
Avant le coup d'envoi Agen est classé 14ème et Clermont 5ème.
Diffusion TV / Streaming
Le match Agen vs Clermont du samedi 13 février 2021
n'est pas diffusé à la télévision, à notre connaissance.
Le face à face
Agen | vs | Clermont |
---|---|---|
14 | Classement en Top 14 | 5 |
2 | Nombre de points en Top 14 | 35 |
0 / 7 à domicile | Nombre de victoire(s) | 3 / 7 à l'extérieur |
12 points à domicile | Nombre de points moyen | 26 points à l'extérieur |
D D D D D D D D D D | Tendance Globale | N V V V D V D D D V |
à domicile D D D D D | Tendance | V D V D V à l'extérieur |
2 à domicile | Points de bonus | 3 à l'extérieur |
8 à domicile | Essais marqués | 20 à l'extérieur |
18 à domicile | Essais encaissés | 15 à l'extérieur |
L'état de forme des clubs
Dernières confrontations
Top 14 | J3 | Clermont | 31 - 12 | Agen | 03/10/2020 |
Top 14 | J17 | Agen | 15 - 32 | Clermont | 29/02/2020 |
Top 14 | J10 | Clermont | 30 - 13 | Agen | 30/11/2019 |
Top 14 | J20 | Agen | 13 - 28 | Clermont | 23/03/2019 |
Top 14 | J1 | Clermont | 67 - 23 | Agen | 25/08/2018 |
Tendance de Agen
Top 14 | J14 | Castres | 39 - 23 | Agen | 09/01/2021 | D |
Top 14 | J13 | Agen | 13 - 43 | La Rochelle | 02/01/2021 | D |
Top 14 | J12 | Racing 92 | 45 - 10 | Agen | 27/12/2020 | D |
Challenge Cup | J2 | Trévise | 0 - 28 | Agen | 19/12/2020 | V |
Challenge Cup | J1 | Agen | 8 - 34 | London Irish | 12/12/2020 | D |
Tendance de Clermont
Top 14 | J4 | Bordeaux | 16 - 16 | Clermont | 16/01/2021 | N |
Top 14 | J14 | Pau | 31 - 42 | Clermont | 10/01/2021 | V |
Top 14 | J13 | Clermont | 22 - 24 | Racing 92 | 03/01/2021 | D |
Top 14 | J12 | Toulon | 27 - 9 | Clermont | 27/12/2020 | D |
Champions Cup | J2 | Clermont | 31 - 39 | Munster | 19/12/2020 | D |
Derniers matchs à domicile de Agen
Top 14 | J13 | Agen | 13 - 43 | La Rochelle | 02/01/2021 | D |
Challenge Cup | J1 | Agen | 8 - 34 | London Irish | 12/12/2020 | D |
Top 14 | J11 | Agen | 6 - 15 | Brive | 05/12/2020 | D |
Top 14 | J9 | Agen | 9 - 38 | Toulon | 14/11/2020 | D |
Top 14 | J8 | Agen | 16 - 19 | Lyon | 08/11/2020 | D |
Derniers matchs à l'extérieur de Clermont
Top 14 | J4 | Bordeaux | 16 - 16 | Clermont | 16/01/2021 | N |
Top 14 | J14 | Pau | 31 - 42 | Clermont | 10/01/2021 | V |
Top 14 | J12 | Toulon | 27 - 9 | Clermont | 27/12/2020 | D |
Champions Cup | J1 | Bristol | 38 - 51 | Clermont | 12/12/2020 | V |
Top 14 | J10 | Castres | 14 - 40 | Clermont | 27/11/2020 | V |
Le classement avant le match
Top 14 J | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse | ![]() |
![]() |
47 | 14 | 10 | 1 | 3 | 124 | 5 |
2 | La Rochelle | ![]() |
![]() |
44 | 13 | 10 | 0 | 3 | 142 | 4 |
3 | Racing 92 | ![]() |
![]() |
41 | 13 | 9 | 0 | 4 | 87 | 5 |
4 | Toulon | ![]() |
![]() |
37 | 13 | 8 | 0 | 5 | 59 | 5 |
5 | Clermont | ![]() |
![]() |
35 | 13 | 7 | 1 | 5 | 79 | 5 |
6 | Bordeaux | ![]() |
![]() |
35 | 14 | 7 | 1 | 6 | 59 | 5 |
7 | Lyon | ![]() |
![]() |
34 | 13 | 7 | 1 | 5 | 37 | 4 |
8 | Paris | ![]() |
![]() |
34 | 13 | 7 | 0 | 6 | 70 | 6 |
9 | Castres | ![]() |
![]() |
29 | 13 | 6 | 1 | 6 | -77 | 3 |
10 | Brive | ![]() |
![]() |
26 | 14 | 6 | 0 | 8 | -95 | 2 |
11 | Pau | ![]() |
![]() |
25 | 14 | 5 | 1 | 8 | -45 | 3 |
12 | Bayonne | ![]() |
![]() |
22 | 12 | 5 | 0 | 7 | -108 | 2 |
13 | Montpellier | ![]() |
![]() |
20 | 13 | 3 | 0 | 10 | -9 | 8 |
14 | Agen | ![]() |
![]() |
2 | 14 | 0 | 0 | 14 | -323 | 2 |