Date :
samedi 8 mai 2021
Coup d'envoi : 17h30
Stade : Recreation Ground
Competition : Premiership
Phase : poule
Bath
20
40Bo
Bristol
Match Bath vs Bristol
Le match opposant l'équipe de Bath à l'équipe de Bristol avait lieu au Recreation Ground pour le compte de la journée 18 de Premiership. Au niveau du classement, avant le coup d'envoi, la place de Bath est 7ème et celle de Bristol 1er.Diffusion en direct à la TV
Le match Bath vs Bristol du samedi 8 mai 2021 a été diffusé en direct sur RMC Sport 2.Les Compos
CJ | CR | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Joueurs | Joueurs | Essai | Transfo | Pénalité | Drop | CR | CJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49' | Juan SCHOEMAN | 1 | Yann THOMAS | |||||||||||
69' | Tom DUNN | 2 | Bryan BYRNE | |||||||||||
Will STUART | 3 | Kyle SINCKLER | ||||||||||||
Josh MCNALLY | 4 | Dave ATTWOOD | ||||||||||||
Elliot STOOKE | 5 | Chris VUI | ||||||||||||
Josh BAYLISS | 6 | Steven LUATUA | ||||||||||||
Miles REID | 7 | Ben EARL | 71' | |||||||||||
Toby FALETAU | 8 | Nathan HUGHES | 36' | |||||||||||
29' | 13' | Ben SPENCER | 9 | Andy UREN | ||||||||||
Orlando BAILEY | 10 | Callum SHEEDY | 37' 55' 63' | |||||||||||
Will MUIR | 11 | Max MALINS | 54' 80' | |||||||||||
Cameron REDPATH | 12 | Siale PIUTAU | ||||||||||||
Max CLARK | 13 | Semi RADRADRA | ||||||||||||
11' 66' | Anthony WATSON | 14 | Luke MORAHAN | |||||||||||
Tom DE GLANVILLE | 15 | Charles PIUTAU | 62' | |||||||||||
Jacques DU TOIT | 16 | Jake KERR | ||||||||||||
Jamie BHATTI | 17 | Jake WOOLMORE | ||||||||||||
Christian JUDGE | 18 | John AFOA | ||||||||||||
Charlie EWELS | 19 | Ed HOLMES | ||||||||||||
Tom ELLIS | 20 | Jake HEENAN | ||||||||||||
Will CHUDLEY | 21 | Tom KESSELL | ||||||||||||
13' | Rhys PRIESTLAND | 22 | Ioan LLOYD | 73' | ||||||||||
Alex GRAY | 23 | Alapati LEIUA | ||||||||||||
Essai de Pénalité | 49' | |||||||||||||
Remplacements | ||||||||||||||
BAILEY remplacé par PRIESTLAND, 7' | #1 | 52', PIUTAU remplacé par LEIUA | ||||||||||||
PRIESTLAND remplacé par BAILEY, 18' | #2 | 52', HUGHES remplacé par HEENAN | ||||||||||||
STUART remplacé par JUDGE, 33' | #3 | 58', BYRNE remplacé par KERR | ||||||||||||
STOOKE remplacé par EWELS, 51' | #4 | 58', SINCKLER remplacé par AFOA | ||||||||||||
BAILEY remplacé par PRIESTLAND, 51' | #5 | 58', THOMAS remplacé par WOOLMORE | ||||||||||||
BAYLISS remplacé par BHATTI, 53' | #6 | 64', PIUTAU remplacé par LLOYD | ||||||||||||
SCHOEMAN remplacé par BAYLISS, 60' | #7 | 73', LUATUA remplacé par HOLMES | ||||||||||||
MUIR remplacé par GRAY, 63' | #8 | 73', SHEEDY remplacé par KESSELL | ||||||||||||
SPENCER remplacé par CHUDLEY, 63' | #9 | |||||||||||||
REID remplacé par ELLIS, 70' | #10 | |||||||||||||
BAYLISS remplacé par DU TOIT, 70' | #11 |
Quelques infos intéressantes(1)
Bath | VS | Bristol |
---|---|---|
935 kg (116.88 kg) | Poids du pack (Poids moyen) |
936 kg (117.00 kg) |
27 ans | Age moyen du pack | 29 ans |
26 ans | Age moyen des arrières | 28 ans |
201 cm | Hauteur de l'alignement | 201 cm |
Angleterre : 80% (12/15) Afrique du sud : 7% (1/15) Tonga : 7% (1/15) Ecosse : 7% (1/15) |
Nationalités différentes de l'équipe de départ | Angleterre : 40% (6/15) Nouvelle-Zélande : 13% (2/15) Fidji : 13% (2/15) Irlande : 7% (1/15) Samoa : 7% (1/15) Pays-de-Galles : 7% (1/15) Tonga : 7% (1/15) Australie : 7% (1/15) |
Angleterre : 74% (17/23) Afrique du sud : 9% (2/23) Ecosse : 9% (2/23) Tonga : 4% (1/23) Pays-de-Galles : 4% (1/23) |
Nationalités différentes sur la feuille de match | Angleterre : 39% (9/23) Nouvelle-Zélande : 17% (4/23) Samoa : 9% (2/23) Fidji : 9% (2/23) Pays-de-Galles : 9% (2/23) Irlande : 4% (1/23) Tonga : 4% (1/23) Australie : 4% (1/23) Ecosse : 4% (1/23) |
(1) calculs établis en fonction des données présentes en base de données, données qui peuvent être incomplètes.
Evolution du score
Evolution : 0 - 0, 5 - 0, 10 - 0, 12 - 0, 15 - 0, 15 - 5, 15 - 7, 15 - 12, 15 - 17, 15 - 19, 15 - 24, 15 - 26, 20 - 26, 20 - 31, 20 - 33, 20 - 38Ecart au score : 0, +5, +10, +12, +15, +10, +8, +8, +3, -2, -4, -9, -11, -6, -6, -11, -13, -18
Les classements avant/après
Pour avoir plus de chiffres sur le classement, comme le nombre d'essais/points marqués/encaissés..., rendez-vous sur le Classement de la Premiership.Avant
Premiership J17 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Worcester | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2 | Newcastle | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
3 | Leicester | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 | ||
4 | Northampton | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | ||
5 | Bath | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 1 | ||
6 | London Irish | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | ||
7 | Sale | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | ||
8 | Exeter | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1 | ||
9 | Bristol | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | ||
10 | Gloucester | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -23 | 0 | ||
11 | Wasps | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
12 | Harlequins | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -30 | 0 |
Après
Premiership J18 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bristol | 75 | 18 | 14 | 1 | 3 | 157 | 13 | ||
2 | Exeter | 63 | 18 | 13 | 0 | 5 | 174 | 11 | ||
3 | Sale | 59 | 18 | 13 | 0 | 5 | 90 | 7 | ||
4 | Harlequins | 59 | 17 | 11 | 1 | 5 | 139 | 11 | ||
5 | Northampton | 50 | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 8 | ||
6 | London Irish | 45 | 16 | 6 | 2 | 8 | -68 | 11 | ||
7 | Bath | 45 | 17 | 7 | 0 | 10 | -101 | 9 | ||
8 | Gloucester | 40 | 18 | 6 | 0 | 12 | -38 | 12 | ||
9 | Leicester | 39 | 16 | 7 | 0 | 9 | -25 | 5 | ||
10 | Wasps | 38 | 18 | 7 | 0 | 11 | -80 | 10 | ||
11 | Newcastle | 35 | 15 | 6 | 0 | 9 | -46 | 3 | ||
12 | Worcester | 25 | 16 | 1 | 0 | 15 | -226 | 9 |
Autres matchs de la Premiership
Pour accéder à la liste des tous les matchs de la compétition, rendez-vous sur le Calendrier complet de la Premiership.J17
- vendredi 23 avril 2021
-
Bristol12 - 20Exeterdétails
- samedi 24 avril 2021
-
London Irish21 - 25Harlequinsdétails
-
Worcester32 - 35Saledétails
-
Gloucester35 - 24Newcastledétails
-
Leicester18 - 23Northamtp.détails
- dimanche 25 avril 2021
-
Wasps39 - 29Bathdétails
J18
- vendredi 7 mai 2021
-
Sale26 - 10Leicesterdétails
- samedi 8 mai 2021
-
Northamtp.7 - 31Gloucesterdétails
-
Exeter41 - 10Worcesterdétails
-
Newcastle52 - 27London Irishdétails
-
Bath20 - 40Bristoldétails
- dimanche 9 mai 2021
-
Harlequins48 - 46Waspsdétails
J19
- vendredi 14 mai 2021
-
Bath20 - 24Saledétails
- samedi 15 mai 2021
-
Wasps23 - 19Worcesterdétails
-
Leicester35 - 29Harlequinsdétails
- lundi 17 mai 2021
-
Newcastle18 - 10Northamtp.détails
-
Bristol39 - 7Gloucesterdétails
- mardi 18 mai 2021
-
London Irish12 - 31Exeterdétails