Date :
dimanche 14 février 2021
Coup d'envoi : 18h00
Stade :
Competition : Top 14
Phase : poule

Bayonne


Brive
Contexte du match
Le match opposant Bayonne à Brive aura lieu au pour le compte de la journée 16 de Top 14.
Avant le coup d'envoi Bayonne est classé 12ème et Brive 10ème.
Diffusion TV / Streaming

Le face à face
Bayonne | vs | Brive |
---|---|---|
12 | Classement en Top 14 | 10 |
22 | Nombre de points en Top 14 | 26 |
3 / 6 à domicile | Nombre de victoire(s) | 2 / 7 à l'extérieur |
24 points à domicile | Nombre de points moyen | 18 points à l'extérieur |
V D D V V D V D D D | Tendance Globale | D D D D D D V V D V |
à domicile D V V D D | Tendance | D D D V D à l'extérieur |
2 à domicile | Points de bonus | 1 à l'extérieur |
11 à domicile | Essais marqués | 9 à l'extérieur |
18 à domicile | Essais encaissés | 24 à l'extérieur |
L'état de forme des clubs
Dernières confrontations
Top 14 | J1 | Brive | 42 - 23 | Bayonne | 06/09/2020 |
Top 14 | J11 | Bayonne | 6 - 6 | Brive | 21/12/2019 |
Pro D2 | Finale | Brive | 19 - 21 | Bayonne | 26/05/2019 |
Pro D2 | J30 | Brive | 20 - 18 | Bayonne | 05/05/2019 |
Pro D2 | J1 | Bayonne | 30 - 17 | Brive | 18/08/2018 |
Tendance de Bayonne
Top 14 | J19 | La Rochelle | 40 - 3 | Bayonne | 22/01/2021 | D |
Top 14 | J13 | Bayonne | 22 - 23 | Pau | 16/01/2021 | D |
Challenge Cup | J2 | Bayonne | 20 - 28 | Leicester | 19/12/2020 | D |
Challenge Cup | J1 | Zebre | 25 - 25 | Bayonne | 12/12/2020 | N |
Top 14 | J11 | Bayonne | 20 - 24 | Toulouse | 05/12/2020 | D |
Tendance de Brive
Top 14 | J19 | Pau | 27 - 32 | Brive | 24/01/2021 | V |
Top 14 | J14 | Brive | 23 - 22 | Montpellier | 10/01/2021 | V |
Top 14 | J13 | Paris | 51 - 21 | Brive | 03/01/2021 | D |
Top 14 | J12 | Brive | 12 - 8 | Lyon | 27/12/2020 | V |
Top 14 | J4 | Castres | 24 - 25 | Brive | 22/12/2020 | V |
Derniers matchs à domicile de Bayonne
Top 14 | J13 | Bayonne | 22 - 23 | Pau | 16/01/2021 | D |
Challenge Cup | J2 | Bayonne | 20 - 28 | Leicester | 19/12/2020 | D |
Top 14 | J11 | Bayonne | 20 - 24 | Toulouse | 05/12/2020 | D |
Top 14 | J7 | Bayonne | 35 - 29 | Toulon | 21/11/2020 | V |
Top 14 | J9 | Bayonne | 29 - 20 | Montpellier | 14/11/2020 | V |
Derniers matchs à l'extérieur de Brive
Top 14 | J19 | Pau | 27 - 32 | Brive | 24/01/2021 | V |
Top 14 | J13 | Paris | 51 - 21 | Brive | 03/01/2021 | D |
Top 14 | J4 | Castres | 24 - 25 | Brive | 22/12/2020 | V |
Challenge Cup | J1 | Leicester | 39 - 17 | Brive | 11/12/2020 | D |
Top 14 | J11 | Agen | 6 - 15 | Brive | 05/12/2020 | V |
Le classement avant le match
Top 14 J | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse | ![]() |
![]() |
47 | 14 | 10 | 1 | 3 | 124 | 5 |
2 | La Rochelle | ![]() |
![]() |
44 | 13 | 10 | 0 | 3 | 142 | 4 |
3 | Racing 92 | ![]() |
![]() |
41 | 13 | 9 | 0 | 4 | 87 | 5 |
4 | Toulon | ![]() |
![]() |
37 | 13 | 8 | 0 | 5 | 59 | 5 |
5 | Clermont | ![]() |
![]() |
35 | 13 | 7 | 1 | 5 | 79 | 5 |
6 | Bordeaux | ![]() |
![]() |
35 | 14 | 7 | 1 | 6 | 59 | 5 |
7 | Lyon | ![]() |
![]() |
34 | 13 | 7 | 1 | 5 | 37 | 4 |
8 | Paris | ![]() |
![]() |
34 | 13 | 7 | 0 | 6 | 70 | 6 |
9 | Castres | ![]() |
![]() |
29 | 13 | 6 | 1 | 6 | -77 | 3 |
10 | Brive | ![]() |
![]() |
26 | 14 | 6 | 0 | 8 | -95 | 2 |
11 | Pau | ![]() |
![]() |
25 | 14 | 5 | 1 | 8 | -45 | 3 |
12 | Bayonne | ![]() |
![]() |
22 | 12 | 5 | 0 | 7 | -108 | 2 |
13 | Montpellier | ![]() |
![]() |
20 | 13 | 3 | 0 | 10 | -9 | 8 |
14 | Agen | ![]() |
![]() |
2 | 14 | 0 | 0 | 14 | -323 | 2 |
Le autres matchs de la journéee Top 14
J16
- vendredi 12 février 2021
-
Toulouse20h45
Pau
- samedi 13 février 2021
-
Bordeaux15h15
Paris
-
Agen18h15
Clermont
-
Castres18h15
Montpellier
-
Racing 9218h15
Lyon
- dimanche 14 février 2021
-
Bayonne18h00
Brive
-
Toulon21h05
La Rochelle