Date :
samedi 20 février 2021
Coup d'envoi : 00h00
Stade :
Competition : Top 14
Phase : poule

Brive


Bordeaux
Contexte du match
Le match opposant Brive à Bordeaux aura lieu au pour le compte de la journée 17 de Top 14.
Avant le coup d'envoi Brive est classé 10ème et Bordeaux 6ème.
Diffusion TV / Streaming
Le match Brive vs Bordeaux du samedi 20 février 2021
n'est pas diffusé à la télévision, à notre connaissance.
Le face à face
Brive | vs | Bordeaux |
---|---|---|
10 | Classement en Top 14 | 6 |
26 | Nombre de points en Top 14 | 35 |
4 / 7 à domicile | Nombre de victoire(s) | 2 / 7 à l'extérieur |
22 points à domicile | Nombre de points moyen | 19 points à l'extérieur |
D D D D D D V V D V | Tendance Globale | D D V V V V D D V V |
à domicile D D D V V | Tendance | D D V V D à l'extérieur |
1 à domicile | Points de bonus | 1 à l'extérieur |
11 à domicile | Essais marqués | 11 à l'extérieur |
18 à domicile | Essais encaissés | 16 à l'extérieur |
L'état de forme des clubs
Dernières confrontations
Top 14 | J2 | Bordeaux | 25 - 20 | Brive | 12/09/2020 |
Top 14 | J8 | Brive | 30 - 9 | Bordeaux | 19/10/2019 |
Top 14 | J26 | Brive | 22 - 20 | Bordeaux | 05/05/2018 |
Top 14 | J11 | Bordeaux | 27 - 27 | Brive | 25/11/2017 |
Top 14 | J24 | Brive | 19 - 22 | Bordeaux | 15/04/2017 |
Tendance de Brive
Top 14 | J14 | Brive | 23 - 22 | Montpellier | 10/01/2021 | V |
Top 14 | J13 | Paris | 51 - 21 | Brive | 03/01/2021 | D |
Top 14 | J12 | Brive | 12 - 8 | Lyon | 27/12/2020 | V |
Top 14 | J4 | Castres | 24 - 25 | Brive | 22/12/2020 | V |
Challenge Cup | J2 | Brive | 16 - 18 | Zebre | 18/12/2020 | D |
Tendance de Bordeaux
Top 14 | J4 | Bordeaux | 16 - 16 | Clermont | 16/01/2021 | N |
Top 14 | J14 | Bordeaux | 31 - 9 | Lyon | 10/01/2021 | V |
Top 14 | J13 | Bordeaux | 31 - 18 | Toulon | 02/01/2021 | V |
Top 14 | J12 | Toulouse | 45 - 23 | Bordeaux | 27/12/2020 | D |
Champions Cup | J2 | Bordeaux | 47 - 8 | Dragons | 19/12/2020 | V |
Derniers matchs à domicile de Brive
Top 14 | J14 | Brive | 23 - 22 | Montpellier | 10/01/2021 | V |
Top 14 | J12 | Brive | 12 - 8 | Lyon | 27/12/2020 | V |
Challenge Cup | J2 | Brive | 16 - 18 | Zebre | 18/12/2020 | D |
Top 14 | J9 | Brive | 19 - 23 | Racing 92 | 14/11/2020 | D |
Top 14 | J7 | Brive | 21 - 43 | Clermont | 31/10/2020 | D |
Derniers matchs à l'extérieur de Bordeaux
Top 14 | J12 | Toulouse | 45 - 23 | Bordeaux | 27/12/2020 | D |
Champions Cup | J1 | Northampton | 12 - 16 | Bordeaux | 11/12/2020 | V |
Top 14 | J10 | Montpellier | 22 - 23 | Bordeaux | 28/11/2020 | V |
Top 14 | J1 | Paris | 26 - 16 | Bordeaux | 21/11/2020 | D |
Top 14 | J9 | Castres | 29 - 30 | Bordeaux | 13/11/2020 | V |
Le classement avant le match
Top 14 J | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse | ![]() |
![]() |
47 | 14 | 10 | 1 | 3 | 124 | 5 |
2 | La Rochelle | ![]() |
![]() |
44 | 13 | 10 | 0 | 3 | 142 | 4 |
3 | Racing 92 | ![]() |
![]() |
41 | 13 | 9 | 0 | 4 | 87 | 5 |
4 | Toulon | ![]() |
![]() |
37 | 13 | 8 | 0 | 5 | 59 | 5 |
5 | Clermont | ![]() |
![]() |
35 | 13 | 7 | 1 | 5 | 79 | 5 |
6 | Bordeaux | ![]() |
![]() |
35 | 14 | 7 | 1 | 6 | 59 | 5 |
7 | Lyon | ![]() |
![]() |
34 | 13 | 7 | 1 | 5 | 37 | 4 |
8 | Paris | ![]() |
![]() |
34 | 13 | 7 | 0 | 6 | 70 | 6 |
9 | Castres | ![]() |
![]() |
29 | 13 | 6 | 1 | 6 | -77 | 3 |
10 | Brive | ![]() |
![]() |
26 | 14 | 6 | 0 | 8 | -95 | 2 |
11 | Pau | ![]() |
![]() |
25 | 14 | 5 | 1 | 8 | -45 | 3 |
12 | Bayonne | ![]() |
![]() |
22 | 12 | 5 | 0 | 7 | -108 | 2 |
13 | Montpellier | ![]() |
![]() |
20 | 13 | 3 | 0 | 10 | -9 | 8 |
14 | Agen | ![]() |
![]() |
2 | 14 | 0 | 0 | 14 | -323 | 2 |