Date :
mardi 11 mai 2021
Coup d'envoi : 18h45
Stade : Stadium Municipal
Competition : Top 14
Phase : poule
Brive
24Bo
12
La Rochelle
Match Brive vs La Rochelle
Le match opposant l'équipe de Brive à l'équipe de La Rochelle avait lieu au Stadium Municipal pour le compte de la journée 22 de Top 14. Au niveau du classement, avant le coup d'envoi, la place de Brive est 10ème et celle de La Rochelle 2ème.Diffusion en direct à la TV
Le match Brive vs La Rochelle du mardi 11 mai 2021 a été diffusé en direct sur Canal +.Les Compos
Signification des codes couleurs : JOUEUR JIFF / ESPOIR (joueurs comptant pour le quota de JIFF), JOUEUR NON JIFF, ESPOIR NON JIFF.CJ | CR | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Joueurs | Joueurs | Essai | Transfo | Pénalité | Drop | CR | CJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon-Pierre CHAUVAC | 1 | Reda WARDI | ||||||||||||
Thomas ACQUIER | 2 | Samuel LAGRANGE | ||||||||||||
Soso BEKOSHVILI | 3 | Marcel VAN DER MERWE | ||||||||||||
Lucas PAULOS (2) | 4 | Thomas PLOYET | 37' | |||||||||||
Mitch LEES | 5 | Lopeti TIMANI | ||||||||||||
Matthieu VOISIN | 6 | Matthias HADDAD | ||||||||||||
Saïd HIRÈCHE | 7 | Wiaan LIEBENBERG | 31' | |||||||||||
37' 60' | Kitione KAMIKAMICA | 8 | Matthieu THOMAS | |||||||||||
Julien BLANC | 9 | Jules LE BAIL | ||||||||||||
Tedo ABZHANDADZE (2) | 10 | Jules PLISSON | 14' 20' 39' 50' | |||||||||||
Axel MULLER | 11 | Nils GUYON | ||||||||||||
Nico LEE | 12 | Mathis LAFON | ||||||||||||
Guillaume GALLETIER | 13 | Victor OLIVIER | ||||||||||||
Setareki BITUNIYATA | 14 | Darren SWEETNAM | ||||||||||||
8' | 38' 61' | Thomas LARANJEIRA | 15 | Raphaël SANCHEZ | ||||||||||
Peniami Nasali NARISIA | 16 | Facundo BOSCH | ||||||||||||
Hayden THOMPSON-STRINGER | 17 | Léo AOUF | ||||||||||||
Dan MALAFOSSE | 18 | César BAUDIN | ||||||||||||
Retief MARAIS | 19 | Paul BOUDEHENT | ||||||||||||
Vasil LOBZHANIDZE | 20 | Thomas BERJON | ||||||||||||
Enzo HERVÉ | 21 | Harry GLYNN (2) | ||||||||||||
Joris JURAND | 22 | Dillyn LEYDS | ||||||||||||
Pietro CECCARELLI | 23 | Arthur JOLY | ||||||||||||
31' | Essai de Pénalité | |||||||||||||
Remplacements | ||||||||||||||
BEKOSHVILI remplacé par CECCARELLI, 18' | #1 | 27', TIMANI remplacé par BAUDIN | ||||||||||||
CECCARELLI remplacé par BEKOSHVILI, 30' | #2 | 42', LAGRANGE remplacé par BOSCH | ||||||||||||
ACQUIER remplacé par NARISIA, 50' | #3 | 50', WARDI remplacé par AOUF | ||||||||||||
BEKOSHVILI remplacé par CECCARELLI, 50' | #4 | 62', HADDAD remplacé par BOUDEHENT | ||||||||||||
CHAUVAC remplacé par THOMPSON-STRINGER, 50' | #5 | 62', PLISSON remplacé par GLYNN | ||||||||||||
ABZHANDADZE remplacé par HERVÉ, 52' | #6 | 66', LE BAIL remplacé par BERJON | ||||||||||||
BLANC remplacé par LOBZHANIDZE, 56' | #7 | 68', VAN DER MERWE remplacé par JOLY | ||||||||||||
VOISIN remplacé par MARAIS, 61' | #8 | 72', OLIVIER remplacé par LEYDS | ||||||||||||
BITUNIYATA remplacé par JURAND, 66' | #9 | 76', THOMAS remplacé par HADDAD | ||||||||||||
PAULOS remplacé par MALAFOSSE, 66' | #10 | |||||||||||||
KAMIKAMICA remplacé par VOISIN, 70' | #11 | |||||||||||||
HIRÈCHE remplacé par PAULOS, 76' | #12 |
Quelques infos intéressantes(1)
Brive | VS | La Rochelle |
---|---|---|
909 kg (113.63 kg) | Poids du pack (Poids moyen) |
878 kg (109.75 kg) |
28 ans | Age moyen du pack | 25 ans |
26 ans | Age moyen des arrières | 25 ans |
199 cm | Hauteur de l'alignement | 203 cm |
France : 47% (7/15) Géorgie : 13% (2/15) Argentine : 13% (2/15) Fidji : 13% (2/15) Australie : 7% (1/15) Afrique du sud : 7% (1/15) |
Nationalités différentes de l'équipe de départ | France : 73% (11/15) Afrique du sud : 13% (2/15) Tonga : 7% (1/15) Irlande : 7% (1/15) |
France : 43% (10/23) Géorgie : 13% (3/23) Fidji : 13% (3/23) Argentine : 9% (2/23) Afrique du sud : 9% (2/23) Australie : 4% (1/23) Angleterre : 4% (1/23) Italie : 4% (1/23) |
Nationalités différentes sur la feuille de match | France : 70% (16/23) Afrique du sud : 13% (3/23) Tonga : 4% (1/23) Irlande : 4% (1/23) Argentine : 4% (1/23) Angleterre : 4% (1/23) |
JIFF + ESPOIR : 8 / 15 (53 %) NON JIFF : 5 / 15 (33 %) ESPOIR NON JIFF : 2 / 23 (13 %) JIFF + ESPOIR: 15 / 23 (65%) NON JIFF : 6 / 23 (26 %) ESPOIR NON JIFF : 2 / 23 (9 %) |
Les Jiffs sur la feuille de match ( voir le dossier sur les JIFF en Top 14 ) |
JIFF + ESPOIR : 11 / 15 (73 %) NON JIFF : 4 / 15 (27 %) ESPOIR NON JIFF : 0 / 23 (0 %) JIFF + ESPOIR : 16 / 23 (70%) NON JIFF : 6 / 23 (26 %) ESPOIR NON JIFF : 1 / 23 (4 %) |
(1) calculs établis en fonction des données présentes en base de données, données qui peuvent être incomplètes.
Evolution du score
Evolution : 0 - 0, 3 - 0, 3 - 3, 3 - 6, 8 - 6, 13 - 6, 15 - 6, 15 - 9, 15 - 12, 20 - 12, 22 - 12Ecart au score : 0, +3, 0, -3, -3, +2, +2, +7, +9, +6, +3, +8, +10
Les classements avant/après
Pour avoir plus de chiffres sur le classement, comme le nombre d'essais/points marqués/encaissés..., rendez-vous sur le Classement du Top 14.Avant
Top 14 J21 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clermont | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
2 | Racing 92 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
3 | Paris | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
4 | La Rochelle | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
5 | Castres | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
6 | Brive | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||
7 | Pau | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
8 | Lyon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 | ||
9 | Montpellier | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | ||
10 | Toulouse | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | ||
11 | Agen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 | ||
12 | Bordeaux | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | ||
13 | Bayonne | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -19 | 0 | ||
14 | Toulon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -14 | 0 |
Après
Top 14 J22 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse | 72 | 22 | 15 | 1 | 6 | 228 | 10 | ||
2 | La Rochelle | 67 | 21 | 15 | 0 | 6 | 218 | 7 | ||
3 | Clermont | 63 | 22 | 13 | 1 | 8 | 232 | 9 | ||
4 | Racing 92 | 59 | 22 | 13 | 0 | 9 | 65 | 7 | ||
5 | Toulon | 57 | 21 | 12 | 0 | 9 | 46 | 9 | ||
6 | Lyon | 56 | 22 | 12 | 1 | 9 | 75 | 6 | ||
7 | Castres | 55 | 22 | 12 | 1 | 9 | -82 | 5 | ||
8 | Bordeaux | 53 | 20 | 11 | 1 | 8 | 88 | 7 | ||
9 | Paris | 53 | 22 | 11 | 0 | 11 | 32 | 9 | ||
10 | Brive | 44 | 21 | 10 | 0 | 11 | -70 | 4 | ||
11 | Bayonne | 40 | 22 | 9 | 0 | 13 | -203 | 4 | ||
12 | Montpellier | 40 | 20 | 7 | 0 | 13 | 17 | 12 | ||
13 | Pau | 36 | 22 | 7 | 1 | 14 | -90 | 6 | ||
14 | Agen | 2 | 21 | 0 | 0 | 21 | -556 | 2 |
Autres matchs du Top 14
Pour accéder à la liste des tous les matchs de la compétition, rendez-vous sur le Calendrier complet du Top 14.J21
- vendredi 16 avril 2021
-
Pau43 - 33Bayonnedétails
- samedi 17 avril 2021
-
Castres26 - 24Toulousedétails
-
La Rochelle38 - 23Lyondétails
- samedi 1er mai 2021
-
Racing 9229 - 35Parisdétails
-
Clermont37 - 27Brivedétails
- mardi 11 mai 2021
-
Montpellier29 - 10Toulondétails
- vendredi 21 mai 2021
-
Agen3 - 49Bordeauxdétails
J22
- samedi 24 avril 2021
-
Lyon41 - 30Clermontdétails
-
Paris46 - 32Paudétails
-
Toulouse34 - 16Racing 92détails
- jeudi 29 avril 2021
-
Bayonne23 - 26Castresdétails
- samedi 1er mai 2021
-
Toulon34 - 17Agendétails
- mardi 11 mai 2021
-
Brive24 - 12La Rochelledétails
- mardi 25 mai 2021
-
Bordeaux57 - 9Montpellierdétails