Date :
samedi 20 février 2021
Coup d'envoi : 00h00
Stade :
Competition : Top 14
Phase : poule

La Rochelle


Paris
Contexte du match
Le match opposant La Rochelle à Paris aura lieu au pour le compte de la journée 17 de Top 14.
Avant le coup d'envoi La Rochelle est classé 2ème et Paris 8ème.
Diffusion TV / Streaming
Le match La Rochelle vs Paris du samedi 20 février 2021
n'est pas diffusé à la télévision, à notre connaissance.
Le face à face
La Rochelle | vs | Paris |
---|---|---|
2 | Classement en Top 14 | 8 |
44 | Nombre de points en Top 14 | 34 |
7 / 7 à domicile | Nombre de victoire(s) | 2 / 6 à l'extérieur |
28 points à domicile | Nombre de points moyen | 23 points à l'extérieur |
V V V V V D V D V V | Tendance Globale | V D D V V D V D V D |
à domicile V V V V V | Tendance | V D D D D à l'extérieur |
1 à domicile | Points de bonus | 2 à l'extérieur |
18 à domicile | Essais marqués | 13 à l'extérieur |
4 à domicile | Essais encaissés | 16 à l'extérieur |
L'état de forme des clubs
Dernières confrontations
Top 14 | J9 | Paris | 35 - 13 | La Rochelle | 15/11/2020 |
Top 14 | J15 | Paris | 21 - 20 | La Rochelle | 15/02/2020 |
Top 14 | J2 | La Rochelle | 28 - 26 | Paris | 31/08/2019 |
Top 14 | J17 | La Rochelle | 14 - 27 | Paris | 23/02/2019 |
Top 14 | J10 | Paris | 12 - 14 | La Rochelle | 25/11/2018 |
Tendance de La Rochelle
Top 14 | J19 | La Rochelle | 40 - 3 | Bayonne | 22/01/2021 | V |
Top 14 | J13 | Agen | 13 - 43 | La Rochelle | 02/01/2021 | V |
Top 14 | J12 | La Rochelle | 22 - 9 | Montpellier | 27/12/2020 | V |
Champions Cup | J2 | La Rochelle | 28 - 0 | Bath | 19/12/2020 | V |
Champions Cup | J1 | Edimbourg | 8 - 13 | La Rochelle | 12/12/2020 | V |
Tendance de Paris
Top 14 | J14 | Toulouse | 48 - 24 | Paris | 10/01/2021 | D |
Top 14 | J13 | Paris | 51 - 21 | Brive | 03/01/2021 | V |
Top 14 | J12 | Pau | 29 - 27 | Paris | 27/12/2020 | D |
Challenge Cup | J2 | Cardiff | 28 - 0 | Paris | 20/12/2020 | D |
Challenge Cup | J1 | Paris | 20 - 44 | Trévise | 11/12/2020 | D |
Derniers matchs à domicile de La Rochelle
Top 14 | J19 | La Rochelle | 40 - 3 | Bayonne | 22/01/2021 | V |
Top 14 | J12 | La Rochelle | 22 - 9 | Montpellier | 27/12/2020 | V |
Champions Cup | J2 | La Rochelle | 28 - 0 | Bath | 19/12/2020 | V |
Top 14 | J10 | La Rochelle | 36 - 22 | Brive | 28/11/2020 | V |
Top 14 | J3 | La Rochelle | 9 - 6 | Racing 92 | 22/11/2020 | V |
Derniers matchs à l'extérieur de Paris
Top 14 | J14 | Toulouse | 48 - 24 | Paris | 10/01/2021 | D |
Top 14 | J12 | Pau | 29 - 27 | Paris | 27/12/2020 | D |
Challenge Cup | J2 | Cardiff | 28 - 0 | Paris | 20/12/2020 | D |
Top 14 | J10 | Lyon | 20 - 19 | Paris | 29/11/2020 | D |
Top 14 | J5 | Clermont | 41 - 27 | Paris | 18/10/2020 | D |
Le classement avant le match
Top 14 J | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse | ![]() |
![]() |
47 | 14 | 10 | 1 | 3 | 124 | 5 |
2 | La Rochelle | ![]() |
![]() |
44 | 13 | 10 | 0 | 3 | 142 | 4 |
3 | Racing 92 | ![]() |
![]() |
41 | 13 | 9 | 0 | 4 | 87 | 5 |
4 | Toulon | ![]() |
![]() |
37 | 13 | 8 | 0 | 5 | 59 | 5 |
5 | Clermont | ![]() |
![]() |
35 | 13 | 7 | 1 | 5 | 79 | 5 |
6 | Bordeaux | ![]() |
![]() |
35 | 14 | 7 | 1 | 6 | 59 | 5 |
7 | Lyon | ![]() |
![]() |
34 | 13 | 7 | 1 | 5 | 37 | 4 |
8 | Paris | ![]() |
![]() |
34 | 13 | 7 | 0 | 6 | 70 | 6 |
9 | Castres | ![]() |
![]() |
29 | 13 | 6 | 1 | 6 | -77 | 3 |
10 | Brive | ![]() |
![]() |
26 | 14 | 6 | 0 | 8 | -95 | 2 |
11 | Pau | ![]() |
![]() |
25 | 14 | 5 | 1 | 8 | -45 | 3 |
12 | Bayonne | ![]() |
![]() |
22 | 12 | 5 | 0 | 7 | -108 | 2 |
13 | Montpellier | ![]() |
![]() |
20 | 13 | 3 | 0 | 10 | -9 | 8 |
14 | Agen | ![]() |
![]() |
2 | 14 | 0 | 0 | 14 | -323 | 2 |