Date :
dimanche 31 janvier 2021
Coup d'envoi : 21h05
Stade :
Competition : Top 14
Phase : poule

La Rochelle


Toulouse
Contexte du match
Le match opposant La Rochelle à Toulouse aura lieu au pour le compte de la journée 15 de Top 14.
Avant le coup d'envoi La Rochelle est classé 2ème et Toulouse 1er.
Diffusion TV / Streaming

Le face à face
La Rochelle | vs | Toulouse |
---|---|---|
2 | Classement en Top 14 | 1 |
44 | Nombre de points en Top 14 | 47 |
7 / 7 à domicile | Nombre de victoire(s) | 5 / 7 à l'extérieur |
28 points à domicile | Nombre de points moyen | 25 points à l'extérieur |
V V V V V D V D V V | Tendance Globale | V D D N V V V V V V |
à domicile V V V V V | Tendance | V D V V V à l'extérieur |
1 à domicile | Points de bonus | 2 à l'extérieur |
18 à domicile | Essais marqués | 19 à l'extérieur |
4 à domicile | Essais encaissés | 15 à l'extérieur |
L'état de forme des clubs
Dernières confrontations
Top 14 | J2 | Toulouse | 39 - 23 | La Rochelle | 12/09/2020 |
Top 14 | J4 | La Rochelle | 28 - 13 | Toulouse | 14/09/2019 |
Top 14 | 1/2 finale | Toulouse | 20 - 6 | La Rochelle | 08/06/2019 |
Top 14 | J20 | La Rochelle | 19 - 23 | Toulouse | 24/03/2019 |
Top 14 | J3 | Toulouse | 33 - 26 | La Rochelle | 08/09/2018 |
Tendance de La Rochelle
Top 14 | J19 | La Rochelle | 40 - 3 | Bayonne | 22/01/2021 | V |
Top 14 | J13 | Agen | 13 - 43 | La Rochelle | 02/01/2021 | V |
Top 14 | J12 | La Rochelle | 22 - 9 | Montpellier | 27/12/2020 | V |
Champions Cup | J2 | La Rochelle | 28 - 0 | Bath | 19/12/2020 | V |
Champions Cup | J1 | Edimbourg | 8 - 13 | La Rochelle | 12/12/2020 | V |
Tendance de Toulouse
Top 14 | J19 | Agen | 0 - 59 | Toulouse | 23/01/2021 | V |
Top 14 | J14 | Toulouse | 48 - 24 | Paris | 10/01/2021 | V |
Top 14 | J13 | Montpellier | 9 - 16 | Toulouse | 02/01/2021 | V |
Top 14 | J12 | Toulouse | 45 - 23 | Bordeaux | 27/12/2020 | V |
Champions Cup | J2 | Toulouse | 28 - 0 | Exeter | 20/12/2020 | V |
Derniers matchs à domicile de La Rochelle
Top 14 | J19 | La Rochelle | 40 - 3 | Bayonne | 22/01/2021 | V |
Top 14 | J12 | La Rochelle | 22 - 9 | Montpellier | 27/12/2020 | V |
Champions Cup | J2 | La Rochelle | 28 - 0 | Bath | 19/12/2020 | V |
Top 14 | J10 | La Rochelle | 36 - 22 | Brive | 28/11/2020 | V |
Top 14 | J3 | La Rochelle | 9 - 6 | Racing 92 | 22/11/2020 | V |
Derniers matchs à l'extérieur de Toulouse
Top 14 | J19 | Agen | 0 - 59 | Toulouse | 23/01/2021 | V |
Top 14 | J13 | Montpellier | 9 - 16 | Toulouse | 02/01/2021 | V |
Champions Cup | J1 | Ulster | 22 - 29 | Toulouse | 11/12/2020 | V |
Top 14 | J11 | Bayonne | 20 - 24 | Toulouse | 05/12/2020 | V |
Top 14 | J9 | Pau | 16 - 22 | Toulouse | 14/11/2020 | V |
Le classement avant le match
Top 14 J | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse | ![]() |
![]() |
47 | 14 | 10 | 1 | 3 | 124 | 5 |
2 | La Rochelle | ![]() |
![]() |
44 | 13 | 10 | 0 | 3 | 142 | 4 |
3 | Racing 92 | ![]() |
![]() |
41 | 13 | 9 | 0 | 4 | 87 | 5 |
4 | Toulon | ![]() |
![]() |
37 | 13 | 8 | 0 | 5 | 59 | 5 |
5 | Clermont | ![]() |
![]() |
35 | 13 | 7 | 1 | 5 | 79 | 5 |
6 | Bordeaux | ![]() |
![]() |
35 | 14 | 7 | 1 | 6 | 59 | 5 |
7 | Lyon | ![]() |
![]() |
34 | 13 | 7 | 1 | 5 | 37 | 4 |
8 | Paris | ![]() |
![]() |
34 | 13 | 7 | 0 | 6 | 70 | 6 |
9 | Castres | ![]() |
![]() |
29 | 13 | 6 | 1 | 6 | -77 | 3 |
10 | Brive | ![]() |
![]() |
26 | 14 | 6 | 0 | 8 | -95 | 2 |
11 | Pau | ![]() |
![]() |
25 | 14 | 5 | 1 | 8 | -45 | 3 |
12 | Bayonne | ![]() |
![]() |
22 | 12 | 5 | 0 | 7 | -108 | 2 |
13 | Montpellier | ![]() |
![]() |
20 | 13 | 3 | 0 | 10 | -9 | 8 |
14 | Agen | ![]() |
![]() |
2 | 14 | 0 | 0 | 14 | -323 | 2 |
Le autres matchs de la journéee Top 14
J15
- vendredi 29 janvier 2021
-
Montpellier20h45
Racing 92
- samedi 30 janvier 2021
-
Clermont15h15
Bordeaux
-
Bayonne18h15
Agen
-
Brive18h15
Toulon
-
Lyon18h15
Pau
- dimanche 31 janvier 2021
-
Paris18h00
Castres
-
La Rochelle21h05
Toulouse