Date :
samedi 30 janvier 2021
Coup d'envoi : 18h15
Stade :
Competition : Top 14
Phase : poule

Lyon


Pau
Contexte du match
Le match opposant Lyon à Pau aura lieu au pour le compte de la journée 15 de Top 14.
Avant le coup d'envoi Lyon est classé 7ème et Pau 11ème.
Diffusion TV / Streaming

Le face à face
Lyon | vs | Pau |
---|---|---|
7 | Classement en Top 14 | 11 |
34 | Nombre de points en Top 14 | 25 |
5 / 7 à domicile | Nombre de victoire(s) | 2 / 6 à l'extérieur |
27 points à domicile | Nombre de points moyen | 21 points à l'extérieur |
N V V V V V V D D D | Tendance Globale | V D D D D D D V V D |
à domicile V V V V D | Tendance | D D D D V à l'extérieur |
3 à domicile | Points de bonus | 2 à l'extérieur |
21 à domicile | Essais marqués | 11 à l'extérieur |
14 à domicile | Essais encaissés | 15 à l'extérieur |
L'état de forme des clubs
Dernières confrontations
Top 14 | J4 | Pau | 29 - 29 | Lyon | 11/10/2020 |
Top 14 | J7 | Lyon | 27 - 8 | Pau | 12/10/2019 |
Top 14 | J21 | Pau | 24 - 27 | Lyon | 07/04/2019 |
Top 14 | J11 | Lyon | 30 - 10 | Pau | 01/12/2018 |
Top 14 | J14 | Lyon | 35 - 23 | Pau | 31/12/2017 |
Tendance de Lyon
Top 14 | J19 | Montpellier | 16 - 21 | Lyon | 23/01/2021 | V |
Top 14 | J14 | Bordeaux | 31 - 9 | Lyon | 10/01/2021 | D |
Top 14 | J7 | Lyon | 24 - 20 | Montpellier | 06/01/2021 | V |
Top 14 | J13 | Lyon | 14 - 15 | Castres | 02/01/2021 | D |
Top 14 | J12 | Brive | 12 - 8 | Lyon | 27/12/2020 | D |
Tendance de Pau
Top 14 | J19 | Pau | 27 - 32 | Brive | 24/01/2021 | D |
Top 14 | J13 | Bayonne | 22 - 23 | Pau | 16/01/2021 | V |
Top 14 | J14 | Pau | 31 - 42 | Clermont | 10/01/2021 | D |
Top 14 | J12 | Pau | 29 - 27 | Paris | 27/12/2020 | V |
Challenge Cup | J2 | London Irish | 26 - 17 | Pau | 20/12/2020 | D |
Derniers matchs à domicile de Lyon
Top 14 | J7 | Lyon | 24 - 20 | Montpellier | 06/01/2021 | V |
Top 14 | J13 | Lyon | 14 - 15 | Castres | 02/01/2021 | D |
Champions Cup | J1 | Lyon | 55 - 10 | Gloucester | 13/12/2020 | V |
Top 14 | J11 | Lyon | 22 - 18 | La Rochelle | 05/12/2020 | V |
Top 14 | J10 | Lyon | 20 - 19 | Paris | 29/11/2020 | V |
Derniers matchs à l'extérieur de Pau
Top 14 | J13 | Bayonne | 22 - 23 | Pau | 16/01/2021 | V |
Challenge Cup | J2 | London Irish | 26 - 17 | Pau | 20/12/2020 | D |
Top 14 | J10 | Toulon | 18 - 13 | Pau | 28/11/2020 | D |
Top 14 | J8 | Racing 92 | 24 - 22 | Pau | 07/11/2020 | D |
Top 14 | J6 | Clermont | 50 - 29 | Pau | 24/10/2020 | D |
Le classement avant le match
Top 14 J | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse | ![]() |
![]() |
47 | 14 | 10 | 1 | 3 | 124 | 5 |
2 | La Rochelle | ![]() |
![]() |
44 | 13 | 10 | 0 | 3 | 142 | 4 |
3 | Racing 92 | ![]() |
![]() |
41 | 13 | 9 | 0 | 4 | 87 | 5 |
4 | Toulon | ![]() |
![]() |
37 | 13 | 8 | 0 | 5 | 59 | 5 |
5 | Clermont | ![]() |
![]() |
35 | 13 | 7 | 1 | 5 | 79 | 5 |
6 | Bordeaux | ![]() |
![]() |
35 | 14 | 7 | 1 | 6 | 59 | 5 |
7 | Lyon | ![]() |
![]() |
34 | 13 | 7 | 1 | 5 | 37 | 4 |
8 | Paris | ![]() |
![]() |
34 | 13 | 7 | 0 | 6 | 70 | 6 |
9 | Castres | ![]() |
![]() |
29 | 13 | 6 | 1 | 6 | -77 | 3 |
10 | Brive | ![]() |
![]() |
26 | 14 | 6 | 0 | 8 | -95 | 2 |
11 | Pau | ![]() |
![]() |
25 | 14 | 5 | 1 | 8 | -45 | 3 |
12 | Bayonne | ![]() |
![]() |
22 | 12 | 5 | 0 | 7 | -108 | 2 |
13 | Montpellier | ![]() |
![]() |
20 | 13 | 3 | 0 | 10 | -9 | 8 |
14 | Agen | ![]() |
![]() |
2 | 14 | 0 | 0 | 14 | -323 | 2 |
Le autres matchs de la journéee Top 14
J15
- vendredi 29 janvier 2021
-
Montpellier20h45
Racing 92
- samedi 30 janvier 2021
-
Clermont15h15
Bordeaux
-
Bayonne18h15
Agen
-
Brive18h15
Toulon
-
Lyon18h15
Pau
- dimanche 31 janvier 2021
-
Paris18h00
Castres
-
La Rochelle21h05
Toulouse