Date :
match annulé (Coronavirus)
Stade : GGL Stadium
Competition : Champions Cup
Phase : poule

Montpellier


Wasps
Contexte du match
Le match opposant Montpellier à Wasps aura lieu au GGL Stadium pour le compte de la journée 3 de Champions Cup.
Avant le coup d'envoi Montpellier est classé 12ème et Wasps 2ème.
Diffusion TV / Streaming
Le match Montpellier vs Wasps du samedi 16 janvier 2021
n'est pas diffusé à la télévision, à notre connaissance.
Le face à face
Montpellier | vs | Wasps |
---|---|---|
12 | Classement en Champions Cup | 2 |
0 | Nombre de points en Champions Cup | 10 |
0 / 1 à domicile | Nombre de victoire(s) | 1 / 1 à l'extérieur |
14 points à domicile | Nombre de points moyen | 24 points à l'extérieur |
D D | Tendance Globale | V V |
à domicile D | Tendance | V à l'extérieur |
0 à domicile | Points de bonus | 1 à l'extérieur |
1 à domicile | Essais marqués | 4 à l'extérieur |
5 à domicile | Essais encaissés | 1 à l'extérieur |
L'état de forme des clubs
Dernières confrontations
Champions Cup | J2 | Wasps | 33 - 14 | Montpellier | 18/12/2020 |
Tendance de Montpellier
Top 14 | J14 | Brive | 23 - 22 | Montpellier | 10/01/2021 | D |
Top 14 | J7 | Lyon | 24 - 20 | Montpellier | 06/01/2021 | D |
Top 14 | J13 | Montpellier | 9 - 16 | Toulouse | 02/01/2021 | D |
Top 14 | J12 | La Rochelle | 22 - 9 | Montpellier | 27/12/2020 | D |
Champions Cup | J2 | Wasps | 33 - 14 | Montpellier | 18/12/2020 | D |
Tendance de Wasps
Premiership | J6 | Bath | 44 - 52 | Wasps | 08/01/2021 | V |
Premiership | J5 | Wasps | 34 - 5 | Exeter | 02/01/2021 | V |
Premiership | J4 | Sale | 23 - 26 | Wasps | 27/12/2020 | V |
Champions Cup | J2 | Wasps | 33 - 14 | Montpellier | 18/12/2020 | V |
Champions Cup | J1 | Dragons | 8 - 24 | Wasps | 12/12/2020 | V |
Derniers matchs à domicile de Montpellier
Top 14 | J13 | Montpellier | 9 - 16 | Toulouse | 02/01/2021 | D |
Champions Cup | J1 | Montpellier | 14 - 35 | Leinster | 12/12/2020 | D |
Top 14 | J10 | Montpellier | 22 - 23 | Bordeaux | 28/11/2020 | D |
Top 14 | J6 | Montpellier | 30 - 6 | Brive | 25/10/2020 | V |
Top 14 | J5 | Montpellier | 42 - 13 | Agen | 17/10/2020 | V |
Derniers matchs à l'extérieur de Wasps
Premiership | J6 | Bath | 44 - 52 | Wasps | 08/01/2021 | V |
Premiership | J4 | Sale | 23 - 26 | Wasps | 27/12/2020 | V |
Champions Cup | J1 | Dragons | 8 - 24 | Wasps | 12/12/2020 | V |
Premiership | J2 | Gloucester | 40 - 24 | Wasps | 28/11/2020 | D |
Premiership | J21 | Harlequins | 23 - 32 | Wasps | 28/09/2020 | V |
Le classement avant le match
Champions Cup - Poule 1 J | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leinster | ![]() |
10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37 | 2 | |
2 | Wasps | ![]() |
10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 2 | |
3 | Bordeaux | ![]() |
9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 43 | 1 | |
4 | La Rochelle | ![]() |
9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | 1 | |
5 | Scarlets | ![]() |
9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 1 | |
6 | Edimbourg | ![]() |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 1 | |
7 | Toulon | ![]() |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -16 | 0 | |
8 | Bath | ![]() |
1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -32 | 1 | |
9 | Northampton | ![]() |
1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -20 | 1 | |
10 | Sale | ![]() |
1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -13 | 1 | |
11 | Dragons | ![]() |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -55 | 0 | |
12 | Montpellier | ![]() |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -40 | 0 |
Le autres matchs de la journéee Champions Cup
J3
- vendredi 15 janvier 2021
-
Northamtp.annulé
Leinster
-
Toulonannulé
Scarlets
- samedi 16 janvier 2021
-
Edinburghannulé
Sale
-
Montpellierannulé
Wasps
- dimanche 17 janvier 2021
-
Bathannulé
La Rochelle
-
Dragonsannulé
Bordeaux