Date :
samedi 23 janvier 2021
Coup d'envoi : 20h35
Stade : Thomond Park
Competition : Pro 14
Phase : poule

Munster


Leinster
Contexte du match
Le match opposant Munster à Leinster aura lieu au Thomond Park pour le compte de la journée 9 de Pro 14.
Avant le coup d'envoi Munster est classé 3ème et Leinster 2ème.
Diffusion TV / Streaming
Le match Munster vs Leinster du samedi 23 janvier 2021
n'est pas diffusé à la télévision, à notre connaissance.
Le face à face
Munster | vs | Leinster |
---|---|---|
3 | Classement en Pro 14 | 2 |
32 | Nombre de points en Pro 14 | 35 |
4 / 4 à domicile | Nombre de victoire(s) | 3 / 3 à l'extérieur |
38 points à domicile | Nombre de points moyen | 32 points à l'extérieur |
V V V V V V V | Tendance Globale | V V V V V V V |
à domicile V V V V | Tendance | V V V à l'extérieur |
3 à domicile | Points de bonus | 3 à l'extérieur |
19 à domicile | Essais marqués | 12 à l'extérieur |
8 à domicile | Essais encaissés | 7 à l'extérieur |
L'état de forme des clubs
Dernières confrontations
Pro 14 | 1/2 finale | Leinster | 13 - 3 | Munster | 04/09/2020 |
Pro 14 | J14 | Leinster | 27 - 25 | Munster | 22/08/2020 |
Pro 14 | J9 | Munster | 6 - 13 | Leinster | 28/12/2019 |
Pro 14 | 1/2 finale | Leinster | 24 - 9 | Munster | 18/05/2019 |
Pro 14 | J12 | Munster | 26 - 17 | Leinster | 29/12/2018 |
Tendance de Munster
Pro 14 | J11 | Connacht | 10 - 16 | Munster | 09/01/2021 | V |
Pro 14 | J10 | Ulster | 15 - 10 | Munster | 02/01/2021 | D |
Champions Cup | J2 | Clermont | 31 - 39 | Munster | 19/12/2020 | V |
Champions Cup | J1 | Munster | 21 - 7 | Harlequins | 13/12/2020 | V |
Pro 14 | J8 | Munster | 52 - 3 | Zebre | 30/11/2020 | V |
Tendance de Leinster
Pro 14 | J11 | Leinster | 24 - 12 | Ulster | 08/01/2021 | V |
Pro 14 | J10 | Leinster | 24 - 35 | Connacht | 02/01/2021 | D |
Champions Cup | J2 | Leinster | 35 - 19 | Northampton | 19/12/2020 | V |
Champions Cup | J1 | Montpellier | 14 - 35 | Leinster | 12/12/2020 | V |
Pro 14 | J7 | Leinster | 40 - 5 | Cardiff | 22/11/2020 | V |
Derniers matchs à domicile de Munster
Champions Cup | J1 | Munster | 21 - 7 | Harlequins | 13/12/2020 | V |
Pro 14 | J8 | Munster | 52 - 3 | Zebre | 30/11/2020 | V |
Pro 14 | J6 | Munster | 38 - 22 | Ospreys | 15/11/2020 | V |
Pro 14 | J3 | Munster | 38 - 27 | Cardiff | 26/10/2020 | V |
Pro 14 | J2 | Munster | 25 - 23 | Edimbourg | 10/10/2020 | V |
Derniers matchs à l'extérieur de Leinster
Champions Cup | J1 | Montpellier | 14 - 35 | Leinster | 12/12/2020 | V |
Pro 14 | J5 | Ospreys | 7 - 26 | Leinster | 08/11/2020 | V |
Pro 14 | J4 | Glasgow | 19 - 32 | Leinster | 02/11/2020 | V |
Pro 14 | J2 | Trévise | 25 - 37 | Leinster | 10/10/2020 | V |
Pro 14 | J15 | Ulster | 10 - 28 | Leinster | 29/08/2020 | V |
Le classement avant le match
Pro 14 J | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulster | ![]() |
![]() |
38 | 8 | 8 | 0 | 0 | 149 | 6 |
2 | Leinster | ![]() |
![]() |
35 | 7 | 7 | 0 | 0 | 204 | 7 |
3 | Munster | ![]() |
![]() |
32 | 7 | 7 | 0 | 0 | 107 | 4 |
4 | Connacht | ![]() |
![]() |
20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 4 |
5 | Scarlets | ![]() |
![]() |
16 | 7 | 3 | 0 | 4 | -7 | 4 |
6 | Cardiff | ![]() |
![]() |
14 | 8 | 3 | 0 | 5 | -28 | 2 |
7 | Ospreys | ![]() |
![]() |
13 | 7 | 3 | 0 | 4 | -28 | 1 |
8 | Dragons | ![]() |
![]() |
13 | 6 | 3 | 0 | 3 | -49 | 1 |
9 | Edimbourg | ![]() |
![]() |
10 | 7 | 2 | 0 | 5 | -76 | 2 |
10 | Glasgow | ![]() |
![]() |
10 | 8 | 2 | 0 | 6 | -43 | 2 |
11 | Zebre | ![]() |
![]() |
5 | 8 | 1 | 0 | 7 | -195 | 1 |
12 | Trévise | ![]() |
![]() |
3 | 7 | 0 | 0 | 7 | -73 | 3 |
Le autres matchs de la journéee Pro 14
J9
- samedi 26 décembre 2020
-
Dragons12 - 13
Cardiff
détails -
Ospreys14 - 16
Scarlets
détails - dimanche 27 décembre 2020
-
Connacht19 - 32
Ulster
détails - samedi 9 janvier 2021
-
Zebre22 - 18
Trévise
détails - samedi 16 janvier 2021
-
Glasgow18h15
Edinburgh
- samedi 23 janvier 2021
-
Munster20h35
Leinster