Date :
samedi 20 février 2021
Coup d'envoi : 00h00
Stade :
Competition : Top 14
Phase : poule

Pau


Toulon
Contexte du match
Le match opposant Pau à Toulon aura lieu au pour le compte de la journée 17 de Top 14.
Avant le coup d'envoi Pau est classé 11ème et Toulon 4ème.
Diffusion TV / Streaming
Le match Pau vs Toulon du samedi 20 février 2021
n'est pas diffusé à la télévision, à notre connaissance.
Le face à face
Pau | vs | Toulon |
---|---|---|
11 | Classement en Top 14 | 4 |
25 | Nombre de points en Top 14 | 37 |
3 / 8 à domicile | Nombre de victoire(s) | 2 / 7 à l'extérieur |
26 points à domicile | Nombre de points moyen | 24 points à l'extérieur |
V D D D D D D V V D | Tendance Globale | V V V D V V V D V D |
à domicile D D D V D | Tendance | V D V D D à l'extérieur |
1 à domicile | Points de bonus | 2 à l'extérieur |
17 à domicile | Essais marqués | 18 à l'extérieur |
21 à domicile | Essais encaissés | 16 à l'extérieur |
L'état de forme des clubs
Dernières confrontations
Top 14 | J10 | Toulon | 18 - 13 | Pau | 28/11/2020 |
Top 14 | J10 | Pau | 9 - 19 | Toulon | 30/11/2019 |
Top 14 | J17 | Toulon | 38 - 11 | Pau | 23/02/2019 |
Top 14 | J2 | Pau | 20 - 10 | Toulon | 01/09/2018 |
Top 14 | J26 | Pau | 38 - 26 | Toulon | 05/05/2018 |
Tendance de Pau
Top 14 | J19 | Pau | 27 - 32 | Brive | 24/01/2021 | D |
Top 14 | J13 | Bayonne | 22 - 23 | Pau | 16/01/2021 | V |
Top 14 | J14 | Pau | 31 - 42 | Clermont | 10/01/2021 | D |
Top 14 | J12 | Pau | 29 - 27 | Paris | 27/12/2020 | V |
Challenge Cup | J2 | London Irish | 26 - 17 | Pau | 20/12/2020 | D |
Tendance de Toulon
Top 14 | J5 | Racing 92 | 23 - 29 | Toulon | 17/01/2021 | V |
Top 14 | J13 | Bordeaux | 31 - 18 | Toulon | 02/01/2021 | D |
Top 14 | J12 | Toulon | 27 - 9 | Clermont | 27/12/2020 | V |
Champions Cup | J2 | Scarlets | 28 - 0 | Toulon | 18/12/2020 | D |
Champions Cup | J1 | Toulon | 26 - 14 | Sale | 12/12/2020 | V |
Derniers matchs à domicile de Pau
Top 14 | J19 | Pau | 27 - 32 | Brive | 24/01/2021 | D |
Top 14 | J14 | Pau | 31 - 42 | Clermont | 10/01/2021 | D |
Top 14 | J12 | Pau | 29 - 27 | Paris | 27/12/2020 | V |
Challenge Cup | J1 | Pau | 24 - 20 | Worcester | 12/12/2020 | V |
Top 14 | J11 | Pau | 13 - 17 | Castres | 06/12/2020 | D |
Derniers matchs à l'extérieur de Toulon
Top 14 | J5 | Racing 92 | 23 - 29 | Toulon | 17/01/2021 | V |
Top 14 | J13 | Bordeaux | 31 - 18 | Toulon | 02/01/2021 | D |
Champions Cup | J2 | Scarlets | 28 - 0 | Toulon | 18/12/2020 | D |
Top 14 | J11 | Paris | 24 - 23 | Toulon | 06/12/2020 | D |
Top 14 | J7 | Bayonne | 35 - 29 | Toulon | 21/11/2020 | D |
Le classement avant le match
Top 14 J | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse | ![]() |
![]() |
47 | 14 | 10 | 1 | 3 | 124 | 5 |
2 | La Rochelle | ![]() |
![]() |
44 | 13 | 10 | 0 | 3 | 142 | 4 |
3 | Racing 92 | ![]() |
![]() |
41 | 13 | 9 | 0 | 4 | 87 | 5 |
4 | Toulon | ![]() |
![]() |
37 | 13 | 8 | 0 | 5 | 59 | 5 |
5 | Clermont | ![]() |
![]() |
35 | 13 | 7 | 1 | 5 | 79 | 5 |
6 | Bordeaux | ![]() |
![]() |
35 | 14 | 7 | 1 | 6 | 59 | 5 |
7 | Lyon | ![]() |
![]() |
34 | 13 | 7 | 1 | 5 | 37 | 4 |
8 | Paris | ![]() |
![]() |
34 | 13 | 7 | 0 | 6 | 70 | 6 |
9 | Castres | ![]() |
![]() |
29 | 13 | 6 | 1 | 6 | -77 | 3 |
10 | Brive | ![]() |
![]() |
26 | 14 | 6 | 0 | 8 | -95 | 2 |
11 | Pau | ![]() |
![]() |
25 | 14 | 5 | 1 | 8 | -45 | 3 |
12 | Bayonne | ![]() |
![]() |
22 | 12 | 5 | 0 | 7 | -108 | 2 |
13 | Montpellier | ![]() |
![]() |
20 | 13 | 3 | 0 | 10 | -9 | 8 |
14 | Agen | ![]() |
![]() |
2 | 14 | 0 | 0 | 14 | -323 | 2 |