Date :
dimanche 14 février 2021
Coup d'envoi : 21h05
Stade :
Competition : Top 14
Phase : poule

Toulon


La Rochelle
Contexte du match
Le match opposant Toulon à La Rochelle aura lieu au pour le compte de la journée 16 de Top 14.
Avant le coup d'envoi Toulon est classé 4ème et La Rochelle 2ème.
Diffusion TV / Streaming

Le face à face
Toulon | vs | La Rochelle |
---|---|---|
4 | Classement en Top 14 | 2 |
37 | Nombre de points en Top 14 | 44 |
6 / 6 à domicile | Nombre de victoire(s) | 3 / 6 à l'extérieur |
27 points à domicile | Nombre de points moyen | 28 points à l'extérieur |
V V V D V V V D V D | Tendance Globale | V V V V V D V D V V |
à domicile V V V V V | Tendance | V V D D V à l'extérieur |
3 à domicile | Points de bonus | 3 à l'extérieur |
16 à domicile | Essais marqués | 19 à l'extérieur |
5 à domicile | Essais encaissés | 14 à l'extérieur |
L'état de forme des clubs
Dernières confrontations
Top 14 | J1 | La Rochelle | 29 - 15 | Toulon | 05/09/2020 |
Top 14 | J16 | La Rochelle | 17 - 12 | Toulon | 22/02/2020 |
Top 14 | J6 | Toulon | 23 - 3 | La Rochelle | 06/10/2019 |
Top 14 | J24 | La Rochelle | 30 - 21 | Toulon | 04/05/2019 |
Top 14 | J8 | Toulon | 9 - 13 | La Rochelle | 28/10/2018 |
Tendance de Toulon
Top 14 | J5 | Racing 92 | 23 - 29 | Toulon | 17/01/2021 | V |
Top 14 | J13 | Bordeaux | 31 - 18 | Toulon | 02/01/2021 | D |
Top 14 | J12 | Toulon | 27 - 9 | Clermont | 27/12/2020 | V |
Champions Cup | J2 | Scarlets | 28 - 0 | Toulon | 18/12/2020 | D |
Champions Cup | J1 | Toulon | 26 - 14 | Sale | 12/12/2020 | V |
Tendance de La Rochelle
Top 14 | J19 | La Rochelle | 40 - 3 | Bayonne | 22/01/2021 | V |
Top 14 | J13 | Agen | 13 - 43 | La Rochelle | 02/01/2021 | V |
Top 14 | J12 | La Rochelle | 22 - 9 | Montpellier | 27/12/2020 | V |
Champions Cup | J2 | La Rochelle | 28 - 0 | Bath | 19/12/2020 | V |
Champions Cup | J1 | Edimbourg | 8 - 13 | La Rochelle | 12/12/2020 | V |
Derniers matchs à domicile de Toulon
Top 14 | J12 | Toulon | 27 - 9 | Clermont | 27/12/2020 | V |
Champions Cup | J1 | Toulon | 26 - 14 | Sale | 12/12/2020 | V |
Top 14 | J10 | Toulon | 18 - 13 | Pau | 28/11/2020 | V |
Top 14 | J8 | Toulon | 35 - 19 | Brive | 06/11/2020 | V |
Top 14 | J6 | Toulon | 19 - 6 | Castres | 23/10/2020 | V |
Derniers matchs à l'extérieur de La Rochelle
Top 14 | J13 | Agen | 13 - 43 | La Rochelle | 02/01/2021 | V |
Champions Cup | J1 | Edimbourg | 8 - 13 | La Rochelle | 12/12/2020 | V |
Top 14 | J11 | Lyon | 22 - 18 | La Rochelle | 05/12/2020 | D |
Top 14 | J9 | Paris | 35 - 13 | La Rochelle | 15/11/2020 | D |
Top 14 | J7 | Pau | 24 - 35 | La Rochelle | 01/11/2020 | V |
Le classement avant le match
Top 14 J | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse | ![]() |
![]() |
47 | 14 | 10 | 1 | 3 | 124 | 5 |
2 | La Rochelle | ![]() |
![]() |
44 | 13 | 10 | 0 | 3 | 142 | 4 |
3 | Racing 92 | ![]() |
![]() |
41 | 13 | 9 | 0 | 4 | 87 | 5 |
4 | Toulon | ![]() |
![]() |
37 | 13 | 8 | 0 | 5 | 59 | 5 |
5 | Clermont | ![]() |
![]() |
35 | 13 | 7 | 1 | 5 | 79 | 5 |
6 | Bordeaux | ![]() |
![]() |
35 | 14 | 7 | 1 | 6 | 59 | 5 |
7 | Lyon | ![]() |
![]() |
34 | 13 | 7 | 1 | 5 | 37 | 4 |
8 | Paris | ![]() |
![]() |
34 | 13 | 7 | 0 | 6 | 70 | 6 |
9 | Castres | ![]() |
![]() |
29 | 13 | 6 | 1 | 6 | -77 | 3 |
10 | Brive | ![]() |
![]() |
26 | 14 | 6 | 0 | 8 | -95 | 2 |
11 | Pau | ![]() |
![]() |
25 | 14 | 5 | 1 | 8 | -45 | 3 |
12 | Bayonne | ![]() |
![]() |
22 | 12 | 5 | 0 | 7 | -108 | 2 |
13 | Montpellier | ![]() |
![]() |
20 | 13 | 3 | 0 | 10 | -9 | 8 |
14 | Agen | ![]() |
![]() |
2 | 14 | 0 | 0 | 14 | -323 | 2 |
Le autres matchs de la journéee Top 14
J16
- vendredi 12 février 2021
-
Toulouse20h45
Pau
- samedi 13 février 2021
-
Bordeaux15h15
Paris
-
Agen18h15
Clermont
-
Castres18h15
Montpellier
-
Racing 9218h15
Lyon
- dimanche 14 février 2021
-
Bayonne18h00
Brive
-
Toulon21h05
La Rochelle