Date :
samedi 21 novembre 2020
Coup d'envoi : 09h45
Stade : McDonald Jones Stadium
Competition : Tri Nations
Phase : poule

Argentine
15

15

Australie
Contexte du match
Le match opposant Argentine à Australie avait lieu au McDonald Jones Stadium pour le compte de la journée 4 de Tri Nations.
Avant le coup d'envoi Argentine est classé 2ème et Australie 3ème.
Diffusion TV / Streaming

Les Compos
CJ | CR | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Joueurs | Joueurs | Essai | Transfo | Pénalité | Drop | CR | CJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TETAZ CHAPARRO | 1 | SIO | ||||||||||||
43' | MONTOYA | 2 | PAENGA-AMOSA | |||||||||||
GOMEZ KODELA | 3 | TUPOU | ||||||||||||
PETTI | 4 | SIMMONS | ||||||||||||
ALEMANNO | 5 | PHILIP | ||||||||||||
MATERA | 6 | HANIGAN | ||||||||||||
KREMER | 7 | HOOPER | ||||||||||||
BRUNI | 8 | WILSON | ||||||||||||
BERTRANOU | 9 | WHITE | ||||||||||||
5' 31' 63' 67' 70' | SANCHEZ | 10 | HODGE | 3' 35' 40' 44' 56' | ||||||||||
IMHOFF | 11 | KOROIBETE | ||||||||||||
CHOCOBARES | 12 | PAISAMI | ||||||||||||
ORLANDO | 13 | PETAIA | ||||||||||||
DELGUY | 14 | WRIGHT | ||||||||||||
CARRERAS | 15 | BANKS | ||||||||||||
SOCINO | 16 | FAINGA'A | ||||||||||||
VIVAS | 17 | BELL | ||||||||||||
MEDRANO | 18 | ALAALATOA | ||||||||||||
GRONDONA | 19 | VALETINI | ||||||||||||
ISA | 20 | WRIGHT | ||||||||||||
EZCURRA | 21 | GORDON | ||||||||||||
BOFFELLI | 22 | LOLESIO | ||||||||||||
CORDERO | 23 | DAUGUNU | ||||||||||||
Remplacements | ||||||||||||||
IMHOFF remplacé par BOFFELLI, 14' | 40', TUPOU remplacé par ALAALATOA | |||||||||||||
TETAZ CHAPARRO remplacé par VIVAS, 40' | 53', PAENGA-AMOSA remplacé par FAINGA'A | |||||||||||||
BRUNI remplacé par SOCINO, 49' | 63', WILSON remplacé par VALETINI | |||||||||||||
GOMEZ KODELA remplacé par MEDRANO, 56' | 63', SIO remplacé par BELL | |||||||||||||
SOCINO remplacé par ISA, 56' | 64', WRIGHT remplacé par DAUGUNU | |||||||||||||
CARRERAS remplacé par CORDERO, 58' | 67', SIMMONS remplacé par WRIGHT | |||||||||||||
ALEMANNO remplacé par GRONDONA, 63' | 67', WHITE remplacé par GORDON | |||||||||||||
KREMER remplacé par ALEMANNO, 76' | ||||||||||||||
Quelques infos intéressantes(1)
Argentine | VS | Australie |
---|---|---|
899 kg (112.38 kg) | Poids du pack (Poids moyen) |
916 kg (114.50 kg) |
28 ans | Age moyen du pack | 26 ans |
26 ans | Age moyen des arrières | 24 ans |
200 cm | Hauteur de l'alignement | 200 cm |
Argentine : 100% (15/15) | Nationalités différentes de l'équipe de départ | Australie : 73% (11/15) Nouvelle-Zélande : 7% (1/15) Tonga : 7% (1/15) Fidji : 7% (1/15) Samoa : 7% (1/15) |
Argentine : 100% (23/23) | Nationalités différentes sur la feuille de match | Australie : 78% (18/23) Fidji : 9% (2/23) Nouvelle-Zélande : 4% (1/23) Tonga : 4% (1/23) Samoa : 4% (1/23) |
(1) calculs établis en fonction des données présentes en base de données, données qui peuvent être incomplètes.
Evolution du score
Evolution : 0 - 0, 0 - 3, 3 - 3, 6 - 3, 6 - 6, 6 - 9, 6 - 12, 6 - 15, 9 - 15, 12 - 15, 15 - 15
Ecart au score : 0, -3, 0, +3, 0, -3, -3, -6, -9, -6, -3, 0
Les classements
Avant
Tri Nations J3 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle-Zélande | ![]() |
![]() |
6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 2 |
2 | Argentine | ![]() |
![]() |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
3 | Australie | ![]() |
![]() |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -36 | 0 |
Après
Tri Nations J4 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle-Zélande | ![]() |
![]() |
6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 2 |
2 | Argentine | ![]() |
![]() |
6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 |
3 | Australie | ![]() |
![]() |
6 | 3 | 1 | 1 | 1 | -36 | 0 |
Autres matchs Tri Nations
J3
- samedi 14 novembre 2020
-
All Blacks15 - 25
Argentine
détails
J4
- samedi 21 novembre 2020
-
Argentine15 - 15
Australie
détails
J5
- samedi 28 novembre 2020
-
Argentine0 - 38
All Blacks
détails