Date :
samedi 31 octobre 2020
Coup d'envoi : 09h45
Stade : Stadium Australia
Competition : Tri Nations
Phase : poule
Australie
5
43Bo
Nouvelle-Zélande
Match Australie vs Nouvelle-Zélande
Le match opposant l'équipe de l'Australie à l'équipe de la Nouvelle-Zélande avait lieu au Stadium Australia pour le compte de la journée 1 de Tri Nations.Diffusion en direct à la TV
Le match Australie vs Nouvelle-Zélande du samedi 31 octobre 2020 a été diffusé en direct sur Canal + Sport.Les Compos
CJ | CR | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Joueurs | Joueurs | Essai | Transfo | Pénalité | Drop | CR | CJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James SLIPPER | 1 | Karl TU'INUKUAFE | 4' | |||||||||||
Brandon PAENGA-AMOSA | 2 | Dane COLES | 29' | |||||||||||
Allan ALAALATOA | 3 | Ofa TU'UNGAFASI | ||||||||||||
Lukhan SALAKAIA-LOTO | 4 | Patrick TUIPULOTU | ||||||||||||
Matt PHILIP | 5 | Sam WHITELOCK | ||||||||||||
Ned HANIGAN | 6 | Shannon FRIZELL | 79' | |||||||||||
Michael HOOPER | 7 | Sam CANE | ||||||||||||
Harry WILSON | 8 | Hoskins SOTUTU | ||||||||||||
Nic WHITE | 9 | Aaron SMITH | ||||||||||||
41' | Noah LOLESIO | 10 | Richie MO'UNGA | 20' 26' | 6' 27' 31' 72' 74' | 59' | ||||||||
Marika KOROIBETE | 11 | Caleb CLARKE | ||||||||||||
Irae SIMONE | 12 | Jack GOODHUE | ||||||||||||
Jordan PETAIA | 13 | Anton LIENERT-BROWN | ||||||||||||
2' | Filipo DAUGUNU | 14 | Jordie BARRETT | 73' | 8' | |||||||||
Dane HAYLETT-PETTY | 15 | Beauden BARRETT | ||||||||||||
Jordan UELESE | 16 | Codie TAYLOR | ||||||||||||
Scott SIO | 17 | Alex HODGMAN | ||||||||||||
Taniela TUPOU | 18 | Tyrel LOMAX | ||||||||||||
Rob SIMMONS | 19 | Scott BARRETT | ||||||||||||
Fraser MCREIGHT | 20 | Dalton PAPALI'I | ||||||||||||
Tate MCDERMOTT | 21 | TJ PERENARA | ||||||||||||
Reece HODGE | 22 | Ngani LAUMAPE | ||||||||||||
Hunter PAISAMI | 23 | Rieko IOANE | 70' | |||||||||||
Remplacements | ||||||||||||||
SALAKAIA-LOTO remplacé par SIMMONS, 44' | #1 | 45', TU'INUKUAFE remplacé par HODGMAN | ||||||||||||
SIMONE remplacé par PAISAMI, 53' | #2 | 45', COLES remplacé par TAYLOR | ||||||||||||
ALAALATOA remplacé par TUPOU, 53' | #3 | 54', SMITH remplacé par PERENARA | ||||||||||||
WHITE remplacé par MCDERMOTT, 59' | #4 | 54', TUIPULOTU remplacé par BARRETT | ||||||||||||
SLIPPER remplacé par SIO, 59' | #5 | 57', TU'UNGAFASI remplacé par LOMAX | ||||||||||||
PAENGA-AMOSA remplacé par UELESE, 59' | #6 | 59', GOODHUE remplacé par LAUMAPE | ||||||||||||
PAISAMI remplacé par SIMONE, 61' | #7 | 65', BARRETT remplacé par IOANE | ||||||||||||
LOLESIO remplacé par HODGE, 63' | #8 | 67', CANE remplacé par PAPALI'I | ||||||||||||
SIMONE remplacé par PAISAMI, 67' | #9 | |||||||||||||
WILSON remplacé par MCREIGHT, 67' | #10 | |||||||||||||
PETAIA remplacé par SIMONE, 79' | #11 |
Quelques infos intéressantes(1)
Australie | VS | Nouvelle-Zélande |
---|---|---|
912 kg (114.00 kg) | Poids du pack (Poids moyen) |
938 kg (117.25 kg) |
26 ans | Age moyen du pack | 28 ans |
25 ans | Age moyen des arrières | 26 ans |
199 cm | Hauteur de l'alignement | 202 cm |
Australie : 67% (10/15) Nouvelle-Zélande : 13% (2/15) Fidji : 13% (2/15) Samoa : 7% (1/15) |
Nationalités différentes de l'équipe de départ | Nouvelle-Zélande : 87% (13/15) Tonga : 13% (2/15) |
Australie : 65% (15/23) Nouvelle-Zélande : 13% (3/23) Samoa : 9% (2/23) Fidji : 9% (2/23) Tonga : 4% (1/23) |
Nationalités différentes sur la feuille de match | Nouvelle-Zélande : 87% (20/23) Tonga : 9% (2/23) Australie : 4% (1/23) |
(1) calculs établis en fonction des données présentes en base de données, données qui peuvent être incomplètes.
Evolution du score
Evolution : 0 - 0, 0 - 5, 0 - 7, 0 - 12, 0 - 17, 0 - 19, 0 - 24, 0 - 26, 5 - 26, 5 - 29, 5 - 34, 5 - 36, 5 - 41, 5 - 43Ecart au score : 0, 0, -5, -7, -7, -12, -17, -19, -24, -26, -21, -24, -29, -31, -36, -38, -38
Les classements avant/après
Pour avoir plus de chiffres sur le classement, comme le nombre d'essais/points marqués/encaissés..., rendez-vous sur le Classement du Tri Nations.Après
Tri Nations J1 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle-Zélande | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 1 | ||
2 | Argentine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Australie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -38 | 0 |
Autres matchs du Tri Nations
Pour accéder à la liste des tous les matchs de la compétition, rendez-vous sur le Calendrier complet du Tri Nations.J1
- samedi 31 octobre 2020
-
Australie5 - 43All Blacksdétails
J2
- samedi 7 novembre 2020
-
Australie24 - 22All Blacksdétails