Date :
samedi 2 juillet 2022
Coup d'envoi : 11h55
Stade : Optus Stadium
Competition : Tests Matchs
Australie
30
28
Angleterre
Match Australie vs Angleterre
Le match opposant l'équipe de l'Australie à l'équipe de l'Angleterre avait lieu au Optus Stadium .Diffusion en direct à la TV
Le match Australie vs Angleterre du samedi 2 juillet 2022 a été diffusé en direct sur Canal +.Les Compos
CJ | CR | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Joueurs | Joueurs | Essai | Transfo | Pénalité | Drop | CR | CJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angus BELL | 1 | Ellis GENGE | 48' | |||||||||||
Dave PORECKI | 2 | Jamie GEORGE | ||||||||||||
Allan ALAALATOA | 3 | Will STUART | ||||||||||||
33' | Darcy SWAIN | 4 | Maro ITOJE | |||||||||||
Cadeyrn NEVILLE | 5 | Jonny HILL | 33' | |||||||||||
Rob LEOTA | 6 | Courtney LAWES | ||||||||||||
Michael HOOPER | 7 | Tom CURRY | ||||||||||||
Rob VALETINI | 8 | Billy VUNIPOLA | 66' | |||||||||||
Nic WHITE | 9 | Danny CARE | ||||||||||||
80' | 22' 42' 42' | 65' 70' 78' | Noah LOLESIO | 10 | Marcus SMITH | |||||||||
Marika KOROIBETE | 11 | Joe COKANASIGA | ||||||||||||
Samu KEREVI | 12 | Owen FARRELL | 79' 83' | 6' 20' 60' | ||||||||||
Len IKITAU | 13 | Joe MARCHANT | ||||||||||||
Andrew KELLAWAY | 14 | Jack NOWELL | ||||||||||||
Tom BANKS | 15 | Freddie STEWARD | ||||||||||||
68' | Folau FAINGA'A | 16 | Luke COWAN-DICKIE | |||||||||||
Scott SIO | 17 | Mako VUNIPOLA | ||||||||||||
James SLIPPER | 18 | Joe HEYES | ||||||||||||
Matt PHILIP | 19 | Ollie CHESSUM | ||||||||||||
76' | Pete SAMU | 20 | Lewis LUDLAM | |||||||||||
Jake GORDON | 21 | Jack VAN POORTVLIET | 82' | |||||||||||
James O'CONNOR | 22 | Guy PORTER | ||||||||||||
63' | Jordan PETAIA | 23 | Henry ARUNDELL | 79' | ||||||||||
Remplacements | ||||||||||||||
BANKS remplacé par PETAIA, 21' | #1 | 40', CURRY remplacé par LUDLAM | ||||||||||||
ALAALATOA remplacé par SLIPPER, 25' | #2 | 57', GENGE remplacé par VUNIPOLA | ||||||||||||
BELL remplacé par SIO, 53' | #3 | 65', GEORGE remplacé par COWAN-DICKIE | ||||||||||||
LEOTA remplacé par PHILIP, 53' | #4 | 68', HILL remplacé par CHESSUM | ||||||||||||
VALETINI remplacé par SAMU, 67' | #5 | 73', COKANASIGA remplacé par ARUNDELL | ||||||||||||
PORECKI remplacé par FAINGA'A, 67' | #6 | 78', STUART remplacé par HEYES | ||||||||||||
WHITE remplacé par GORDON, 74' | #7 | 78', CARE remplacé par VAN POORTVLIET | ||||||||||||
KOROIBETE remplacé par O'CONNOR, 78' | #8 |
Quelques infos intéressantes(1)
Australie | VS | Angleterre |
---|---|---|
915 kg (114.38 kg) | Poids du pack (Poids moyen) |
959 kg (119.88 kg) |
27 ans | Age moyen du pack | 28 ans |
28 ans | Age moyen des arrières | 25 ans |
202 cm | Hauteur de l'alignement | 202 cm |
Australie : 87% (13/15) Fidji : 13% (2/15) |
Nationalités différentes de l'équipe de départ | Angleterre : 87% (13/15) Australie : 7% (1/15) Fidji : 7% (1/15) |
Australie : 91% (21/23) Fidji : 9% (2/23) |
Nationalités différentes sur la feuille de match | Angleterre : 87% (20/23) Australie : 4% (1/23) Fidji : 4% (1/23) Nouvelle-Zélande : 4% (1/23) |
(1) calculs établis en fonction des données présentes en base de données, données qui peuvent être incomplètes.
Evolution du score
Evolution : 0 - 0, 0 - 3, 0 - 6, 3 - 6, 6 - 6, 9 - 6, 9 - 11, 9 - 14, 14 - 14, 16 - 14, 21 - 14, 23 - 14, 28 - 14, 30 - 14, 30 - 19, 30 - 21, 30 - 26, 30 - 28Ecart au score : 0, -3, -6, -3, -3, -3, 0, +3, -2, -5, 0, +2, +2, +7, +9, +14, +16, +11, +9, +9, +4, +2
Autres matchs des Tests Matchs
Pour accéder à la liste des tous les matchs de la compétition, rendez-vous sur le Calendrier complet des Tests Matchs.J10
J11
- vendredi 1er juillet 2022
-
Roumanie13 - 45Italiedétails
- samedi 2 juillet 2022
-
USA26 - 21Barbarians FRdétails
-
Japon23 - 42Francedétails
-
All Blacks42 - 19Irlandedétails
-
Australie30 - 28Angleterredétails
-
Af. Sud32 - 29Gallesdétails
-
Canada45 - 0Belgiquedétails
-
Argentine26 - 18Écossedétails
J12
- samedi 9 juillet 2022
-
Japon15 - 20Francedétails
-
All Blacks12 - 23Irlandedétails
-
Australie17 - 25Angleterredétails
-
Af. Sud12 - 13Gallesdétails
-
Argentine6 - 29Écossedétails
- dimanche 10 juillet 2022
-
Chili21 - 22USAdétails
-
Georgie28 - 19Italiedétails
-
Uruguay22 - 30Roumaniedétails
-
Canada34 - 57Espagnedétails