Date :
samedi 2 octobre 2021
Coup d'envoi : 12h05
Stade : Cbus Super Stadium
Competition : Rugby Championship
Phase : poule

Afrique du Sud
31

29Bd

Nouvelle-Zélande
Contexte du match
Le match opposant Afrique du Sud à Nouvelle-Zélande avait lieu au Cbus Super Stadium pour le compte de la journée 6 de Rugby Championship.
Avant le coup d'envoi Afrique du Sud est classé 3ème et Nouvelle-Zélande 1er.
Diffusion TV / Streaming

Les Compos
CJ | CR | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Joueurs | Joueurs | Essai | Transfo | Pénalité | Drop | CR | CJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCHÉ | 1 | MOODY | ||||||||||||
MBONAMBI | 2 | TAYLOR | ||||||||||||
NYAKANE | 3 | LAULALA | ||||||||||||
ETZEBETH | 4 | RETALLICK | ||||||||||||
DE JAGER | 5 | BARRETT | ||||||||||||
KOLISI | 6 | IOANE | ||||||||||||
SMITH | 7 | SAVEA | 27' | |||||||||||
VERMEULEN | 8 | JACOBSON | ||||||||||||
DE KLERK | 9 | WEBER | 32' | |||||||||||
11' 23' 40' 44' | POLLARD | 10 | BARRETT | |||||||||||
51' | MAPIMPI | 11 | IOANE | |||||||||||
5' | DE ALLENDE | 12 | HAVILI | |||||||||||
AM | 13 | LIENERT-BROWN | ||||||||||||
NKOSI | 14 | REECE | 12' | |||||||||||
LE ROUX | 15 | BARRETT | 28' | 8' 66' 75' 78' | ||||||||||
MARX | 16 | AUMUA | ||||||||||||
KITSHOFF | 17 | BOWER | ||||||||||||
KOCH | 18 | TU'UNGAFASI | ||||||||||||
MOSTERT | 19 | TUIPULOTU | ||||||||||||
WIESE | 20 | BLACKADDER | ||||||||||||
JANTJIES | 21 | PERENARA | ||||||||||||
76' | 57' 82' | JANTJIES | 22 | MO'UNGA | ||||||||||
STEYN | 23 | MCKENZIE | ||||||||||||
Remplacements | ||||||||||||||
MBONAMBI remplacé par KITSHOFF, 38' | 40', BARRETT remplacé par TUIPULOTU | |||||||||||||
NCHÉ remplacé par KOCH, 38' | 49', JACOBSON remplacé par BLACKADDER | |||||||||||||
NYAKANE remplacé par MARX, 38' | 57', WEBER remplacé par PERENARA | |||||||||||||
LE ROUX remplacé par STEYN, 40' | 57', MOODY remplacé par BOWER | |||||||||||||
NKOSI remplacé par JANTJIES, 47' | 57', TAYLOR remplacé par AUMUA | |||||||||||||
DE JAGER remplacé par MOSTERT, 50' | 57', LAULALA remplacé par TU'UNGAFASI | |||||||||||||
KOLISI remplacé par WIESE, 55' | 65', BARRETT remplacé par MO'UNGA | |||||||||||||
DE KLERK remplacé par JANTJIES, 65' | 65', HAVILI remplacé par MCKENZIE | |||||||||||||
ETZEBETH remplacé par DE JAGER, 73' | ||||||||||||||
Quelques infos intéressantes(1)
Afrique du Sud | VS | Nouvelle-Zélande |
---|---|---|
908 kg (113.50 kg) | Poids du pack (Poids moyen) |
917 kg (114.63 kg) |
30 ans | Age moyen du pack | 28 ans |
29 ans | Age moyen des arrières | 27 ans |
206 cm | Hauteur de l'alignement | 204 cm |
Afrique du sud : 100% (15/15) | Nationalités différentes de l'équipe de départ | Nouvelle-Zélande : 87% (13/15) Samoa : 7% (1/15) Fidji : 7% (1/15) |
Afrique du sud : 100% (23/23) | Nationalités différentes sur la feuille de match | Nouvelle-Zélande : 87% (20/23) Samoa : 4% (1/23) Fidji : 4% (1/23) Tonga : 4% (1/23) |
(1) calculs établis en fonction des données présentes en base de données, données qui peuvent être incomplètes.
Evolution du score
Evolution : 0 - 0, 5 - 0, 5 - 3, 8 - 3, 8 - 8, 11 - 8, 11 - 13, 11 - 15, 11 - 20, 14 - 20, 17 - 20, 22 - 20, 25 - 20, 25 - 23, 25 - 26, 28 - 26, 28 - 29, 31 - 29
Ecart au score : 0, +5, +2, +5, 0, +3, -2, -4, -9, -6, -3, +2, +5, +2, -1, +2, -1, +2
Les classements
Avant
Rugby Championship J5 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle-Zélande | ![]() |
24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 116 | 4 | |
2 | Australie | ![]() |
13 | 5 | 3 | 0 | 2 | -18 | 1 | |
3 | Afrique du Sud | ![]() |
11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 3 | |
4 | Argentine | ![]() |
0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -120 | 0 |
Après
Rugby Championship J6 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle-Zélande | ![]() |
25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 114 | 5 | |
2 | Australie | ![]() |
18 | 6 | 4 | 0 | 2 | -3 | 2 | |
3 | Afrique du Sud | ![]() |
15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 3 | |
4 | Argentine | ![]() |
0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -135 | 0 |
Autres matchs Rugby Championship
J5
- samedi 25 septembre 2021
-
All Blacks19 - 17
Af. Sud
détails -
Australie27 - 8
Argentine
détails
J6
- samedi 2 octobre 2021
-
Argentine17 - 32
Australie
détails -
Af. Sud31 - 29
All Blacks
détails