Date :
vendredi 26 mars 2021
Coup d'envoi : 21h00
Stade : Stade de France
Competition : Tournoi des 6 Nations
Phase : poule
France
23Bd
27
Écosse
Match France vs Écosse
Le match opposant l'équipe de la France à l'équipe de l'Écosse avait lieu au Stade de France pour le compte de la journée 3 de Tournoi des 6 Nations. Au niveau du classement, avant le coup d'envoi, la place de la France est 2ème et celle de l'Écosse 3ème.Diffusion en direct à la TV
Le match France vs Écosse du vendredi 26 mars 2021 a été diffusé en direct sur France 2.Les Compos
CJ | CR | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Joueurs | Joueurs | Essai | Transfo | Pénalité | Drop | CR | CJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyril BAILLE | 1 | Rory SUTHERLAND | ||||||||||||
Julien MARCHAND | 2 | George TURNER | ||||||||||||
Mohamed HAOUAS | 3 | Zander FAGERSON | ||||||||||||
Bernard LE ROUX | 4 | Sam SKINNER | ||||||||||||
65' | Swan REBBADJ | 5 | Grant GILCHRIST | |||||||||||
Anthony JELONCH | 6 | Jamie RITCHIE | ||||||||||||
Charles OLLIVON | 7 | Hamish WATSON | ||||||||||||
Greg ALLDRITT | 8 | Nick HAINING | ||||||||||||
Antoine DUPONT | 9 | Ali PRICE | ||||||||||||
8' 27' | 36' | Romain NTAMACK | 10 | Finn RUSSELL | 14' 61' | 18' 52' | 70' | |||||||
Gaël FICKOU | 11 | Duhan VAN DER MERWE | 14' 84' | |||||||||||
Arthur VINCENT | 12 | Sam JOHNSON | ||||||||||||
Virimi VAKATAWA | 13 | Chris HARRIS | ||||||||||||
46' | Damian PENAUD | 14 | Darcy GRAHAM | |||||||||||
35' | Brice DULIN | 15 | Stuart HOGG | 39' | ||||||||||
Camille CHAT | 16 | Dave CHERRY | 60' | |||||||||||
Jean-Baptiste GROS | 17 | Oli KEBBLE | ||||||||||||
Uini ATONIO | 18 | Simon BERGHAN | ||||||||||||
Romain TAOFIFENUA | 19 | Alex CRAIG | ||||||||||||
Dylan CRETIN | 20 | Ryan WILSON | ||||||||||||
73' | Baptiste SERIN | 21 | Scott STEELE | |||||||||||
Anthony BOUTHIER | 22 | Adam HASTINGS | 86' | |||||||||||
Teddy THOMAS | 23 | Huw JONES | ||||||||||||
Remplacements | ||||||||||||||
LE ROUX remplacé par TAOFIFENUA, 49' | #1 | 48', SUTHERLAND remplacé par KEBBLE | ||||||||||||
MARCHAND remplacé par CHAT, 55' | #2 | 58', TURNER remplacé par CHERRY | ||||||||||||
BAILLE remplacé par GROS, 55' | #3 | 63', FAGERSON remplacé par BERGHAN | ||||||||||||
VAKATAWA remplacé par THOMAS, 59' | #4 | 66', HAINING remplacé par WILSON | ||||||||||||
HAOUAS remplacé par ATONIO, 60' | #5 | 66', GRAHAM remplacé par JONES | ||||||||||||
JELONCH remplacé par CRETIN, 62' | #6 | 69', BERGHAN remplacé par FAGERSON | ||||||||||||
DUPONT remplacé par SERIN, 70' | #7 | 72', JOHNSON remplacé par HASTINGS | ||||||||||||
#8 | 75', SKINNER remplacé par CRAIG |
Quelques infos intéressantes(1)
France | VS | Écosse |
---|---|---|
928 kg (116.00 kg) | Poids du pack (Poids moyen) |
914 kg (114.25 kg) |
26 ans | Age moyen du pack | 28 ans |
26 ans | Age moyen des arrières | 27 ans |
202 cm | Hauteur de l'alignement | 198 cm |
France : 87% (13/15) Afrique du sud : 7% (1/15) Fidji : 7% (1/15) |
Nationalités différentes de l'équipe de départ | Ecosse : 53% (8/15) Angleterre : 27% (4/15) Australie : 13% (2/15) Afrique du sud : 7% (1/15) |
France : 87% (20/23) Afrique du sud : 4% (1/23) Fidji : 4% (1/23) Nouvelle-Zélande : 4% (1/23) |
Nationalités différentes sur la feuille de match | Ecosse : 61% (14/23) Angleterre : 17% (4/23) Australie : 9% (2/23) Afrique du sud : 9% (2/23) Nouvelle-Zélande : 4% (1/23) |
(1) calculs établis en fonction des données présentes en base de données, données qui peuvent être incomplètes.
Evolution du score
Evolution : 0 - 0, 3 - 0, 3 - 5, 3 - 7, 3 - 10, 6 - 10, 11 - 10, 13 - 10, 18 - 10, 18 - 13, 18 - 18, 18 - 20, 23 - 20, 23 - 25, 23 - 27Ecart au score : 0, +3, -2, -4, -7, -4, +1, +3, +3, +8, +5, 0, -2, +3, +3, +3, -2, -4
Les classements avant/après
Pour avoir plus de chiffres sur le classement, comme le nombre d'essais/points marqués/encaissés..., rendez-vous sur le Classement du Tournoi des 6 Nations.Autres matchs du Tournoi des 6 Nations
Pour accéder à la liste des tous les matchs de la compétition, rendez-vous sur le Calendrier complet du Tournoi des 6 Nations.J2
- samedi 13 février 2021
-
Angleterre41 - 18Italiedétails
-
Écosse24 - 25Gallesdétails
- dimanche 14 février 2021
-
Irlande13 - 15Francedétails
J3
- samedi 27 février 2021
-
Italie10 - 48Irlandedétails
-
Galles40 - 24Angleterredétails
- vendredi 26 mars 2021
-
France23 - 27Écossedétails
J4
- samedi 13 mars 2021
-
Italie7 - 48Gallesdétails
-
Angleterre23 - 20Francedétails
- dimanche 14 mars 2021
-
Écosse24 - 27Irlandedétails