Date :
samedi 24 avril 2021
Coup d'envoi : 11h45
Stade : Bankwest Stadium
Competition : Super Rugby AU
Phase : poule
Waratahs
25
36
Rebels
Match Waratahs vs Rebels
Le match opposant l'équipe des Waratahs à l'équipe des Rebels avait lieu au Bankwest Stadium pour le compte de la journée 10 de Super Rugby AU. Au niveau du classement, avant le coup d'envoi, la place des Waratahs est 5ème et celle des Rebels 4ème.Diffusion en direct à la TV
Le match Waratahs vs Rebels du samedi 24 avril 2021 n'a pas été diffusé à la télévision française.Les Compos
CJ | CR | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Joueurs | Joueurs | Essai | Transfo | Pénalité | Drop | CR | CJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angus BELL | 1 | Cameron ORR | ||||||||||||
Dave PORECKI | 2 | Jordan UELESE | ||||||||||||
Harry JOHNSON-HOLMES | 3 | Cabous ELOFF | ||||||||||||
Jeremy WILLIAMS | 4 | Rob LEOTA | 42' | |||||||||||
Max DOUGLAS | 5 | Ross HAYLETT-PETTY | ||||||||||||
Lachlan SWINTON | 6 | Michael WELLS | 11' | |||||||||||
48' | Carlo TIZZANO | 7 | Brad WILKIN | |||||||||||
Will HARRIS | 8 | Isi NAISARANI | 19' | |||||||||||
Jake GORDON | 9 | Joe POWELL | ||||||||||||
4' 10' | 38' 49' | Ben DONALDSON | 10 | Matt TO'OMUA | 2' 43' | 17' 24' 33' 52' | ||||||||
James RAMM | 11 | Marika KOROIBETE | ||||||||||||
Lalakai FOKETI | 12 | Campbell MAGNAY | ||||||||||||
Izaia PERESE | 13 | Stacey ILI | 0' | |||||||||||
Alex NEWSOME | 14 | Frank LOMANI | ||||||||||||
37' | Jack MADDOCKS | 15 | Tom PINCUS | |||||||||||
Joe COTTON | 16 | James HANSON | 74' | |||||||||||
Tetera FAULKNER | 17 | Matt GIBBON | 65' | |||||||||||
Darcy BREEN | 18 | Pone FA'AMAUSILI | 76' | |||||||||||
30' | Mark NAWAQANITAWASE | 19 | Steven CUMMINS | |||||||||||
Sam CAIRD | 20 | Richard HARDWICK | ||||||||||||
Charlie GAMBLE | 21 | Josh KEMENY | ||||||||||||
Jack GRANT | 22 | Carter GORDON | ||||||||||||
Tane EDMED | 23 | George WORTH | ||||||||||||
Remplacements | ||||||||||||||
DOUGLAS remplacé par CAIRD, 19' | #1 | 39', Carton rouge remplacé par KEMENY | ||||||||||||
RAMM remplacé par NAWAQANITAWASE, 27' | #2 | 48', WILKIN remplacé par HARDWICK | ||||||||||||
CAIRD remplacé par DOUGLAS, 29' | #3 | 53', ELOFF remplacé par FA'AMAUSILI | ||||||||||||
JOHNSON-HOLMES remplacé par FAULKNER, 45' | #4 | 53', UELESE remplacé par HANSON | ||||||||||||
TIZZANO remplacé par GAMBLE, 59' | #5 | 55', MAGNAY remplacé par GORDON | ||||||||||||
GORDON remplacé par GRANT, 68' | #6 | 64', ORR remplacé par GIBBON | ||||||||||||
WILLIAMS remplacé par CAIRD, 69' | #7 | 68', LEOTA remplacé par CUMMINS | ||||||||||||
BELL remplacé par BREEN, 73' | #8 | 73', PINCUS remplacé par WORTH | ||||||||||||
DONALDSON remplacé par EDMED, 75' | #9 | 75', WORTH remplacé par UELESE | ||||||||||||
PORECKI remplacé par COTTON, 76' | #10 | 78', KEMENY remplacé par ELOFF |
Quelques infos intéressantes(1)
Waratahs | VS | Rebels |
---|---|---|
891 kg (111.38 kg) | Poids du pack (Poids moyen) |
905 kg (113.13 kg) |
22 ans | Age moyen du pack | 25 ans |
24 ans | Age moyen des arrières | 26 ans |
201 cm | Hauteur de l'alignement | 197 cm |
Australie : 93% (14/15) Nouvelle-Zélande : 7% (1/15) |
Nationalités différentes de l'équipe de départ | Australie : 60% (9/15) Fidji : 20% (3/15) Nouvelle-Zélande : 13% (2/15) Afrique du sud : 7% (1/15) |
Australie : 78% (18/23) Nouvelle-Zélande : 17% (4/23) Angleterre : 4% (1/23) |
Nationalités différentes sur la feuille de match | Australie : 61% (14/23) Fidji : 13% (3/23) Nouvelle-Zélande : 9% (2/23) Afrique du sud : 4% (1/23) Samoa : 4% (1/23) Namibie : 4% (1/23) Angleterre : 4% (1/23) |
(1) calculs établis en fonction des données présentes en base de données, données qui peuvent être incomplètes.
Evolution du score
Evolution : 0 - 0, 0 - 5, 0 - 7, 3 - 7, 6 - 7, 6 - 12, 6 - 15, 6 - 18, 11 - 18, 11 - 21, 16 - 21, 18 - 21, 18 - 26, 18 - 28, 23 - 28, 25 - 28, 25 - 31, 25 - 36Ecart au score : 0, -5, -7, -4, -1, -6, -9, -9, -12, -7, -10, -5, -3, -8, -10, -5, -3, -6, -11, -11, -11
Les classements avant/après
Pour avoir plus de chiffres sur le classement, comme le nombre d'essais/points marqués/encaissés..., rendez-vous sur le Classement du Super Rugby AU.Avant
Super Rugby AU J9 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reds | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 1 | ||
2 | Brumbies | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
3 | Rebels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Western Force | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -16 | 0 | ||
5 | Waratahs | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -34 | 0 |
Après
Super Rugby AU J10 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reds | 33 | 8 | 7 | 0 | 1 | 101 | 5 | ||
2 | Brumbies | 29 | 8 | 6 | 0 | 2 | 102 | 5 | ||
3 | Western Force | 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | -45 | 2 | ||
4 | Rebels | 16 | 8 | 3 | 0 | 5 | -4 | 4 | ||
5 | Waratahs | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | -154 | 3 |
Autres matchs du Super Rugby AU
Pour accéder à la liste des tous les matchs de la compétition, rendez-vous sur le Calendrier complet du Super Rugby AU.J9
- samedi 17 avril 2021
-
W. Force31 - 30Waratahsdétails
- dimanche 18 avril 2021
-
Rebels20 - 26Brumbiesdétails
J10
- vendredi 23 avril 2021
-
W. Force30 - 27Redsdétails
- samedi 24 avril 2021
-
Waratahs25 - 36Rebelsdétails
1/2 finale
- samedi 1er mai 2021
-
Brumbies21 - 9W. Forcedétails