Date :
vendredi 19 mai 2023
Coup d'envoi : 21h00
Stade : Aviva Stadium
Competition : Challenge Cup
Phase : Finale

Glasgow
19

43

Toulon
Match Glasgow vs Toulon
Le match opposant l'équipe de Glasgow à l'équipe de Toulon avait lieu au Aviva Stadium pour le compte de la finale de Challenge Cup.Diffusion TV / Streaming

Les Compos
CJ | CR | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Joueurs | Joueurs | Essai | Transfo | Pénalité | Drop | CR | CJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamie BHATTI | 1 | Dany PRISO | ||||||||||||
Fraser BROWN | 2 | Teddy BAUBIGNY | ||||||||||||
Zander FAGERSON | 3 | Beka GIGASHVILI | ||||||||||||
JP DU PREEZ | 4 | Mathieu TANGUY | ||||||||||||
Scott CUMMINGS | 5 | Brian ALAINU'UESE | ||||||||||||
Matt FAGERSON | 6 | Cornell DU PREEZ | ||||||||||||
Sione VAILANU | 7 | Charles OLLIVON | ||||||||||||
Jack DEMPSEY | 8 | Sergio PARISSE | 17' | |||||||||||
56' 74' | George HORNE | 9 | Baptiste SERIN | 4' 24' | 5' 18' 26' | |||||||||
Domingo MIOTTI | 10 | Dan BIGGAR | ||||||||||||
55' 73' | Kyle STEYN | 11 | Gabin VILLIÈRE | |||||||||||
Sione TUIPULOTU | 12 | Duncan PAIA'AUA | ||||||||||||
Huw JONES | 13 | Waisea NAYACALEVU | 63' | |||||||||||
68' | Sebastián CANCELLIERE | 14 | Jiuta WAINIQOLO | 57' | ||||||||||
Ollie SMITH | 15 | Cheslin KOLBE | ||||||||||||
Johnny MATTHEWS | 16 | Christopher TOLOFUA | ||||||||||||
Nathan MCBETH | 17 | Jean-Baptiste GROS | ||||||||||||
Simon BERGHAN | 18 | Kieran BROOKES | ||||||||||||
Richie GRAY | 19 | Facundo ISA | ||||||||||||
Lewis BEAN | 20 | Mathieu BASTAREAUD | ||||||||||||
Rory DARGE | 21 | Benoît PAILLAUGUE | 64' 79' | 50' | ||||||||||
Ali PRICE | 22 | Ihaia WEST | 77' | |||||||||||
Stafford MCDOWALL | 23 | Jérémy SINZELLE | ||||||||||||
Remplacements | ||||||||||||||
FAGERSON remplacé par BERGHAN, 45' | #1 | 4', BIGGAR remplacé par WEST | ||||||||||||
BHATTI remplacé par MCBETH, 45' | #2 | 31', PAIA'AUA remplacé par SINZELLE | ||||||||||||
BROWN remplacé par MATTHEWS, 45' | #3 | 40', SERIN remplacé par PAILLAUGUE | ||||||||||||
VAILANU remplacé par DARGE, 45' | #4 | 40', SINZELLE remplacé par BASTAREAUD | ||||||||||||
MIOTTI remplacé par MCDOWALL, 45' | #5 | 45', BAUBIGNY remplacé par TOLOFUA | ||||||||||||
CANCELLIERE remplacé par PRICE, 52' | #6 | 50', GIGASHVILI remplacé par BROOKES | ||||||||||||
DU PREEZ remplacé par GRAY, 64' | #7 | 50', PRISO remplacé par GROS | ||||||||||||
CUMMINGS remplacé par BEAN, 65' | #8 | 57', TANGUY remplacé par ISA | ||||||||||||
SMITH remplacé par CANCELLIERE, 66' | #9 | 60', VILLIÈRE remplacé par SINZELLE | ||||||||||||
#10 | 69', PARISSE remplacé par TANGUY | |||||||||||||
#11 | 76', BROOKES remplacé par GIGASHVILI |
Quelques infos intéressantes(1)
Glasgow | VS | Toulon |
---|---|---|
951 kg (118.88 kg) | Poids du pack (Poids moyen) |
936 kg (117.00 kg) |
28 ans | Age moyen du pack | 30 ans |
28 ans | Age moyen des arrières | 30 ans |
208 cm | Hauteur de l'alignement | 202 cm |
Ecosse : 53% (8/15) Afrique du sud : 13% (2/15) Australie : 13% (2/15) Argentine : 13% (2/15) Tonga : 7% (1/15) |
Nationalités différentes de l'équipe de départ | France : 33% (5/15) Afrique du sud : 13% (2/15) Fidji : 13% (2/15) Cameroun : 7% (1/15) Géorgie : 7% (1/15) Samoa : 7% (1/15) Italie : 7% (1/15) Pays-de-Galles : 7% (1/15) Nouvelle-Zélande : 7% (1/15) |
Ecosse : 48% (11/23) Afrique du sud : 13% (3/23) Angleterre : 13% (3/23) Australie : 9% (2/23) Argentine : 9% (2/23) Tonga : 4% (1/23) Nouvelle-Zélande : 4% (1/23) |
Nationalités différentes sur la feuille de match | France : 43% (10/23) Afrique du sud : 9% (2/23) Nouvelle-Zélande : 9% (2/23) Fidji : 9% (2/23) Cameroun : 4% (1/23) Géorgie : 4% (1/23) Samoa : 4% (1/23) Italie : 4% (1/23) Pays-de-Galles : 4% (1/23) Angleterre : 4% (1/23) Argentine : 4% (1/23) |
(1) calculs établis en fonction des données présentes en base de données, données qui peuvent être incomplètes.
Evolution du score
Evolution : 0 - 0, 0 - 5, 0 - 7, 0 - 12, 0 - 14, 0 - 19, 0 - 21, 0 - 24, 5 - 24, 7 - 24, 7 - 29, 7 - 34, 7 - 36, 12 - 36, 17 - 36, 19 - 36, 19 - 41, 19 - 43Ecart au score : 0, -5, -7, -12, -14, -19, -21, -24, -19, -17, -22, -27, -29, -24, -19, -17, -22, -24
Autres matchs de la Challenge Cup
Pour accéder à la liste des tous les matchs de la compétition, rendez-vous sur le Calendrier complet de la Challenge Cup.1/2 finale
- samedi 29 avril 2023
-
Scarlets17 - 35
Glasgow
détails - dimanche 30 avril 2023
-
Toulon23 - 0
Trévise
détails
Finale
- vendredi 19 mai 2023
-
Glasgow19 - 43
Toulon
détails