Date :
vendredi 24 février 2023
Coup d'envoi : 19h30
Stade : Robert-Diochon
Competition : Pro D2
Phase : poule
Rouen
25
20Bd
Massy
Match Rouen vs Massy
Le match opposant l'équipe de Rouen à l'équipe de Massy avait lieu au Robert-Diochon pour le compte de la journée 22 de Pro D2. Au niveau du classement, avant le coup d'envoi, la place de Rouen est 12ème et celle de Massy 16ème.Diffusion en direct à la TV
Le match Rouen vs Massy du vendredi 24 février 2023 a été diffusé en direct sur Rugby + 254 / MultiSports 2.Les Compos
Signification des codes couleurs : JOUEUR JIFF / ESPOIR (joueurs comptant pour le quota de JIFF), JOUEUR NON JIFF, ESPOIR NON JIFF.CJ | CR | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Joueurs | Joueurs | Essai | Transfo | Pénalité | Drop | CR | CJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antoine FOURNIER | 1 | Robin POIPY | ||||||||||||
Efi MA'AFU | 2 | Pierre TRASSOUDAINE | ||||||||||||
Cody THOMAS | 3 | Tijde VISSER | ||||||||||||
Jean LELEU | 4 | Andrew CHAUVEAU | ||||||||||||
Jimi MAXIMIN | 5 | Evrard Dion OULAI | ||||||||||||
Lucas COSTA | 6 | Samuel NOLLET | ||||||||||||
Tienie BURGER | 7 | Abongile NONKONTWANA | ||||||||||||
Valentino MAPAPALANGI | 8 | Dylan LAM | ||||||||||||
Théo NANETTE | 9 | Benjamin PRIER | ||||||||||||
43' | Franck POURTEAU | 10 | Massimo ORTOLAN | 69' | ||||||||||
47' | Benito MASILEVU | 11 | Nathan FARISSIER | |||||||||||
2' 72' | Taylor GONTINEAC | 12 | Victorien JACOMME | |||||||||||
JT JACKSON | 13 | JJ TAULAGI | ||||||||||||
Malcom BERTSCHY | 14 | Martin CARRÉ | 4' | |||||||||||
13' 28' | 3' 73' | Peter LYDON | 15 | Romain CLOUTÉ | 4' | 8' 40' | ||||||||
Ru-Hann GREYLING | 16 | Randy GRELLEAUD | ||||||||||||
Soulemane CAMARA | 17 | Fernandez CORRÉA | ||||||||||||
Raphaël VIEILLEDENT | 18 | Louis BRUINSMA | ||||||||||||
Fabien VINCENT | 19 | Mehdi TLILI | ||||||||||||
Florent CAMPEGGIA | 20 | Gaëtan PICHON | 68' | |||||||||||
Willy N'DIAYE | 21 | Mathieu GUILLOMOT | ||||||||||||
Marius MARTY | 22 | Thomas ROZIÈRE | ||||||||||||
Hugo N'DIAYE | 23 | Guiterembi VICKOS | ||||||||||||
Remplacements | ||||||||||||||
JACKSON remplacé par N'DIAYE, 34' | #1 | 48', VISSER remplacé par VICKOS | ||||||||||||
FOURNIER remplacé par CAMARA, 57' | #2 | 50', TAULAGI remplacé par GUILLOMOT | ||||||||||||
MA'AFU remplacé par GREYLING, 57' | #3 | 51', CLOUTÉ remplacé par ROZIÈRE | ||||||||||||
NANETTE remplacé par CAMPEGGIA, 62' | #4 | 54', TRASSOUDAINE remplacé par GRELLEAUD | ||||||||||||
MAPAPALANGI remplacé par VINCENT, 66' | #5 | 54', POIPY remplacé par CORRÉA | ||||||||||||
LELEU remplacé par VIEILLEDENT, 66' | #6 | 54', OULAI remplacé par BRUINSMA | ||||||||||||
THOMAS remplacé par N'DIAYE, 69' | #7 | 57', NOLLET remplacé par TLILI | ||||||||||||
BERTSCHY remplacé par MARTY, 73' | #8 | 59', PRIER remplacé par PICHON | ||||||||||||
GREYLING remplacé par MA'AFU, 77' | #9 | 67', CARRÉ remplacé par TAULAGI | ||||||||||||
#10 | 73', LAM remplacé par NOLLET | |||||||||||||
#11 | 73', CHAUVEAU remplacé par OULAI | |||||||||||||
#12 | 77', VICKOS remplacé par VISSER |
Quelques infos intéressantes(1)
Rouen | VS | Massy |
---|---|---|
934 kg (116.75 kg) | Poids du pack (Poids moyen) |
917 kg (114.63 kg) |
26 ans | Age moyen du pack | 27 ans |
26 ans | Age moyen des arrières | 25 ans |
205 cm | Hauteur de l'alignement | 198 cm |
France : 53% (8/15) Afrique du sud : 20% (3/15) Australie : 7% (1/15) Tonga : 7% (1/15) Fidji : 7% (1/15) Irlande : 7% (1/15) |
Nationalités différentes de l'équipe de départ | France : 67% (10/15) Afrique du sud : 13% (2/15) Côte d'Ivoire : 7% (1/15) Nouvelle-Zélande : 7% (1/15) Samoa : 7% (1/15) |
France : 65% (15/23) Afrique du sud : 17% (4/23) Australie : 4% (1/23) Tonga : 4% (1/23) Fidji : 4% (1/23) Irlande : 4% (1/23) |
Nationalités différentes sur la feuille de match | France : 70% (16/23) Afrique du sud : 9% (2/23) Côte d'Ivoire : 4% (1/23) Nouvelle-Zélande : 4% (1/23) Samoa : 4% (1/23) Sénégal : 4% (1/23) Pays-Bas : 4% (1/23) |
JIFF + ESPOIR : 9 / 15 (60 %) NON JIFF : 6 / 15 (40 %) ESPOIR NON JIFF : 0 / 23 (0 %) JIFF + ESPOIR: 17 / 23 (74%) NON JIFF : 6 / 23 (26 %) ESPOIR NON JIFF : 0 / 23 (0 %) |
Les Jiffs sur la feuille de match ( voir le dossier sur les JIFF en Pro D2 ) |
JIFF + ESPOIR : 10 / 15 (67 %) NON JIFF : 5 / 15 (33 %) ESPOIR NON JIFF : 0 / 23 (0 %) JIFF + ESPOIR : 17 / 23 (74%) NON JIFF : 6 / 23 (26 %) ESPOIR NON JIFF : 0 / 23 (0 %) |
(1) calculs établis en fonction des données présentes en base de données, données qui peuvent être incomplètes.
Evolution du score
Evolution : 0 - 0, 5 - 0, 7 - 0, 7 - 5, 7 - 7, 7 - 10, 10 - 10, 13 - 10, 13 - 13, 18 - 13, 18 - 18, 18 - 20, 23 - 20, 25 - 20Ecart au score : 0, +5, +7, +2, 0, -3, 0, +3, 0, 0, +5, 0, -2, +3, +5
Les classements avant/après
Pour avoir plus de chiffres sur le classement, comme le nombre d'essais/points marqués/encaissés..., rendez-vous sur le Classement de la Pro D2.Avant
Pro D2 J21 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mont-de-Marsan | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | ||
2 | Agen | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
3 | Colomiers | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
4 | Rouen | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
5 | Biarritz | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
6 | Soyaux-Angoulême | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
7 | Montauban | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
8 | Oyonnax | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 | ||
9 | Vannes | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | ||
10 | Grenoble | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
11 | Aix | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | ||
12 | Béziers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 | ||
13 | Nevers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | ||
14 | Aurillac | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -22 | 0 | ||
15 | Carcassonne | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -18 | 0 | ||
16 | Massy | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -14 | 0 |
Après
Pro D2 J22 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oyonnax | 83 | 22 | 17 | 1 | 4 | 372 | 13 | ||
2 | Mont-de-Marsan | 60 | 22 | 13 | 0 | 9 | 53 | 8 | ||
3 | Grenoble | 59 | 21 | 13 | 3 | 5 | 22 | 4 | ||
4 | Agen | 58 | 22 | 11 | 1 | 10 | 66 | 12 | ||
5 | Colomiers | 57 | 22 | 13 | 0 | 9 | 15 | 5 | ||
6 | Biarritz | 55 | 22 | 11 | 2 | 9 | 62 | 7 | ||
7 | Aix | 52 | 22 | 10 | 3 | 9 | 35 | 6 | ||
8 | Vannes | 50 | 22 | 10 | 1 | 11 | -7 | 8 | ||
9 | Nevers | 50 | 22 | 10 | 2 | 10 | 6 | 6 | ||
10 | Béziers | 47 | 22 | 9 | 1 | 12 | 1 | 9 | ||
11 | Aurillac | 47 | 21 | 11 | 0 | 10 | -69 | 3 | ||
12 | Rouen | 44 | 22 | 10 | 0 | 12 | -113 | 4 | ||
13 | Montauban | 37 | 22 | 8 | 1 | 13 | -65 | 5 | ||
14 | Soyaux-Angoulême | 37 | 22 | 8 | 0 | 14 | -111 | 5 | ||
15 | Carcassonne | 36 | 22 | 7 | 1 | 14 | -111 | 6 | ||
16 | Massy | 29 | 22 | 6 | 0 | 16 | -156 | 5 |
Autres matchs de la Pro D2
Pour accéder à la liste des tous les matchs de la compétition, rendez-vous sur le Calendrier complet de la Pro D2.J21
J22