Date :
samedi 5 novembre 2022
Coup d'envoi : 21h00
Stade : Stade de France
Competition : Autumn Nations Series
Phase : poule
France
30
29
Australie
Match France vs Australie
Le match opposant l'équipe de la France à l'équipe de l'Australie avait lieu au Stade de France pour le compte de la journée 2 de Autumn Nations Series. Au niveau du classement, avant le coup d'envoi, la place de la France est 5ème et celle de l'Australie 6ème.Diffusion en direct à la TV
Le match France vs Australie du samedi 5 novembre 2022 a été diffusé en direct sur France 2.Les Compos
CJ | CR | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Joueurs | Joueurs | Essai | Transfo | Pénalité | Drop | CR | CJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyril BAILLE | 1 | James SLIPPER | ||||||||||||
40' | Julien MARCHAND | 2 | Dave PORECKI | |||||||||||
Uini ATONIO | 3 | Taniela TUPOU | ||||||||||||
Cameron WOKI | 4 | Nick FROST | ||||||||||||
Thibaud FLAMENT | 5 | Cadeyrn NEVILLE | ||||||||||||
Anthony JELONCH | 6 | Jed HOLLOWAY | ||||||||||||
Charles OLLIVON | 7 | Michael HOOPER | ||||||||||||
Greg ALLDRITT | 8 | Rob VALETINI | ||||||||||||
Antoine DUPONT | 9 | Nic WHITE | ||||||||||||
Romain NTAMACK | 10 | Bernard FOLEY | 18' 57' | 3' 12' 42' 65' | ||||||||||
Yoram MOEFANA | 11 | Tom WRIGHT | ||||||||||||
Jonathan DANTY | 12 | Lalakai FOKETI | 17' | |||||||||||
Gaël FICKOU | 13 | Len IKITAU | ||||||||||||
75' | Damian PENAUD | 14 | Andrew KELLAWAY | |||||||||||
6' 9' 32' 37' 45' 72' | 40' | Thomas RAMOS | 15 | Jock CAMPBELL | 55' | |||||||||
Péato MAUVAKA | 16 | Folau FAINGA'A | ||||||||||||
Dany PRISO | 17 | Matt GIBBON | ||||||||||||
Sipili FALATEA | 18 | Tom ROBERTSON | ||||||||||||
Romain TAOFIFENUA | 19 | Will SKELTON | ||||||||||||
Matthis LEBEL | 20 | Pete SAMU | ||||||||||||
Sekou MACALOU | 21 | Jake GORDON | ||||||||||||
Maxime LUCU | 22 | Hunter PAISAMI | ||||||||||||
Matthieu JALIBERT | 23 | Reece HODGE | 74' | |||||||||||
Remplacements | ||||||||||||||
WOKI remplacé par TAOFIFENUA, 49' | #1 | 25', FOKETI remplacé par PAISAMI | ||||||||||||
MARCHAND remplacé par MAUVAKA, 53' | #2 | 52', PORECKI remplacé par FAINGA'A | ||||||||||||
BAILLE remplacé par PRISO, 53' | #3 | 53', NEVILLE remplacé par SKELTON | ||||||||||||
ATONIO remplacé par FALATEA, 53' | #4 | 60', WHITE remplacé par GORDON | ||||||||||||
NTAMACK remplacé par JALIBERT, 57' | #5 | 70', TUPOU remplacé par ROBERTSON | ||||||||||||
FICKOU remplacé par LEBEL, 65' | #6 | 70', HOOPER remplacé par SAMU | ||||||||||||
#7 | 71', FOLEY remplacé par HODGE | |||||||||||||
#8 | 77', SLIPPER remplacé par GIBBON |
Quelques infos intéressantes(1)
France | VS | Australie |
---|---|---|
938 kg (117.25 kg) | Poids du pack (Poids moyen) |
928 kg (116.00 kg) |
27 ans | Age moyen du pack | 29 ans |
26 ans | Age moyen des arrières | 28 ans |
203 cm | Hauteur de l'alignement | 205 cm |
France : 93% (14/15) Nouvelle-Zélande : 7% (1/15) |
Nationalités différentes de l'équipe de départ | Australie : 87% (13/15) Tonga : 7% (1/15) Nouvelle-Zélande : 7% (1/15) |
France : 91% (21/23) Nouvelle-Zélande : 4% (1/23) Cameroun : 4% (1/23) |
Nationalités différentes sur la feuille de match | Australie : 83% (19/23) Nouvelle-Zélande : 9% (2/23) Tonga : 4% (1/23) Samoa : 4% (1/23) |
(1) calculs établis en fonction des données présentes en base de données, données qui peuvent être incomplètes.
Evolution du score
Evolution : 0 - 0, 0 - 3, 3 - 3, 6 - 3, 6 - 6, 6 - 11, 6 - 13, 9 - 13, 12 - 13, 17 - 13, 19 - 13, 19 - 16, 22 - 16, 22 - 21, 22 - 23, 22 - 26, 25 - 26, 25 - 29, 30 - 29Ecart au score : 0, -3, 0, +3, 0, -5, -7, -4, -1, +4, +6, +3, +6, +1, -1, -4, -1, -4, +1
Les classements avant/après
Pour avoir plus de chiffres sur le classement, comme le nombre d'essais/points marqués/encaissés..., rendez-vous sur le Classement de l' Autumn Nations Series.Avant
Autumn Nations Series J1 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australie | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2 | Nouvelle-Zélande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Irlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Afrique du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Écosse | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
7 | Angleterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Galles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Géorgie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Italie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Argentine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Fidji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Japon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Après
Autumn Nations Series J2 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italie | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | ||
2 | Nouvelle-Zélande | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | ||
3 | Écosse | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | ||
4 | Irlande | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
5 | France | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
6 | Australie | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
7 | Argentine | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
8 | Géorgie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Angleterre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
10 | Afrique du Sud | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
11 | Japon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Fidji | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -16 | 0 | ||
13 | Samoa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -32 | 0 | ||
14 | Galles | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -32 | 0 |
Autres matchs de l' Autumn Nations Series
Pour accéder à la liste des tous les matchs de la compétition, rendez-vous sur le Calendrier complet de l' Autumn Nations Series.J1
- samedi 29 octobre 2022
-
Écosse15 - 16Australiedétails
J2
- samedi 5 novembre 2022
-
Écosse28 - 12Fidjidétails
-
Italie49 - 17Samoadétails
-
Galles23 - 55All Blacksdétails
-
Irlande19 - 16Af. Suddétails
-
France30 - 29Australiedétails
- dimanche 6 novembre 2022
-
Angleterre29 - 30Argentinedétails
J3
- samedi 12 novembre 2022
-
Irlande35 - 17Fidjidétails
-
Italie28 - 27Australiedétails
-
Angleterre52 - 13Japondétails
-
Galles20 - 13Argentinedétails
-
France30 - 26Af. Suddétails
- dimanche 13 novembre 2022
-
Écosse23 - 31All Blacksdétails