Date :
dimanche 20 novembre 2022
Coup d'envoi : 14h00
Stade : Stadium de Toulouse
Competition : Autumn Nations Series
Phase : poule
France
35
17
Japon
Match France vs Japon
Le match opposant l'équipe de la France à l'équipe du Japon avait lieu au Stadium de Toulouse pour le compte de la journée 4 de Autumn Nations Series. Au niveau du classement, avant le coup d'envoi, la place de la France est 2ème et celle du Japon 14ème.Diffusion en direct à la TV
Le match France vs Japon du dimanche 20 novembre 2022 a été diffusé en direct sur France 2.Les Compos
CJ | CR | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Joueurs | Joueurs | Essai | Transfo | Pénalité | Drop | CR | CJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reda WARDI | 1 | Keita INAGAKI | ||||||||||||
Julien MARCHAND | 2 | Atsushi SAKATE | ||||||||||||
Uini ATONIO | 3 | Jiwon GU | ||||||||||||
Cameron WOKI | 4 | Warner DEARNS | ||||||||||||
Romain TAOFIFENUA | 5 | Jack CORNELSEN | ||||||||||||
72' | Anthony JELONCH | 6 | Michael LEITCH | |||||||||||
35' | Charles OLLIVON | 7 | Lappies LABUSCHAGNÉ | |||||||||||
Greg ALLDRITT | 8 | Kazuki HIMENO | ||||||||||||
Maxime LUCU | 9 | Naoto SAITO | 41' | |||||||||||
Romain NTAMACK | 10 | Seungsin LEE | 42' 64' | 20' | ||||||||||
Yoram MOEFANA | 11 | Siosaia FIFITA | 62' | |||||||||||
Jonathan DANTY | 12 | Ryoto NAKAMURA | ||||||||||||
Gaël FICKOU | 13 | Shogo NAKANO | ||||||||||||
6' 59' | Damian PENAUD | 14 | Dylan RILEY | |||||||||||
12' 16' 30' | 36' 61' 73' | Thomas RAMOS | 15 | Ryohei YAMANAKA | ||||||||||
Péato MAUVAKA | 16 | Kosuke HORIKOSHI | ||||||||||||
Dany PRISO | 17 | Craig MILLAR | ||||||||||||
Sipili FALATEA | 18 | Shuhei TAKEUCHI | ||||||||||||
Florian VERHAEGHE | 19 | Wimpie VAN DER WALT | ||||||||||||
Bastien CHALUREAU | 20 | Tevita TATAFU | ||||||||||||
Sekou MACALOU | 21 | Yutaka NAGARE | ||||||||||||
Baptiste COUILLOUD | 22 | Hayata NAKAO | ||||||||||||
Matthieu JALIBERT | 23 | Kotaro MATSUSHIMA | ||||||||||||
Remplacements | ||||||||||||||
FICKOU remplacé par MACALOU, 15' | #1 | 50', HIMENO remplacé par TATAFU | ||||||||||||
ATONIO remplacé par FALATEA, 45' | #2 | 50', SAITO remplacé par NAGARE | ||||||||||||
NTAMACK remplacé par JALIBERT, 56' | #3 | 52', NAKAMURA remplacé par MATSUSHIMA | ||||||||||||
MARCHAND remplacé par MAUVAKA, 58' | #4 | 55', INAGAKI remplacé par MILLAR | ||||||||||||
TAOFIFENUA remplacé par CHALUREAU, 58' | #5 | 74', YAMANAKA remplacé par NAKAO | ||||||||||||
WARDI remplacé par PRISO, 60' | #6 | 74', DEARNS remplacé par VAN DER WALT | ||||||||||||
LUCU remplacé par COUILLOUD, 69' | #7 | 74', SAKATE remplacé par HORIKOSHI | ||||||||||||
WOKI remplacé par VERHAEGHE, 74' | #8 | 74', GU remplacé par TAKEUCHI |
Quelques infos intéressantes(1)
France | VS | Japon |
---|---|---|
950 kg (118.75 kg) | Poids du pack (Poids moyen) |
895 kg (111.88 kg) |
28 ans | Age moyen du pack | 29 ans |
26 ans | Age moyen des arrières | 27 ans |
200 cm | Hauteur de l'alignement | 201 cm |
France : 93% (14/15) Nouvelle-Zélande : 7% (1/15) |
Nationalités différentes de l'équipe de départ | Japon : 53% (8/15) Afrique du sud : 13% (2/15) Corée du Sud : 7% (1/15) Nouvelle-Zélande : 7% (1/15) Australie : 7% (1/15) Fidji : 7% (1/15) Tonga : 7% (1/15) |
France : 91% (21/23) Nouvelle-Zélande : 4% (1/23) Cameroun : 4% (1/23) |
Nationalités différentes sur la feuille de match | Japon : 57% (13/23) Afrique du sud : 13% (3/23) Nouvelle-Zélande : 9% (2/23) Tonga : 9% (2/23) Corée du Sud : 4% (1/23) Australie : 4% (1/23) Fidji : 4% (1/23) |
(1) calculs établis en fonction des données présentes en base de données, données qui peuvent être incomplètes.
Evolution du score
Evolution : 0 - 0, 5 - 0, 8 - 0, 11 - 0, 11 - 3, 14 - 3, 19 - 3, 21 - 3, 21 - 8, 21 - 10, 26 - 10, 28 - 10, 28 - 15, 28 - 17, 33 - 17, 35 - 17Ecart au score : 0, +5, +8, +11, +8, +11, +16, +18, +13, +11, +16, +18, +13, +11, +16, +18
Les classements avant/après
Pour avoir plus de chiffres sur le classement, comme le nombre d'essais/points marqués/encaissés..., rendez-vous sur le Classement de l' Autumn Nations Series.Avant
Autumn Nations Series J3 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australie | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2 | Nouvelle-Zélande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Irlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Afrique du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Écosse | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
7 | Angleterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Galles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Géorgie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Italie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Argentine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Fidji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Japon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Après
Autumn Nations Series J4 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irlande | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | ||
2 | France | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | ||
3 | Nouvelle-Zélande | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 40 | 0 | ||
4 | Écosse | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 30 | 0 | ||
5 | Italie | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | -9 | 0 | ||
6 | Angleterre | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 38 | 0 | ||
7 | Géorgie | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
8 | Australie | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 0 | ||
9 | Galles | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -26 | 0 | ||
10 | Afrique du Sud | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 35 | 0 | ||
11 | Argentine | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -29 | 0 | ||
12 | Samoa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -32 | 0 | ||
13 | Fidji | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -34 | 0 | ||
14 | Japon | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -57 | 0 |
Autres matchs de l' Autumn Nations Series
Pour accéder à la liste des tous les matchs de la compétition, rendez-vous sur le Calendrier complet de l' Autumn Nations Series.J3
- samedi 12 novembre 2022
-
Irlande35 - 17Fidjidétails
-
Italie28 - 27Australiedétails
-
Angleterre52 - 13Japondétails
-
Galles20 - 13Argentinedétails
-
France30 - 26Af. Suddétails
- dimanche 13 novembre 2022
-
Écosse23 - 31All Blacksdétails
J4
- samedi 19 novembre 2022
-
Galles12 - 13Georgiedétails
-
Italie21 - 63Af. Suddétails
-
Écosse52 - 29Argentinedétails
-
Angleterre25 - 25All Blacksdétails
-
Irlande13 - 10Australiedétails
- dimanche 20 novembre 2022
-
France35 - 17Japondétails
J5
- samedi 26 novembre 2022
-
Galles34 - 39Australiedétails
-
Angleterre13 - 27Af. Suddétails