Date :
dimanche 20 mars 2022
Coup d'envoi : 21h00
Stade : Stade Aimé Giral
Competition : Tournoi des 6 Nations U20
Phase : poule
France U20
26
22Bd
Angleterre U20
Match France U20 vs Angleterre U20
Le match opposant l'équipe des France U20 à l'équipe de l'Angleterre U20 avait lieu au Stade Aimé Giral pour le compte de la journée 5 de Tournoi des 6 Nations U20. Au niveau du classement, avant le coup d'envoi, la place des France U20 est 2ème et celle de l'Angleterre U20 4ème.Diffusion en direct à la TV
Le match France U20 vs Angleterre U20 du dimanche 20 mars 2022 a été diffusé en direct sur La chaine l'Equipe.Les Compos
CJ | CR | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Joueurs | Joueurs | Essai | Transfo | Pénalité | Drop | CR | CJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matis PERCHAUD | 1 | Fin BAXTER | ||||||||||||
Connor SA | 2 | John STEWART | ||||||||||||
3' | Eliott YEMSI | 3 | Tim HOYT | |||||||||||
Samuel M'FOUDI | 4 | Lewis CHESSUM | ||||||||||||
71' | Hugo AURADOU | 5 | Chandler CUNNINGHAM-SOUTH | |||||||||||
Léo BANOS | 6 | Ewan RICHARDS | ||||||||||||
Killian TIXERONT | 7 | Toby KNIGHT | ||||||||||||
Théo NTAMACK | 8 | Emeka ILIONE | ||||||||||||
Baptiste JAUNEAU | 9 | Nye THOMAS | ||||||||||||
19' | 4' | Léo BARRÉ | 10 | Louie JOHNSON | 76' | 2' | ||||||||
62' | Enzo REYBIER | 11 | Cassius CLEAVES | |||||||||||
Louis LE BRUN | 12 | Ethan GRAYSON | ||||||||||||
Émilien GAILLETON | 13 | Will JOSEPH | ||||||||||||
Ethan RANDLE | 14 | Deago BAILEY | ||||||||||||
49' 65' 74' | 63' | Max AURIAC | 15 | Henry ARUNDELL | 52' | |||||||||
Victor MONTGAILLARD | 16 | Ollie FLETCHER | ||||||||||||
Thomas MOUKORO | 17 | Archie MCARTHUR | ||||||||||||
Robin BELLEMAND | 18 | Mikey SUMMERFIELD | ||||||||||||
Mattéo DESJEUX | 19 | Tom LOCKETT | ||||||||||||
Noé DELLA SCHIAVA | 20 | Lucas BROOKE | 76' | |||||||||||
Esteban CAPILLA | 21 | Matty JONES | ||||||||||||
Simon TAREL | 22 | Iwan STEPHENS | ||||||||||||
Clément GARRIGUES | 23 | Tom LITCHFIELD | ||||||||||||
Essai de Pénalité | 71' | |||||||||||||
Remplacements | ||||||||||||||
NTAMACK remplacé par CAPILLA, 40' | #1 | 49', STEWART remplacé par FLETCHER | ||||||||||||
SA remplacé par MONTGAILLARD, 53' | #2 | 53', KNIGHT remplacé par BROOKE | ||||||||||||
M'FOUDI remplacé par DESJEUX, 68' | #3 | 64', CHESSUM remplacé par LOCKETT | ||||||||||||
JAUNEAU remplacé par TAREL, 68' | #4 | 66', JOSEPH remplacé par LITCHFIELD | ||||||||||||
YEMSI remplacé par BELLEMAND, 73' | #5 | 68', CLEAVES remplacé par STEPHENS | ||||||||||||
TIXERONT remplacé par DELLA SCHIAVA, 77' | #6 | 68', THOMAS remplacé par JONES | ||||||||||||
PERCHAUD remplacé par MOUKORO, 77' | #7 | 71', BAXTER remplacé par MCARTHUR | ||||||||||||
LE BRUN remplacé par GARRIGUES, 79' | #8 | 74', HOYT remplacé par SUMMERFIELD |
Quelques infos intéressantes(1)
France U20 | VS | Angleterre U20 |
---|---|---|
863 kg (107.88 kg) | Poids du pack (Poids moyen) |
915 kg (114.38 kg) |
19 ans | Age moyen du pack | 19 ans |
19 ans | Age moyen des arrières | 19 ans |
200 cm | Hauteur de l'alignement | 205 cm |
France : 87% (13/15) Nouvelle-Zélande : 7% (1/15) Angleterre : 7% (1/15) |
Nationalités différentes de l'équipe de départ | Angleterre : 100% (15/15) |
France : 91% (21/23) Nouvelle-Zélande : 4% (1/23) Angleterre : 4% (1/23) |
Nationalités différentes sur la feuille de match | Angleterre : 96% (22/23) Nouvelle-Zélande : 4% (1/23) |
(1) calculs établis en fonction des données présentes en base de données, données qui peuvent être incomplètes.
Evolution du score
Evolution : 0 - 0, 0 - 3, 5 - 3, 7 - 3, 10 - 3, 13 - 3, 13 - 8, 18 - 8, 20 - 8, 23 - 8, 23 - 13, 26 - 13, 26 - 18, 26 - 20Ecart au score : 0, -3, +2, +4, +7, +10, +5, +10, +12, +15, +10, +10, +13, +8, +6
Les classements avant/après
Pour avoir plus de chiffres sur le classement, comme le nombre d'essais/points marqués/encaissés..., rendez-vous sur le Classement du Tournoi des 6 Nations U20.Avant
Tournoi des 6 Nations U20 J4 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irlande U20 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 1 | ||
2 | France U20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | ||
3 | Angleterre U20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | ||
4 | Écosse U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -17 | 1 | ||
5 | Italie U20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -26 | 0 | ||
6 | Galles U20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -48 | 0 |
Après
Tournoi des 6 Nations U20 J5 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irlande U20 | 27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 145 | 4 | ||
2 | France U20 | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 74 | 4 | ||
3 | Italie U20 | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | -26 | 1 | ||
4 | Angleterre U20 | 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 5 | ||
5 | Galles U20 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | -103 | 2 | ||
6 | Écosse U20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | -111 | 1 |
Autres matchs du Tournoi des 6 Nations U20
Pour accéder à la liste des tous les matchs de la compétition, rendez-vous sur le Calendrier complet du Tournoi des 6 Nations U20.J4
- jeudi 10 mars 2022
-
Galles U2015 - 47France U20détails
- vendredi 11 mars 2022
-
Italie U2027 - 13Écosse U20détails
- samedi 12 mars 2022
-
Ang. U2027 - 42Irlande U20détails