Date :
samedi 5 novembre 2022
Coup d'envoi : 18h30
Stade : Aviva Stadium
Competition : Autumn Nations Series
Phase : poule
Irlande
19
16
Afrique du Sud
Match Irlande vs Afrique du Sud
Le match opposant l'équipe de l'Irlande à l'équipe de l'Afrique du Sud avait lieu au Aviva Stadium pour le compte de la journée 2 de Autumn Nations Series. Au niveau du classement, avant le coup d'envoi, la place de l'Irlande est 4ème et celle de l'Afrique du Sud 10ème.Diffusion en direct à la TV
Le match Irlande vs Afrique du Sud du samedi 5 novembre 2022 a été diffusé en direct sur BeIn Sport 3.Les Compos
CJ | CR | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Joueurs | Joueurs | Essai | Transfo | Pénalité | Drop | CR | CJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew PORTER | 1 | Steven KITSHOFF | ||||||||||||
Dan SHEEHAN | 2 | Malcolm MARX | ||||||||||||
Tadhg FURLONG | 3 | Frans MALHERBE | ||||||||||||
Tadhg BEIRNE | 4 | Eben ETZEBETH | ||||||||||||
James RYAN | 5 | Lood DE JAGER | ||||||||||||
Peter O'MAHONY | 6 | Siya KOLISI | ||||||||||||
45' | Josh VAN DER FLIER | 7 | Pieter-Steph DU TOIT | |||||||||||
Caelan DORIS | 8 | Jasper WIESE | ||||||||||||
Conor MURRAY | 9 | Jaden HENDRIKSE | ||||||||||||
2' 35' 73' | Johnny SEXTON | 10 | Damian WILLEMSE | 8' | ||||||||||
49' | Mack HANSEN | 11 | Makazole MAPIMPI | |||||||||||
Stuart MCCLOSKEY | 12 | Damian DE ALLENDE | ||||||||||||
Garry RINGROSE | 13 | Jesse KRIEL | ||||||||||||
Robert BALOUCOUNE | 14 | Kurt-Lee ARENDSE | 75' | |||||||||||
Hugo KEENAN | 15 | Cheslin KOLBE | 41' | 15' | ||||||||||
Rob HERRING | 16 | Bongi MBONAMBI | ||||||||||||
Cian HEALY | 17 | Ox NCHÉ | ||||||||||||
Finlay BEALHAM | 18 | Vincent KOCH | ||||||||||||
Kieran TREADWELL | 19 | Franco MOSTERT | 66' | |||||||||||
Jack CONAN | 20 | Kwagga SMITH | ||||||||||||
Jamison GIBSON-PARK | 21 | Deon FOURIE | ||||||||||||
Joey CARBERY | 22 | Faf DE KLERK | ||||||||||||
Jimmy O'BRIEN | 23 | Willie LE ROUX | ||||||||||||
Remplacements | ||||||||||||||
MCCLOSKEY remplacé par O'BRIEN, 26' | #1 | 34', DE JAGER remplacé par MOSTERT | ||||||||||||
MURRAY remplacé par GIBSON-PARK, 34' | #2 | 45', MALHERBE remplacé par KOCH | ||||||||||||
FURLONG remplacé par BEALHAM, 40' | #3 | 51', HENDRIKSE remplacé par DE KLERK | ||||||||||||
SHEEHAN remplacé par HERRING, 63' | #4 | 51', WIESE remplacé par SMITH | ||||||||||||
BEIRNE remplacé par TREADWELL, 63' | #5 | 52', ARENDSE remplacé par LE ROUX | ||||||||||||
O'MAHONY remplacé par CONAN, 68' | #6 | 56', KITSHOFF remplacé par NCHÉ | ||||||||||||
PORTER remplacé par HEALY, 68' | #7 | 56', MARX remplacé par MBONAMBI | ||||||||||||
SEXTON remplacé par CARBERY, 76' | #8 | 63', DU TOIT remplacé par FOURIE | ||||||||||||
#9 | 64', MAPIMPI remplacé par ARENDSE |
Quelques infos intéressantes(1)
Irlande | VS | Afrique du Sud |
---|---|---|
902 kg (112.75 kg) | Poids du pack (Poids moyen) |
976 kg (122.00 kg) |
28 ans | Age moyen du pack | 30 ans |
29 ans | Age moyen des arrières | 29 ans |
201 cm | Hauteur de l'alignement | 206 cm |
Irlande : 93% (14/15) Australie : 7% (1/15) |
Nationalités différentes de l'équipe de départ | Afrique du sud : 100% (15/15) |
Irlande : 74% (17/23) Australie : 9% (2/23) Nouvelle-Zélande : 9% (2/23) Afrique du sud : 4% (1/23) Angleterre : 4% (1/23) |
Nationalités différentes sur la feuille de match | Afrique du sud : 100% (23/23) |
(1) calculs établis en fonction des données présentes en base de données, données qui peuvent être incomplètes.
Evolution du score
Evolution : 0 - 0, 3 - 0, 3 - 3, 6 - 3, 6 - 6, 11 - 6, 16 - 6, 16 - 11, 19 - 11, 19 - 16Ecart au score : 0, +3, 0, 0, +3, 0, +5, +10, +5, +8, +3
Les classements avant/après
Pour avoir plus de chiffres sur le classement, comme le nombre d'essais/points marqués/encaissés..., rendez-vous sur le Classement de l' Autumn Nations Series.Avant
Autumn Nations Series J1 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australie | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2 | Nouvelle-Zélande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Irlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Afrique du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Écosse | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
7 | Angleterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Galles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Géorgie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Italie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Argentine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Fidji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Japon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Après
Autumn Nations Series J2 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italie | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | ||
2 | Nouvelle-Zélande | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | ||
3 | Écosse | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | ||
4 | Irlande | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
5 | France | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
6 | Australie | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
7 | Argentine | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
8 | Géorgie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Angleterre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
10 | Afrique du Sud | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
11 | Japon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Fidji | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -16 | 0 | ||
13 | Samoa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -32 | 0 | ||
14 | Galles | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -32 | 0 |
Autres matchs de l' Autumn Nations Series
Pour accéder à la liste des tous les matchs de la compétition, rendez-vous sur le Calendrier complet de l' Autumn Nations Series.J1
- samedi 29 octobre 2022
-
Écosse15 - 16Australiedétails
J2
- samedi 5 novembre 2022
-
Écosse28 - 12Fidjidétails
-
Italie49 - 17Samoadétails
-
Galles23 - 55All Blacksdétails
-
Irlande19 - 16Af. Suddétails
-
France30 - 29Australiedétails
- dimanche 6 novembre 2022
-
Angleterre29 - 30Argentinedétails
J3
- samedi 12 novembre 2022
-
Irlande35 - 17Fidjidétails
-
Italie28 - 27Australiedétails
-
Angleterre52 - 13Japondétails
-
Galles20 - 13Argentinedétails
-
France30 - 26Af. Suddétails
- dimanche 13 novembre 2022
-
Écosse23 - 31All Blacksdétails