Date :
samedi 12 novembre 2022
Coup d'envoi : 14h00
Stade : Aviva Stadium
Competition : Autumn Nations Series
Phase : poule
Irlande
35
17
Fidji
Match Irlande vs Fidji
Le match opposant l'équipe de l'Irlande à l'équipe des Fidji avait lieu au Aviva Stadium pour le compte de la journée 3 de Autumn Nations Series. Au niveau du classement, avant le coup d'envoi, la place de l'Irlande est 3ème et celle des Fidji 13ème.Diffusion en direct à la TV
Le match Irlande vs Fidji du samedi 12 novembre 2022 a été diffusé en direct sur BeIn Sport 10.Les Compos
CJ | CR | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Joueurs | Joueurs | Essai | Transfo | Pénalité | Drop | CR | CJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy LOUGHMAN | 1 | Eroni MAWI | ||||||||||||
Rob HERRING | 2 | Sam MATAVESI | ||||||||||||
Tadhg FURLONG | 3 | Manasa SAULO | 18' | |||||||||||
Kieran TREADWELL | 4 | Isoa NASILASILA | ||||||||||||
Tadhg BEIRNE | 5 | Leone ROTUISOLIA | ||||||||||||
Caelan DORIS | 6 | Albert TUISUE | 45' | |||||||||||
14' 20' | Nick TIMONEY | 7 | Levani BOTIA | |||||||||||
Jack CONAN | 8 | Viliame MATA | ||||||||||||
Jamison GIBSON-PARK | 9 | Frank LOMANI | ||||||||||||
15' 21' 25' | Joey CARBERY | 10 | Teti TELA | 4' | 22' | |||||||||
60' | Mack HANSEN | 11 | Vinaya HABOSI | |||||||||||
Stuart MCCLOSKEY | 12 | Kalaveti RAVOUVOU | 3' | |||||||||||
Robbie HENSHAW | 13 | Waisea NAYACALEVU | ||||||||||||
24' | Robert BALOUCOUNE | 14 | Jiuta WAINIQOLO | |||||||||||
Jimmy O'BRIEN | 15 | Setariki TUICUVU | ||||||||||||
Dan SHEEHAN | 16 | Mesulame DOLOKOTO | ||||||||||||
73' | Cian HEALY | 17 | Livai NATAVE | |||||||||||
Tom O'TOOLE | 18 | Lee-Roy ATALIFO | ||||||||||||
Cian PRENDERGAST | 19 | Apisalome RATUNIYARAWA | 50' | |||||||||||
Max DEEGAN | 20 | Johnny DYER | ||||||||||||
Craig CASEY | 21 | Simi KURUVOLI | 63' | |||||||||||
61' 75' | Jack CROWLEY | 22 | Ben VOLAVOLA | 63' | ||||||||||
Garry RINGROSE | 23 | Adrea COCAGI | ||||||||||||
Remplacements | ||||||||||||||
HENSHAW remplacé par RINGROSE, 4' | #1 | 23', ROTUISOLIA remplacé par RATUNIYARAWA | ||||||||||||
CARBERY remplacé par CROWLEY, 45' | #2 | 26', TUISUE remplacé par ATALIFO | ||||||||||||
GIBSON-PARK remplacé par CASEY, 49' | #3 | 29', ATALIFO remplacé par TUISUE | ||||||||||||
TREADWELL remplacé par PRENDERGAST, 49' | #4 | 43', TELA remplacé par VOLAVOLA | ||||||||||||
FURLONG remplacé par O'TOOLE, 49' | #5 | 47', LOMANI remplacé par KURUVOLI | ||||||||||||
DORIS remplacé par DEEGAN, 59' | #6 | 54', BOTIA remplacé par DYER | ||||||||||||
LOUGHMAN remplacé par HEALY, 62' | #7 | 58', RAVOUVOU remplacé par COCAGI | ||||||||||||
HERRING remplacé par SHEEHAN, 72' | #8 | 58', MAWI remplacé par NATAVE | ||||||||||||
O'BRIEN remplacé par GIBSON-PARK, 76' | #9 | 62', SAULO remplacé par ATALIFO | ||||||||||||
#10 | 75', MATAVESI remplacé par DOLOKOTO |
Quelques infos intéressantes(1)
Irlande | VS | Fidji |
---|---|---|
907 kg (113.38 kg) | Poids du pack (Poids moyen) |
960 kg (120.00 kg) |
28 ans | Age moyen du pack | 29 ans |
26 ans | Age moyen des arrières | 28 ans |
199 cm | Hauteur de l'alignement | 197 cm |
Irlande : 67% (10/15) Nouvelle-Zélande : 13% (2/15) Afrique du sud : 7% (1/15) Angleterre : 7% (1/15) Australie : 7% (1/15) |
Nationalités différentes de l'équipe de départ | Fidji : 100% (15/15) |
Irlande : 78% (18/23) Nouvelle-Zélande : 9% (2/23) Afrique du sud : 4% (1/23) Angleterre : 4% (1/23) Australie : 4% (1/23) |
Nationalités différentes sur la feuille de match | Fidji : 100% (23/23) |
(1) calculs établis en fonction des données présentes en base de données, données qui peuvent être incomplètes.
Evolution du score
Evolution : 0 - 0, 0 - 5, 0 - 7, 5 - 7, 7 - 7, 12 - 7, 14 - 7, 14 - 10, 19 - 10, 21 - 10, 26 - 10, 28 - 10, 28 - 15, 28 - 17, 33 - 17, 35 - 17Ecart au score : 0, -5, -7, -2, 0, 0, +5, +7, +4, +9, +11, +11, +11, +16, +18, +13, +11, +16, +18
Les classements avant/après
Pour avoir plus de chiffres sur le classement, comme le nombre d'essais/points marqués/encaissés..., rendez-vous sur le Classement de l' Autumn Nations Series.Avant
Autumn Nations Series J2 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australie | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2 | Nouvelle-Zélande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Irlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Afrique du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Écosse | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
7 | Angleterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Galles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Géorgie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Italie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Argentine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Fidji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Japon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Après
Autumn Nations Series J3 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle-Zélande | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
2 | Italie | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | 0 | ||
3 | Irlande | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||
4 | France | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
5 | Australie | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 | ||
6 | Écosse | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | ||
7 | Argentine | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -6 | 0 | ||
8 | Galles | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -25 | 0 | ||
9 | Angleterre | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38 | 0 | ||
10 | Géorgie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Afrique du Sud | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | ||
12 | Samoa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -32 | 0 | ||
13 | Fidji | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -34 | 0 | ||
14 | Japon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -39 | 0 |
Autres matchs de l' Autumn Nations Series
Pour accéder à la liste des tous les matchs de la compétition, rendez-vous sur le Calendrier complet de l' Autumn Nations Series.J2
- samedi 5 novembre 2022
-
Écosse28 - 12Fidjidétails
-
Italie49 - 17Samoadétails
-
Galles23 - 55All Blacksdétails
-
Irlande19 - 16Af. Suddétails
-
France30 - 29Australiedétails
- dimanche 6 novembre 2022
-
Angleterre29 - 30Argentinedétails
J3
- samedi 12 novembre 2022
-
Irlande35 - 17Fidjidétails
-
Italie28 - 27Australiedétails
-
Angleterre52 - 13Japondétails
-
Galles20 - 13Argentinedétails
-
France30 - 26Af. Suddétails
- dimanche 13 novembre 2022
-
Écosse23 - 31All Blacksdétails
J4
- samedi 19 novembre 2022
-
Galles12 - 13Georgiedétails
-
Italie21 - 63Af. Suddétails
-
Écosse52 - 29Argentinedétails
-
Angleterre25 - 25All Blacksdétails
-
Irlande13 - 10Australiedétails
- dimanche 20 novembre 2022
-
France35 - 17Japondétails