Date :
samedi 12 novembre 2022
Coup d'envoi : 14h00
Stade : Stadio Artemio Franchi
Competition : Autumn Nations Series
Phase : poule
Italie
28
27
Australie
Match Italie vs Australie
Le match opposant l'équipe de l'Italie à l'équipe de l'Australie avait lieu au Stadio Artemio Franchi pour le compte de la journée 3 de Autumn Nations Series. Au niveau du classement, avant le coup d'envoi, la place de l'Italie est 2ème et celle de l'Australie 5ème.Diffusion en direct à la TV
Le match Italie vs Australie du samedi 12 novembre 2022 a été diffusé en direct sur La chaine l'Equipe.Les Compos
CJ | CR | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Joueurs | Joueurs | Essai | Transfo | Pénalité | Drop | CR | CJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danilo FISCHETTI | 1 | Matt GIBBON | ||||||||||||
Gianmarco LUCCHESI | 2 | Folau FAINGA'A | ||||||||||||
Simone FERRARI | 3 | Allan ALAALATOA | ||||||||||||
Niccolò CANNONE | 4 | Darcy SWAIN | ||||||||||||
Federico RUZZA | 5 | Will SKELTON | ||||||||||||
Seb NEGRI | 6 | Ned HANIGAN | ||||||||||||
Michele LAMARO | 7 | Fraser MCREIGHT | 43' | |||||||||||
Lorenzo CANNONE | 8 | Pete SAMU | ||||||||||||
Stephen VARNEY | 9 | Jake GORDON | 14' | |||||||||||
1' 52' | 20' 27' | Tommaso ALLAN | 10 | Noah LOLESIO | 44' 69' | 5' | ||||||||
Monty IOANE | 11 | Tom WRIGHT | 30' | |||||||||||
Luca MORISI | 12 | Hunter PAISAMI | ||||||||||||
Ignacio BREX | 13 | Len IKITAU | ||||||||||||
18' | Pierre BRUNO | 14 | Mark NAWAQANITAWASE | |||||||||||
25' 64' | Ange CAPUOZZO | 15 | Jock CAMPBELL | |||||||||||
Giacomo NICOTERA | 16 | Lachlan LONERGAN | ||||||||||||
Ivan NEMER | 17 | Tom ROBERTSON | 67' | |||||||||||
Pietro CECCARELLI | 18 | Taniela TUPOU | ||||||||||||
David SISI | 19 | Cadeyrn NEVILLE | 80' | |||||||||||
Toa HALAFIHI | 20 | Langi GLEESON | ||||||||||||
Alessandro GARBISI | 21 | Tate MCDERMOTT | ||||||||||||
74' | Edoardo PADOVANI | 22 | Ben DONALDSON | |||||||||||
Tommaso MENONCELLO | 23 | Jordan PETAIA | ||||||||||||
Remplacements | ||||||||||||||
FERRARI remplacé par CECCARELLI, 46' | #1 | 54', FAINGA'A remplacé par LONERGAN | ||||||||||||
MORISI remplacé par MENONCELLO, 46' | #2 | 54', GORDON remplacé par MCDERMOTT | ||||||||||||
LUCCHESI remplacé par NICOTERA, 57' | #3 | 57', SKELTON remplacé par NEVILLE | ||||||||||||
FISCHETTI remplacé par NEMER, 57' | #4 | 60', GIBBON remplacé par ROBERTSON | ||||||||||||
NEGRI remplacé par HALAFIHI, 57' | #5 | 60', ALAALATOA remplacé par TUPOU | ||||||||||||
HALAFIHI remplacé par SISI, 69' | #6 | 66', SAMU remplacé par GLEESON | ||||||||||||
ALLAN remplacé par PADOVANI, 69' | #7 | 66', CAMPBELL remplacé par PETAIA | ||||||||||||
#8 | 75', LOLESIO remplacé par DONALDSON |
Quelques infos intéressantes(1)
Italie | VS | Australie |
---|---|---|
893 kg (111.63 kg) | Poids du pack (Poids moyen) |
927 kg (115.88 kg) |
25 ans | Age moyen du pack | 27 ans |
26 ans | Age moyen des arrières | 25 ans |
198 cm | Hauteur de l'alignement | 203 cm |
Italie : 73% (11/15) Pays-de-Galles : 7% (1/15) Australie : 7% (1/15) Argentine : 7% (1/15) France : 7% (1/15) |
Nationalités différentes de l'équipe de départ | Australie : 87% (13/15) Nouvelle-Zélande : 7% (1/15) Samoa : 7% (1/15) |
Italie : 70% (16/23) Argentine : 9% (2/23) Pays-de-Galles : 4% (1/23) Australie : 4% (1/23) France : 4% (1/23) Angleterre : 4% (1/23) Nouvelle-Zélande : 4% (1/23) |
Nationalités différentes sur la feuille de match | Australie : 87% (20/23) Nouvelle-Zélande : 4% (1/23) Samoa : 4% (1/23) Tonga : 4% (1/23) |
(1) calculs établis en fonction des données présentes en base de données, données qui peuvent être incomplètes.
Evolution du score
Evolution : 0 - 0, 3 - 0, 3 - 3, 8 - 3, 10 - 3, 15 - 3, 17 - 3, 17 - 8, 17 - 13, 17 - 15, 20 - 15, 25 - 15, 25 - 20, 25 - 22, 28 - 22, 28 - 27Ecart au score : 0, +3, 0, 0, +5, +7, +12, +14, +9, +4, +2, +5, +10, +5, +3, +6, +1
Les classements avant/après
Pour avoir plus de chiffres sur le classement, comme le nombre d'essais/points marqués/encaissés..., rendez-vous sur le Classement de l' Autumn Nations Series.Avant
Autumn Nations Series J2 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australie | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2 | Nouvelle-Zélande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Irlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Afrique du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Écosse | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
7 | Angleterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Galles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Géorgie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Italie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Argentine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Fidji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Japon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Après
Autumn Nations Series J3 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle-Zélande | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
2 | Italie | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | 0 | ||
3 | Irlande | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||
4 | France | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
5 | Australie | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 | ||
6 | Écosse | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | ||
7 | Argentine | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -6 | 0 | ||
8 | Galles | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -25 | 0 | ||
9 | Angleterre | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38 | 0 | ||
10 | Géorgie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Afrique du Sud | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | ||
12 | Samoa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -32 | 0 | ||
13 | Fidji | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -34 | 0 | ||
14 | Japon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -39 | 0 |
Autres matchs de l' Autumn Nations Series
Pour accéder à la liste des tous les matchs de la compétition, rendez-vous sur le Calendrier complet de l' Autumn Nations Series.J2
- samedi 5 novembre 2022
-
Écosse28 - 12Fidjidétails
-
Italie49 - 17Samoadétails
-
Galles23 - 55All Blacksdétails
-
Irlande19 - 16Af. Suddétails
-
France30 - 29Australiedétails
- dimanche 6 novembre 2022
-
Angleterre29 - 30Argentinedétails
J3
- samedi 12 novembre 2022
-
Irlande35 - 17Fidjidétails
-
Italie28 - 27Australiedétails
-
Angleterre52 - 13Japondétails
-
Galles20 - 13Argentinedétails
-
France30 - 26Af. Suddétails
- dimanche 13 novembre 2022
-
Écosse23 - 31All Blacksdétails
J4
- samedi 19 novembre 2022
-
Galles12 - 13Georgiedétails
-
Italie21 - 63Af. Suddétails
-
Écosse52 - 29Argentinedétails
-
Angleterre25 - 25All Blacksdétails
-
Irlande13 - 10Australiedétails
- dimanche 20 novembre 2022
-
France35 - 17Japondétails