Date :
vendredi 18 août 2023
Coup d'envoi : 18h30
Stade :
Competition : Pro D2
Phase : poule
Agen
32
29Bd
Brive
Match Agen vs Brive
Le match opposant l'équipe d'Agen à l'équipe de Brive avait lieu au pour le compte de la journée 1 de Pro D2.Diffusion en direct à la TV
Le match Agen vs Brive du vendredi 18 août 2023 a été diffusé en direct sur Canal +.Les Compos
Signification des codes couleurs : JOUEUR JIFF / ESPOIR (joueurs comptant pour le quota de JIFF), JOUEUR NON JIFF, ESPOIR NON JIFF.CJ | CR | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Joueurs | Joueurs | Essai | Transfo | Pénalité | Drop | CR | CJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hans LOMBARD-BURET | 1 | Daniel BRENNAN | ||||||||||||
47' | Mike SOSENE-FEAGAI | 2 | Issam HAMEL | 57' | ||||||||||
Alex BURIN | 3 | Marcel VAN DER MERWE | ||||||||||||
Joe MAKSYMIW | 4 | Retief MARAIS | ||||||||||||
Evan OLMSTEAD | 5 | Sitaleki TIMANI | 41' | |||||||||||
Arnaud DUPUTS | 6 | Sasha GUÉ | 36' | |||||||||||
74' | Matthieu BONNET | 7 | Matthieu VOISIN | |||||||||||
Fotu LOKOTUI | 8 | Ross MORIARTY | ||||||||||||
Théo IDJELLIDAINE | 9 | Julien BLANC | 15' 67' | |||||||||||
7' 32' | 36' 48' | Thomas VINCENT | 10 | Jackson GARDEN-BACHOP | 16' 28' | 31' | ||||||||
Iban ETCHEVERRY | 11 | Asaeli TUIVUAKA | 70' | |||||||||||
Kolinio RAMOKA | 12 | Sam JOHNSON | ||||||||||||
43' | Clément GARRIGUES | 13 | Paula WALISOLISO | 27' | ||||||||||
35' | Timilai ROKODURU | 14 | Benjamin LEFRANC | |||||||||||
Loris TOLOT | 15 | Arthur BONNEVAL | ||||||||||||
Pierre JOUVIN | 16 | Lucas DA SILVA | ||||||||||||
Richard BARRINGTON | 17 | Wesley TAPUELUELU | ||||||||||||
William DEMOTTE | 18 | Julien DELANNOY | ||||||||||||
Martin DEVERGIE | 19 | Renger VAN EERTEN | ||||||||||||
80' | Dorian BELLOT | 20 | Saïd HIRÈCHE | |||||||||||
75' | Dorian JONES | 21 | Léo CARBONNEAU | |||||||||||
Antoine ERBANI | 22 | Stuart OLDING | 58' | |||||||||||
Théo SAUZARET | 23 | Francisco CORIA MARCHETTI | ||||||||||||
Remplacements | ||||||||||||||
DUPUTS remplacé par ERBANI, 40' | #1 | 40', VOISIN remplacé par HIRÈCHE | ||||||||||||
BURIN remplacé par SAUZARET, 47' | #2 | 47', MARAIS remplacé par VAN EERTEN | ||||||||||||
MAKSYMIW remplacé par DEVERGIE, 47' | #3 | 50', VAN DER MERWE remplacé par CORIA MARCHETTI | ||||||||||||
OLMSTEAD remplacé par DEMOTTE, 47' | #4 | 50', BRENNAN remplacé par TAPUELUELU | ||||||||||||
SOSENE-FEAGAI remplacé par JOUVIN, 47' | #5 | 51', GARDEN-BACHOP remplacé par OLDING | ||||||||||||
IDJELLIDAINE remplacé par BELLOT, 48' | #6 | 54', BLANC remplacé par CARBONNEAU | ||||||||||||
LOMBARD-BURET remplacé par BARRINGTON, 54' | #7 | 56', TIMANI remplacé par DELANNOY | ||||||||||||
LOKOTUI remplacé par MAKSYMIW, 59' | #8 | 59', LEFRANC remplacé par BLANC | ||||||||||||
RAMOKA remplacé par JONES, 64' | #9 | 61', HAMEL remplacé par DA SILVA | ||||||||||||
SAUZARET remplacé par BURIN, 65' | #10 | 64', MORIARTY remplacé par MARAIS | ||||||||||||
VINCENT remplacé par RAMOKA, 68' | #11 | 71', CORIA MARCHETTI remplacé par VAN DER MERWE | ||||||||||||
BONNET remplacé par OLMSTEAD, 80' | #12 | 79', MARAIS remplacé par TIMANI |
Quelques infos intéressantes(1)
Agen | VS | Brive |
---|---|---|
895 kg (111.88 kg) | Poids du pack (Poids moyen) |
912 kg (114.00 kg) |
27 ans | Age moyen du pack | 28 ans |
27 ans | Age moyen des arrières | 26 ans |
203 cm | Hauteur de l'alignement | 203 cm |
France : 60% (9/15) Fidji : 13% (2/15) Samoa : 7% (1/15) Angleterre : 7% (1/15) Canada : 7% (1/15) Tonga : 7% (1/15) |
Nationalités différentes de l'équipe de départ | France : 40% (6/15) Afrique du sud : 13% (2/15) Fidji : 13% (2/15) Irlande : 7% (1/15) Tonga : 7% (1/15) Angleterre : 7% (1/15) Nouvelle-Zélande : 7% (1/15) Australie : 7% (1/15) |
France : 65% (15/23) Angleterre : 9% (2/23) Fidji : 9% (2/23) Samoa : 4% (1/23) Canada : 4% (1/23) Tonga : 4% (1/23) Pays-de-Galles : 4% (1/23) |
Nationalités différentes sur la feuille de match | France : 43% (10/23) Irlande : 9% (2/23) Afrique du sud : 9% (2/23) Tonga : 9% (2/23) Fidji : 9% (2/23) Angleterre : 4% (1/23) Nouvelle-Zélande : 4% (1/23) Australie : 4% (1/23) Pays-Bas : 4% (1/23) Argentine : 4% (1/23) |
JIFF + ESPOIR : 10 / 15 (67 %) NON JIFF : 5 / 15 (33 %) ESPOIR NON JIFF : 0 / 23 (0 %) JIFF + ESPOIR: 16 / 23 (70%) NON JIFF : 7 / 23 (30 %) ESPOIR NON JIFF : 0 / 23 (0 %) |
Les Jiffs sur la feuille de match ( voir le dossier sur les JIFF en Pro D2 ) |
JIFF + ESPOIR : 8 / 15 (53 %) NON JIFF : 7 / 15 (47 %) ESPOIR NON JIFF : 0 / 23 (0 %) JIFF + ESPOIR : 15 / 23 (65%) NON JIFF : 8 / 23 (35 %) ESPOIR NON JIFF : 0 / 23 (0 %) |
(1) calculs établis en fonction des données présentes en base de données, données qui peuvent être incomplètes.
Evolution du score
Evolution : 0 - 0, 3 - 0, 3 - 5, 3 - 7, 3 - 12, 3 - 14, 3 - 17, 6 - 17, 11 - 17, 13 - 17, 18 - 17, 23 - 17, 25 - 17, 25 - 22, 25 - 24, 25 - 29, 30 - 29, 32 - 29Ecart au score : 0, +3, -2, -4, -9, -11, -14, -11, -6, -6, -4, -4, +1, +6, +8, +3, +1, -4, -4, +1, +3, +3
Les classements avant/après
Pour avoir plus de chiffres sur le classement, comme le nombre d'essais/points marqués/encaissés..., rendez-vous sur le Classement de la Pro D2.Après
Pro D2 J1 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aix | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | ||
2 | Montauban | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | ||
3 | Aurillac | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | ||
4 | Vannes | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
5 | Béziers | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
6 | Biarritz | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||
7 | Agen | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
8 | Mont-de-Marsan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 1 | ||
9 | Soyaux-Angoulême | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | ||
10 | Brive | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | ||
11 | Valence Romans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -17 | 0 | ||
12 | Nevers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | ||
13 | Rouen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -24 | 0 | ||
14 | Dax | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -28 | 0 | ||
15 | Colomiers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -17 | 0 | ||
16 | Grenoble | -4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Autres matchs de la Pro D2
Pour accéder à la liste des tous les matchs de la compétition, rendez-vous sur le Calendrier complet de la Pro D2.J1