Date :
jeudi 28 mars 2024
Coup d'envoi : 21h00
Stade : Stade Guy Boniface
Competition : Pro D2
Phase : poule
Mont-de-Marsan
22
22
Brive
Match Mont-de-Marsan vs Brive
Le match opposant l'équipe de Mont-de-Marsan à l'équipe de Brive avait lieu au Stade Guy Boniface pour le compte de la journée 24 de Pro D2. Au niveau du classement, avant le coup d'envoi, la place de Mont-de-Marsan est 4ème et celle de Brive 7ème.Diffusion en direct à la TV
Le match Mont-de-Marsan vs Brive du jeudi 28 mars 2024 a été diffusé en direct sur Canal + Sport.Les Compos
Signification des codes couleurs : JOUEUR JIFF / ESPOIR (joueurs comptant pour le quota de JIFF), JOUEUR NON JIFF, ESPOIR NON JIFF.CJ | CR | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Joueurs | Joueurs | Essai | Transfo | Pénalité | Drop | CR | CJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Luc INNOCENTE | 1 | Daniel BRENNAN | ||||||||||||
Florian DUFOUR | 2 | Issam HAMEL | 20' | |||||||||||
Anthony ALVÈS | 3 | Vakh ABDALADZE | ||||||||||||
Nicolas GARRAULT | 4 | Renger VAN EERTEN | ||||||||||||
Myles EDWARDS | 5 | Asier USARRAGA | ||||||||||||
Veresa Tuqovu RAMOTOTABUA | 6 | Retief MARAIS | ||||||||||||
Léo BANOS | 7 | Matthieu VOISIN | ||||||||||||
Michael FALEAFA | 8 | Ross MORIARTY | ||||||||||||
16' 45' 56' 64' | Kévin VIALLARD | 9 | Léo CARBONNEAU | 80' | ||||||||||
Willie DU PLESSIS | 10 | Tom RAFFY | 21' 81' | 58' | ||||||||||
Semi LAGIVALA (2) | 11 | Asaeli TUIVUAKA | ||||||||||||
Jules EVEN | 12 | Stuart OLDING | ||||||||||||
Nacani WAKAYA | 13 | Mathis FERTÉ | ||||||||||||
40' | Eroni SAU | 14 | Benjamin LEFRANC | |||||||||||
Simão BENTO (2) | 15 | Nic KRONE (2) | ||||||||||||
72' | Samuel LAGRANGE | 16 | Benjamin BOUDOU | |||||||||||
Dino CASADEÏ | 17 | Nathan FRAISSENON | ||||||||||||
Romain DURAND | 18 | Oskar RIXEN (2) | ||||||||||||
Andrei OSTRIKOV | 19 | Sasha GUÉ | ||||||||||||
Baptiste CANUT | 20 | Taniela SADRUGU | ||||||||||||
Patricio FERNANDEZ | 21 | Julien BLANC | 66' | |||||||||||
Aurélien LAFFORGUE | 22 | Maxence BIASOTTO | ||||||||||||
Mattéo LALANNE | 23 | Francisco CORIA MARCHETTI | ||||||||||||
Remplacements | ||||||||||||||
DUFOUR remplacé par LAGRANGE, 21' | #1 | 40', BRENNAN remplacé par FRAISSENON | ||||||||||||
LAGRANGE remplacé par DUFOUR, 34' | #2 | 41', FRAISSENON remplacé par BRENNAN | ||||||||||||
FALEAFA remplacé par OSTRIKOV, 50' | #3 | 46', BRENNAN remplacé par FRAISSENON | ||||||||||||
ALVÈS remplacé par LALANNE, 52' | #4 | 52', MARAIS remplacé par GUÉ | ||||||||||||
INNOCENTE remplacé par CASADEÏ, 58' | #5 | 56', HAMEL remplacé par BOUDOU | ||||||||||||
DUFOUR remplacé par LAGRANGE, 62' | #6 | 56', MORIARTY remplacé par SADRUGU | ||||||||||||
EDWARDS remplacé par DURAND, 67' | #7 | 56', ABDALADZE remplacé par CORIA MARCHETTI | ||||||||||||
VIALLARD remplacé par CANUT, 67' | #8 | 64', RAFFY remplacé par BLANC | ||||||||||||
BANOS remplacé par LAFFORGUE, 67' | #9 | 70', VAN EERTEN remplacé par RIXEN | ||||||||||||
RAMOTOTABUA remplacé par FALEAFA, 73' | #10 | 74', OLDING remplacé par BIASOTTO | ||||||||||||
#11 | 78', TUIVUAKA remplacé par RAFFY |
Quelques infos intéressantes(1)
Mont-de-Marsan | VS | Brive |
---|---|---|
911 kg (113.88 kg) | Poids du pack (Poids moyen) |
913 kg (114.13 kg) |
28 ans | Age moyen du pack | 27 ans |
27 ans | Age moyen des arrières | 23 ans |
199 cm | Hauteur de l'alignement | 203 cm |
France : 47% (7/15) Fidji : 27% (4/15) Angleterre : 7% (1/15) Tonga : 7% (1/15) Afrique du sud : 7% (1/15) Portugal : 7% (1/15) |
Nationalités différentes de l'équipe de départ | France : 40% (6/15) Irlande : 13% (2/15) Afrique du sud : 13% (2/15) Géorgie : 7% (1/15) Pays-Bas : 7% (1/15) Espagne : 7% (1/15) Angleterre : 7% (1/15) Fidji : 7% (1/15) |
France : 57% (13/23) Fidji : 17% (4/23) Angleterre : 4% (1/23) Tonga : 4% (1/23) Afrique du sud : 4% (1/23) Portugal : 4% (1/23) Russie : 4% (1/23) Argentine : 4% (1/23) |
Nationalités différentes sur la feuille de match | France : 48% (11/23) Irlande : 9% (2/23) Afrique du sud : 9% (2/23) Fidji : 9% (2/23) Géorgie : 4% (1/23) Pays-Bas : 4% (1/23) Espagne : 4% (1/23) Angleterre : 4% (1/23) Allemagne : 4% (1/23) Argentine : 4% (1/23) |
JIFF + ESPOIR : 9 / 15 (60 %) NON JIFF : 4 / 15 (27 %) ESPOIR NON JIFF : 2 / 23 (13 %) JIFF + ESPOIR: 17 / 23 (74%) NON JIFF : 4 / 23 (17 %) ESPOIR NON JIFF : 2 / 23 (9 %) |
Les Jiffs sur la feuille de match ( voir le dossier sur les JIFF en Pro D2 ) |
JIFF + ESPOIR : 10 / 15 (67 %) NON JIFF : 4 / 15 (27 %) ESPOIR NON JIFF : 1 / 23 (7 %) JIFF + ESPOIR : 16 / 23 (70%) NON JIFF : 5 / 23 (22 %) ESPOIR NON JIFF : 2 / 23 (9 %) |
(1) calculs établis en fonction des données présentes en base de données, données qui peuvent être incomplètes.
Evolution du score
Evolution : 0 - 0, 3 - 0, 3 - 5, 3 - 7, 8 - 7, 11 - 7, 14 - 7, 14 - 10, 17 - 10, 17 - 15, 22 - 15, 22 - 20, 22 - 22Ecart au score : 0, +3, -2, -4, +1, +4, +7, +4, +7, +2, +7, +2, 0
Les classements avant/après
Pour avoir plus de chiffres sur le classement, comme le nombre d'essais/points marqués/encaissés..., rendez-vous sur le Classement de la Pro D2.Avant
Pro D2 J23 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aix | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | ||
2 | Montauban | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | ||
3 | Aurillac | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | ||
4 | Vannes | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
5 | Béziers | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
6 | Biarritz | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||
7 | Agen | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
8 | Mont-de-Marsan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 1 | ||
9 | Soyaux-Angoulême | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | ||
10 | Brive | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | ||
11 | Valence Romans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -17 | 0 | ||
12 | Nevers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | ||
13 | Rouen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -24 | 0 | ||
14 | Dax | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -28 | 0 | ||
15 | Colomiers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -17 | 0 | ||
16 | Grenoble | -4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Après
Pro D2 J24 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vannes | 71 | 24 | 14 | 1 | 9 | 199 | 13 | ||
2 | Béziers | 71 | 24 | 15 | 1 | 8 | 93 | 9 | ||
3 | Aix | 70 | 24 | 15 | 2 | 7 | 61 | 6 | ||
4 | Mont-de-Marsan | 63 | 24 | 13 | 1 | 10 | 139 | 9 | ||
5 | Nevers | 62 | 24 | 13 | 0 | 11 | 50 | 10 | ||
6 | Dax | 59 | 24 | 13 | 1 | 10 | -62 | 5 | ||
7 | Brive | 58 | 24 | 12 | 1 | 11 | 60 | 8 | ||
8 | Grenoble | 56 | 24 | 14 | 0 | 10 | 47 | 8 | ||
9 | Colomiers | 56 | 24 | 11 | 1 | 12 | 55 | 10 | ||
10 | Agen | 55 | 24 | 12 | 1 | 11 | -90 | 5 | ||
11 | Aurillac | 52 | 24 | 11 | 1 | 12 | -113 | 6 | ||
12 | Valence Romans | 47 | 24 | 10 | 0 | 14 | 8 | 7 | ||
13 | Soyaux-Angoulême | 44 | 24 | 9 | 1 | 14 | -66 | 6 | ||
14 | Biarritz | 44 | 24 | 9 | 0 | 15 | -115 | 8 | ||
15 | Montauban | 41 | 24 | 9 | 0 | 15 | -145 | 5 | ||
16 | Rouen | 35 | 24 | 6 | 1 | 17 | -121 | 9 |
Autres matchs de la Pro D2
Pour accéder à la liste des tous les matchs de la compétition, rendez-vous sur le Calendrier complet de la Pro D2.J23
J24