Date :
samedi 15 juillet 2023
Coup d'envoi : 11h45
Stade : CommBank Stadium
Competition : Rugby Championship
Phase : poule
Australie
31Bd
34
Argentine
Match Australie vs Argentine
Le match opposant l'équipe de l'Australie à l'équipe de l'Argentine avait lieu au CommBank Stadium pour le compte de la journée 2 de Rugby Championship. Au niveau du classement, avant le coup d'envoi, la place de l'Australie est 4ème et celle de l'Argentine 3ème.Diffusion en direct à la TV
Le match Australie vs Argentine du samedi 15 juillet 2023 a été diffusé en direct sur Canal +.Les Compos
CJ | CR | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Joueurs | Joueurs | Essai | Transfo | Pénalité | Drop | CR | CJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James SLIPPER | 1 | Thomas GALLO | ||||||||||||
Dave PORECKI | 2 | Julián MONTOYA | 45' | |||||||||||
Allan ALAALATOA | 3 | Francisco GOMEZ KODELA | ||||||||||||
39' | Richie ARNOLD | 4 | Matias ALEMANNO | |||||||||||
Will SKELTON | 5 | Tomás LAVANINI | ||||||||||||
Jed HOLLOWAY | 6 | Pablo MATERA | ||||||||||||
Fraser MCREIGHT | 7 | Santiago GRONDONA | ||||||||||||
Rob VALETINI | 8 | Juan Martin GONZALEZ SAMSO | 78' | |||||||||||
52' | Nic WHITE | 9 | Gonzalo BERTRANOU | |||||||||||
11' | 6' 53' 72' 76' | Quade COOPER | 10 | Santiago CARRERAS | ||||||||||
Marika KOROIBETE | 11 | Mateo CARRERAS | 68' | |||||||||||
71' | Samu KEREVI | 12 | Jerónimo DE LA FUENTE | 24' | ||||||||||
4' | Len IKITAU | 13 | Lucio CINTI LUNA | |||||||||||
74' | Mark NAWAQANITAWASE | 14 | Rodrigo ISGRÓ | |||||||||||
Tom WRIGHT | 15 | Emiliano BOFFELLI | 26' 46' 69' 80' | 20' 59' | ||||||||||
Jordan UELESE | 16 | Agustín CREEVY | ||||||||||||
Angus BELL | 17 | Nahuel TETAZ CHAPARRO | ||||||||||||
Pone FA'AMAUSILI | 18 | Eduardo BELLO | ||||||||||||
Matt PHILIP | 19 | Lucas PAULOS | ||||||||||||
Rob LEOTA | 20 | Rodrigo BRUNI | ||||||||||||
Josh KEMENY | 21 | Lautaro BAZÁN VÉLEZ | ||||||||||||
Tate MCDERMOTT | 22 | Nicolás SÁNCHEZ | ||||||||||||
Carter GORDON | 23 | Matías MORONI | ||||||||||||
Remplacements | ||||||||||||||
IKITAU remplacé par GORDON, 17' | #1 | 42', ALEMANNO remplacé par PAULOS | ||||||||||||
SKELTON remplacé par PHILIP, 54' | #2 | 50', GOMEZ KODELA remplacé par BELLO | ||||||||||||
HOLLOWAY remplacé par LEOTA, 54' | #3 | 54', DE LA FUENTE remplacé par MORONI | ||||||||||||
SLIPPER remplacé par BELL, 63' | #4 | 67', GALLO remplacé par TETAZ CHAPARRO | ||||||||||||
MCREIGHT remplacé par KEMENY, 65' | #5 | 69', GRONDONA remplacé par BRUNI | ||||||||||||
WHITE remplacé par MCDERMOTT, 65' | #6 | 72', MONTOYA remplacé par CREEVY | ||||||||||||
PORECKI remplacé par UELESE, 69' | #7 | 72', ISGRÓ remplacé par SÁNCHEZ | ||||||||||||
ALAALATOA remplacé par FA'AMAUSILI, 72' | #8 |
Quelques infos intéressantes(1)
Australie | VS | Argentine |
---|---|---|
950 kg (118.75 kg) | Poids du pack (Poids moyen) |
902 kg (112.75 kg) |
29 ans | Age moyen du pack | 28 ans |
26 ans | Age moyen des arrières | 29 ans |
208 cm | Hauteur de l'alignement | 201 cm |
Australie : 73% (11/15) Nouvelle-Zélande : 13% (2/15) Fidji : 13% (2/15) |
Nationalités différentes de l'équipe de départ | Argentine : 100% (15/15) |
Australie : 78% (18/23) Nouvelle-Zélande : 13% (3/23) Fidji : 9% (2/23) |
Nationalités différentes sur la feuille de match | Argentine : 100% (23/23) |
(1) calculs établis en fonction des données présentes en base de données, données qui peuvent être incomplètes.
Evolution du score
Evolution : 0 - 0, 5 - 0, 7 - 0, 10 - 0, 10 - 3, 10 - 8, 10 - 10, 10 - 15, 10 - 17, 15 - 17, 17 - 17, 17 - 20, 17 - 25, 17 - 27, 22 - 27, 24 - 27, 29 - 27, 31 - 27, 31 - 32, 31 - 34Ecart au score : 0, +5, +7, +10, +7, +2, 0, 0, -5, -7, -2, 0, -3, -8, -10, -5, -3, +2, +4, -1, -3
Les classements avant/après
Pour avoir plus de chiffres sur le classement, comme le nombre d'essais/points marqués/encaissés..., rendez-vous sur le Classement du Rugby Championship.Avant
Rugby Championship J1 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afrique du Sud | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1 | ||
2 | Nouvelle-Zélande | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1 | ||
3 | Argentine | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -29 | 0 | ||
4 | Australie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -31 | 0 |
Après
Rugby Championship J2 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle-Zélande | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 44 | 1 | ||
2 | Afrique du Sud | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1 | ||
3 | Argentine | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -26 | 0 | ||
4 | Australie | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -34 | 1 |
Autres matchs du Rugby Championship
Pour accéder à la liste des tous les matchs de la compétition, rendez-vous sur le Calendrier complet du Rugby Championship.J1
- samedi 8 juillet 2023
-
Af. Sud43 - 12Australiedétails
-
Argentine12 - 41All Blacksdétails
J2
- samedi 15 juillet 2023
-
All Blacks35 - 20Af. Suddétails
-
Australie31 - 34Argentinedétails
J3
- samedi 29 juillet 2023
-
Australie7 - 38All Blacksdétails
-
Af. Sud22 - 21Argentinedétails