Date :
samedi 29 juillet 2023
Coup d'envoi : 11h45
Stade : Melbourne Cricket Ground
Competition : Rugby Championship
Phase : poule
Australie
7
38Bo
Nouvelle-Zélande
Match Australie vs Nouvelle-Zélande
Le match opposant l'équipe de l'Australie à l'équipe de la Nouvelle-Zélande avait lieu au Melbourne Cricket Ground pour le compte de la journée 3 de Rugby Championship. Au niveau du classement, avant le coup d'envoi, la place de l'Australie est 4ème et celle de la Nouvelle-Zélande 1er.Diffusion en direct à la TV
Le match Australie vs Nouvelle-Zélande du samedi 29 juillet 2023 a été diffusé en direct sur Canal +.Les Compos
CJ | CR | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Joueurs | Joueurs | Essai | Transfo | Pénalité | Drop | CR | CJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angus BELL | 1 | Ethan DE GROOT | ||||||||||||
Dave PORECKI | 2 | Codie TAYLOR | 33' | |||||||||||
Allan ALAALATOA | 3 | Tyrel LOMAX | ||||||||||||
Nick FROST | 4 | Brodie RETALLICK | ||||||||||||
Will SKELTON | 5 | Scott BARRETT | ||||||||||||
Jed HOLLOWAY | 6 | Shannon FRIZELL | 2' | |||||||||||
Tom HOOPER | 7 | Dalton PAPALI'I | ||||||||||||
6' | Rob VALETINI | 8 | Ardie SAVEA | |||||||||||
Tate MCDERMOTT | 9 | Aaron SMITH | ||||||||||||
7' | Carter GORDON | 10 | Richie MO'UNGA | 34' 42' 60' 67' | ||||||||||
25' | Marika KOROIBETE | 11 | Mark TELEA | 63' | ||||||||||
Samu KEREVI | 12 | Jordie BARRETT | ||||||||||||
Jordan PETAIA | 13 | Rieko IOANE | 66' | |||||||||||
Mark NAWAQANITAWASE | 14 | Will JORDAN | 41' | |||||||||||
Andrew KELLAWAY | 15 | Beauden BARRETT | ||||||||||||
Jordan UELESE | 16 | Samisoni TAUKEI'AHO | ||||||||||||
James SLIPPER | 17 | Ofa TU'UNGAFASI | ||||||||||||
56' | Taniela TUPOU | 18 | Nepo LAULALA | |||||||||||
Richie ARNOLD | 19 | Sam WHITELOCK | ||||||||||||
Rob LEOTA | 20 | Luke JACOBSON | ||||||||||||
Nic WHITE | 21 | Cam ROIGARD | ||||||||||||
Quade COOPER | 22 | Anton LIENERT-BROWN | ||||||||||||
Izaia PERESE | 23 | Caleb CLARKE | 58' | |||||||||||
Remplacements | ||||||||||||||
ALAALATOA remplacé par TUPOU, 37' | #1 | 50', RETALLICK remplacé par WHITELOCK | ||||||||||||
BELL remplacé par SLIPPER, 47' | #2 | 50', TAYLOR remplacé par TAUKEI'AHO | ||||||||||||
PORECKI remplacé par UELESE, 47' | #3 | 50', DE GROOT remplacé par TU'UNGAFASI | ||||||||||||
SKELTON remplacé par ARNOLD, 47' | #4 | 53', LOMAX remplacé par LAULALA | ||||||||||||
HOLLOWAY remplacé par LEOTA, 47' | #5 | 57', BARRETT remplacé par CLARKE | ||||||||||||
GORDON remplacé par COOPER, 49' | #6 | 60', SMITH remplacé par ROIGARD | ||||||||||||
MCDERMOTT remplacé par WHITE, 50' | #7 | 62', BARRETT remplacé par LIENERT-BROWN | ||||||||||||
HOOPER remplacé par BELL, 61' | #8 | 65', FRIZELL remplacé par JACOBSON | ||||||||||||
PETAIA remplacé par PERESE, 67' | #9 | |||||||||||||
BELL remplacé par HOOPER, 67' | #10 | |||||||||||||
TUPOU remplacé par BELL, 68' | #11 |
Quelques infos intéressantes(1)
Australie | VS | Nouvelle-Zélande |
---|---|---|
974 kg (121.75 kg) | Poids du pack (Poids moyen) |
933 kg (116.63 kg) |
26 ans | Age moyen du pack | 29 ans |
28 ans | Age moyen des arrières | 28 ans |
205 cm | Hauteur de l'alignement | 204 cm |
Australie : 80% (12/15) Fidji : 13% (2/15) Nouvelle-Zélande : 7% (1/15) |
Nationalités différentes de l'équipe de départ | Nouvelle-Zélande : 87% (13/15) Australie : 7% (1/15) Tonga : 7% (1/15) |
Australie : 74% (17/23) Nouvelle-Zélande : 13% (3/23) Fidji : 9% (2/23) Tonga : 4% (1/23) |
Nationalités différentes sur la feuille de match | Nouvelle-Zélande : 78% (18/23) Tonga : 13% (3/23) Australie : 4% (1/23) Samoa : 4% (1/23) |
(1) calculs établis en fonction des données présentes en base de données, données qui peuvent être incomplètes.
Evolution du score
Evolution : 0 - 0, 0 - 5, 5 - 5, 7 - 5, 7 - 10, 7 - 12, 7 - 17, 7 - 19, 7 - 24, 7 - 26, 7 - 31, 7 - 36, 7 - 38Ecart au score : 0, -5, 0, +2, +2, -3, -5, -10, -12, -12, -17, -19, -24, -29, -31
Les classements avant/après
Pour avoir plus de chiffres sur le classement, comme le nombre d'essais/points marqués/encaissés..., rendez-vous sur le Classement du Rugby Championship.Avant
Rugby Championship J2 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afrique du Sud | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1 | ||
2 | Nouvelle-Zélande | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1 | ||
3 | Argentine | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -29 | 0 | ||
4 | Australie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -31 | 0 |
Après
Rugby Championship J3 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle-Zélande | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 75 | 2 | ||
2 | Afrique du Sud | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 1 | ||
3 | Argentine | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | -27 | 1 | ||
4 | Australie | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -65 | 1 |
Autres matchs du Rugby Championship
Pour accéder à la liste des tous les matchs de la compétition, rendez-vous sur le Calendrier complet du Rugby Championship.J2
- samedi 15 juillet 2023
-
All Blacks35 - 20Af. Suddétails
-
Australie31 - 34Argentinedétails
J3
- samedi 29 juillet 2023
-
Australie7 - 38All Blacksdétails
-
Af. Sud22 - 21Argentinedétails