Date :
vendredi 2 juin 2023
Coup d'envoi : 11h35
Stade : GIO Stadium
Competition : Super Rugby Pacific
Phase : poule
Brumbies
33Bo
17
Rebels
Match Brumbies vs Rebels
Le match opposant l'équipe des Brumbies à l'équipe des Rebels avait lieu au GIO Stadium pour le compte de la journée 15 de Super Rugby Pacific. Au niveau du classement, avant le coup d'envoi, la place des Brumbies est 4ème et celle des Rebels 11ème.Diffusion en direct à la TV
Le match Brumbies vs Rebels du vendredi 2 juin 2023 n'a pas été diffusé à la télévision française.Les Compos
CJ | CR | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Joueurs | Joueurs | Essai | Transfo | Pénalité | Drop | CR | CJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fred KAIHEA | 1 | Matt GIBBON | ||||||||||||
33' | Connal MCINERNEY | 2 | Jordan UELESE | |||||||||||
Sefo KAUTAI | 3 | Sam TALAKAI | ||||||||||||
Nick FROST | 4 | Josh CANHAM | ||||||||||||
Cadeyrn NEVILLE | 5 | Matt PHILIP | ||||||||||||
Tom HOOPER | 6 | Josh KEMENY | ||||||||||||
Jahrome BROWN | 7 | Brad WILKIN | 75' | |||||||||||
Rob VALETINI | 8 | Richard HARDWICK | ||||||||||||
Nic WHITE | 9 | Ryan LOUWRENS | ||||||||||||
15' 34' 46' 52' | Jack DEBRECZENI | 10 | Carter GORDON | 27' | ||||||||||
14' | Corey TOOLE | 11 | Monty IOANE | |||||||||||
51' | Ollie SAPSFORD | 12 | Nick JOOSTE | |||||||||||
Len IKITAU | 13 | Reece HODGE | 28' 75' | 23' | 31' | |||||||||
78' | Andy MUIRHEAD | 14 | Lachie ANDERSON | |||||||||||
45' | Tom WRIGHT | 15 | Andrew KELLAWAY | |||||||||||
Billy POLLARD | 16 | Alex MAFI | ||||||||||||
Blake SCHOUPP | 17 | Isaac AEDO KAILEA | ||||||||||||
Rhys VAN NEK | 18 | Pone FA'AMAUSILI | ||||||||||||
Pete SAMU | 19 | Trevor HOSEA | ||||||||||||
Luke REIMER | 20 | Vaiolini EKUASI | ||||||||||||
Ryan LONERGAN | 21 | James TUTTLE | ||||||||||||
Tamati TUA | 22 | Stacey ILI | ||||||||||||
Jesse MOGG | 23 | Joe PINCUS | ||||||||||||
Remplacements | ||||||||||||||
NEVILLE remplacé par SAMU, 40' | #1 | 18', UELESE remplacé par MAFI | ||||||||||||
KAIHEA remplacé par SCHOUPP, 40' | #2 | 31', KELLAWAY remplacé par PINCUS | ||||||||||||
MCINERNEY remplacé par POLLARD, 44' | #3 | 35', MAFI remplacé par EKUASI | ||||||||||||
KAUTAI remplacé par VAN NEK, 44' | #4 | 40', EKUASI remplacé par FA'AMAUSILI | ||||||||||||
BROWN remplacé par REIMER, 56' | #5 | 40', GIBBON remplacé par AEDO KAILEA | ||||||||||||
WHITE remplacé par LONERGAN, 60' | #6 | 52', JOOSTE remplacé par ILI | ||||||||||||
TOOLE remplacé par MOGG, 60' | #7 | 55', TALAKAI remplacé par EKUASI | ||||||||||||
IKITAU remplacé par TUA, 74' | #8 | 61', PHILIP remplacé par HOSEA | ||||||||||||
#9 | 64', LOUWRENS remplacé par TUTTLE |
Quelques infos intéressantes(1)
Brumbies | VS | Rebels |
---|---|---|
933 kg (116.63 kg) | Poids du pack (Poids moyen) |
910 kg (113.75 kg) |
26 ans | Age moyen du pack | 27 ans |
26 ans | Age moyen des arrières | 26 ans |
205 cm | Hauteur de l'alignement | 202 cm |
Australie : 73% (11/15) Nouvelle-Zélande : 27% (4/15) |
Nationalités différentes de l'équipe de départ | Australie : 80% (12/15) Nouvelle-Zélande : 7% (1/15) Namibie : 7% (1/15) Afrique du sud : 7% (1/15) |
Australie : 78% (18/23) Nouvelle-Zélande : 22% (5/23) |
Nationalités différentes sur la feuille de match | Australie : 70% (16/23) Nouvelle-Zélande : 9% (2/23) Namibie : 4% (1/23) Afrique du sud : 4% (1/23) Samoa : 4% (1/23) Îles Cook : 4% (1/23) Tonga : 4% (1/23) |
(1) calculs établis en fonction des données présentes en base de données, données qui peuvent être incomplètes.
Evolution du score
Evolution : 0 - 0, 5 - 0, 7 - 0, 7 - 3, 7 - 8, 7 - 10, 12 - 10, 14 - 10, 19 - 10, 21 - 10, 26 - 10, 28 - 10, 28 - 15, 28 - 17, 33 - 17Ecart au score : 0, +5, +7, +4, -1, -3, -3, +2, +4, +9, +11, +16, +18, +13, +11, +16
Les classements avant/après
Pour avoir plus de chiffres sur le classement, comme le nombre d'essais/points marqués/encaissés..., rendez-vous sur le Classement du Super Rugby Pacific.Avant
Super Rugby Pacific J14 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blues | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 1 | ||
2 | Hurricanes | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 1 | ||
3 | Chiefs | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | ||
4 | Western Force | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
5 | Brumbies | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
6 | Fijian Drua | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
7 | Moana Pasifika | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | ||
8 | Waratahs | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 | ||
9 | Rebels | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 1 | ||
10 | Crusaders | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -21 | 0 | ||
11 | Reds | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -34 | 0 | ||
12 | Highlanders | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -40 | 0 |
Après
Super Rugby Pacific J15 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chiefs | 59 | 14 | 13 | 0 | 1 | 226 | 7 | ||
2 | Crusaders | 48 | 14 | 10 | 0 | 4 | 179 | 8 | ||
3 | Blues | 46 | 14 | 10 | 0 | 4 | 154 | 6 | ||
4 | Brumbies | 46 | 14 | 10 | 0 | 4 | 81 | 6 | ||
5 | Hurricanes | 41 | 14 | 9 | 0 | 5 | 142 | 5 | ||
6 | Waratahs | 31 | 14 | 6 | 0 | 8 | -21 | 7 | ||
7 | Fijian Drua | 26 | 14 | 6 | 0 | 8 | -122 | 2 | ||
8 | Reds | 24 | 14 | 5 | 0 | 9 | -60 | 4 | ||
9 | Highlanders | 24 | 14 | 5 | 0 | 9 | -97 | 4 | ||
10 | Western Force | 22 | 14 | 5 | 0 | 9 | -148 | 2 | ||
11 | Rebels | 21 | 14 | 4 | 0 | 10 | -78 | 5 | ||
12 | Moana Pasifika | 8 | 14 | 1 | 0 | 13 | -256 | 4 |
Autres matchs du Super Rugby Pacific
Pour accéder à la liste des tous les matchs de la compétition, rendez-vous sur le Calendrier complet du Super Rugby Pacific.J14
J15
1/4 de finale
- vendredi 9 juin 2023
-
Blues41 - 12Waratahsdétails
- samedi 10 juin 2023
-
Chiefs29 - 20Redsdétails
-
Crusaders49 - 8Fijian Druadétails
-
Brumbies37 - 33Hurricanesdétails