Date :
samedi 7 septembre 2024
Coup d'envoi : 12h05
Stade : Kumagaya Rugby Stadium
Competition : Pacific Nations Cup
Phase : poule
Japon
41Bo
24
USA
Match Japon vs USA
Le match opposant l'équipe du Japon à l'équipe des USA avait lieu au Kumagaya Rugby Stadium pour le compte de la journée 3 de Pacific Nations Cup. Au niveau du classement, avant le coup d'envoi, la place du Japon est 1er et celle des USA 2ème.Diffusion en direct à la TV
Le match Japon vs USA du samedi 7 septembre 2024 a été diffusé en direct sur Rugbypass.com.Les Compos
CJ | CR | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Joueurs | Joueurs | Essai | Transfo | Pénalité | Drop | CR | CJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shogo MIURA | 1 | Jack ISCARO | ||||||||||||
Atsushi SAKATE | 2 | Kapeli PIFELETI JR | ||||||||||||
Keijiro TAMEFUSA | 3 | Alex MAUGHAN | ||||||||||||
21' | Sanaila WAQA | 4 | Vili HELU | |||||||||||
Warner DEARNS | 5 | Greg PETERSON | ||||||||||||
Tiennan COSTLEY | 6 | Paddy RYAN | ||||||||||||
Kanji SHIMOKAWA | 7 | Cory GILLILAND-DANIEL | ||||||||||||
Lua MAKISI | 8 | Jamason FA'ANANA-SCHULTZ | 29' | |||||||||||
Shinobu FUJIWARA | 9 | Ruben DE HAAS | ||||||||||||
4' 61' | 14' 22' 39' 44' 66' | Seungsin LEE | 10 | Luke CARTY | 30' 51' 58' | 17' | ||||||||
65' | Malo TUITAMA | 11 | Nate AUGSPURGER | 50' 57' | ||||||||||
13' | Nik MCCURRAN | 12 | Tommaso BONI | |||||||||||
43' | Dylan RILEY | 13 | Tavite LOPETI | |||||||||||
Jone NAIKABULA | 14 | Conner MOONEYHAM | ||||||||||||
Takuya YAMASAWA | 15 | Mitch WILSON | ||||||||||||
38' | Mamoru HARADA | 16 | Sean MCNULTY | |||||||||||
Takayoshi MOHARA | 17 | Jake TURNBULL | ||||||||||||
Shuhei TAKEUCHI | 18 | Paul MULLEN | ||||||||||||
Amato FAKATAVA | 19 | Jason DAMM | ||||||||||||
Isaiah MAPUSUA | 20 | Thomas TU'AVAO | ||||||||||||
Taiki KOYAMA | 21 | Moni TONGA'UIHA | ||||||||||||
Harumichi TATEKAWA | 22 | JP SMITH | ||||||||||||
Tomoki OSADA | 23 | Dominic BESAG | ||||||||||||
Remplacements | ||||||||||||||
SAKATE remplacé par HARADA, 37' | #1 | 40', LOPETI remplacé par BESAG | ||||||||||||
TAMEFUSA remplacé par TAKEUCHI, 45' | #2 | 45', MAUGHAN remplacé par MULLEN | ||||||||||||
MIURA remplacé par MOHARA, 48' | #3 | 48', GILLILAND-DANIEL remplacé par TONGA'UIHA | ||||||||||||
NAIKABULA remplacé par OSADA, 48' | #4 | 51', BESAG remplacé par LOPETI | ||||||||||||
MAKISI remplacé par MAPUSUA, 50' | #5 | 52', DE HAAS remplacé par SMITH | ||||||||||||
YAMASAWA remplacé par TATEKAWA, 52' | #6 | 58', PETERSON remplacé par DAMM | ||||||||||||
WAQA remplacé par FAKATAVA, 58' | #7 | 61', ISCARO remplacé par TURNBULL | ||||||||||||
FUJIWARA remplacé par KOYAMA, 63' | #8 | 61', PIFELETI JR remplacé par MCNULTY | ||||||||||||
#9 | 67', BONI remplacé par BESAG | |||||||||||||
#10 | 70', FA'ANANA-SCHULTZ remplacé par TU'AVAO |
Quelques infos intéressantes(1)
Japon | VS | USA |
---|---|---|
876 kg (109.50 kg) | Poids du pack (Poids moyen) |
917 kg (114.63 kg) |
26 ans | Age moyen du pack | 28 ans |
27 ans | Age moyen des arrières | 28 ans |
202 cm | Hauteur de l'alignement | 204 cm |
Japon : 47% (7/15) Nouvelle-Zélande : 20% (3/15) Fidji : 13% (2/15) Tonga : 7% (1/15) Samoa : 7% (1/15) Afrique du sud : 7% (1/15) |
Nationalités différentes de l'équipe de départ | Etats-Unis : 47% (7/15) Australie : 20% (3/15) Irlande : 13% (2/15) Tonga : 7% (1/15) Afrique du sud : 7% (1/15) Italie : 7% (1/15) |
Japon : 57% (13/23) Nouvelle-Zélande : 17% (4/23) Fidji : 9% (2/23) Tonga : 9% (2/23) Samoa : 4% (1/23) Afrique du sud : 4% (1/23) |
Nationalités différentes sur la feuille de match | Etats-Unis : 43% (10/23) Australie : 17% (4/23) Irlande : 17% (4/23) Afrique du sud : 9% (2/23) Tonga : 4% (1/23) Italie : 4% (1/23) Angleterre : 4% (1/23) |
(1) calculs établis en fonction des données présentes en base de données, données qui peuvent être incomplètes.
Evolution du score
Evolution : 0 - 0, 3 - 0, 8 - 0, 10 - 0, 10 - 3, 15 - 3, 17 - 3, 17 - 8, 17 - 10, 22 - 10, 24 - 10, 29 - 10, 31 - 10, 31 - 15, 31 - 17, 31 - 22, 31 - 24, 34 - 24, 39 - 24, 41 - 24Ecart au score : 0, +3, +8, +10, +7, +12, +14, +9, +7, +12, +14, +19, +21, +16, +14, +9, +7, +10, +15, +17
Les classements avant/après
Pour avoir plus de chiffres sur le classement, comme le nombre d'essais/points marqués/encaissés..., rendez-vous sur le Classement de la Pacific Nations Cup.Autres matchs de la Pacific Nations Cup
Pour accéder à la liste des tous les matchs de la compétition, rendez-vous sur le Calendrier complet de la Pacific Nations Cup.J2
- dimanche 1er septembre 2024
-
USA28 - 15Canadadétails
J3
- samedi 7 septembre 2024
-
Japon41 - 24USAdétails